| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 730001 | 03PC21401 | Rekha Rani | Vinod Kumar | 769 | |||||||||||||||||||
| 730002 | 01PC16279 | Meenu Rani | Devender Kumar | Fail | |||||||||||||||||||
| 730003 | 02HKJ369 | Punam Devi | Chander Bhan | Absent | |||||||||||||||||||
| 730004 | 01PC14683 | Joginder Kaur | Bagicha Singh | 523 | |||||||||||||||||||
| 730005 | 97PC7849 | Sapna | Padam Choudhary | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 730006 | 03PC21291 | Jasbir Kaur | Kuldeep Singh | 760 | |||||||||||||||||||
| 730007 | 02KMP124 | Suman Devi | Ved Pal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730008 | 03PC21582 | Pista Devi | Dhan Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 730009 | 01IGK333 | Arti Sharma | Ram Chander | Cancelled (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 730010 | 03PC21407 | Santosh Kumari | Gora Lal | 637 | |||||||||||||||||||
| 730011 | 03PC21461 | Mamta | Raghubir | 670 | |||||||||||||||||||
| 730012 | 2KGK188 | Seema Rani | Roshan Lal | C - ENG (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 730013 | 03PC21503 | Jaspal Kaur | Manjeet Singh | 598 | |||||||||||||||||||
| 730014 | 2KPC24679 | Darshana Rani | Chuuni Lal | 673 | |||||||||||||||||||
| 730015 | 01PC16514 | Rekha Khurana | Rajiv Khurana | Fail | |||||||||||||||||||
| 730016 | 03PC21971 | Neetu | Naklee Singh | 700 | |||||||||||||||||||
| 730017 | 01PC14103 | Usha | Ved Parkash Sharma | 525 | |||||||||||||||||||
| 730018 | 03PC21377 | Pooja Rani | Jai Bhagwan Sharma | 652 | |||||||||||||||||||
| 730019 | 03PC21505 | Sapna Sharma | Munish Chand Sharma | 784 | |||||||||||||||||||
| 730020 | 03PC29431 | Sawiti | Shiv Kumar | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 730021 | 03PC21224 | Rajnesh | Kanwar Pal | 587 | |||||||||||||||||||
| 730022 | 03PC21334 | Bindu | Kiran Pal | 570 | |||||||||||||||||||
| 730023 | 03PC16262 | Nidhi Rani | Subhash Chander | Fail | |||||||||||||||||||
| 730024 | 03IGK300 | Ritu Asija | Surinder Asija | 701 | |||||||||||||||||||
| 730025 | 03IGK55 | Sonika Rani | Gobind Lal | 622 | |||||||||||||||||||
| 730026 | 03PC21542 | Asha Rani | Krishan Lal | ML | |||||||||||||||||||
| 730027 | 03PC21266 | Taruna Singla | Parveen Singla | ML | |||||||||||||||||||
| 730028 | 03CC17836 | Lalita Rani | Krishan Lal | 703 | |||||||||||||||||||
| 730029 | 03PC21385 | Savitri Devi | Nafe Singh | 599 | |||||||||||||||||||
| 730030 | 03PC21482 | Bala Kumari | Ram Dhari | 666 | |||||||||||||||||||
| 730031 | 03PC21370 | Preeti Nanda | Prem Parkash Nanda | 705 | |||||||||||||||||||
| 730032 | 01PC16200 | Priyanka Garg | Sohan Lal Garg] | 561 | |||||||||||||||||||
| 730033 | 03PC21490 | Rachna Devi | Rajpal | Absent | |||||||||||||||||||
| 730034 | 02PC16909 | Suman | Raj Kumar | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 730035 | 03IGK303 | Suman | Jagjeet | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 730036 | 02PC29471 | Asha Rani | Ram Kumar | 563 | |||||||||||||||||||
| 730037 | 03PC21413 | Seema Rani | Satbir | 717 | |||||||||||||||||||
| 730038 | Suman | Mahavir Singh | Absent (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 730039 | 03PC15822 | Poonam Rani | Sher Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730040 | 03PC21591 | Pooja Dhiman | Rishi Pal Dhiman | 619 | |||||||||||||||||||
| 730041 | 03PC21593 | Usha Rani | Sher Singh | 541 | |||||||||||||||||||
| 730042 | 03IGK200 | Manju Goyal | Ruldu Ram | 616 | |||||||||||||||||||
| 730043 | 03PC3896 | Geeta Rani | Balwant Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 730044 | 03PC21294 | Sonia Devi | Ramdia Saini | 611 | |||||||||||||||||||
| 730045 | 03PC20173 | Rooma | Man Singh | 616 | |||||||||||||||||||
| 730046 | 01IGK237 | Usha Rani | Jagir Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730047 | 03PC21265 | Manju Rani | Ishwar Singh | 635 | |||||||||||||||||||
| 730048 | 03PC21455 | Parnil | Ramesh Chander | Canc. | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 730049 | 03PC21512 | Maya | Subhash Malik | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 730050 | 99PC9140 | Munesh Devi | Sardara Singh | 488 | |||||||||||||||||||
| 730051 | 99KMP153 | Raj Kumari | Chand | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730052 | 03PC21472 | Poonam Raghav | Sahab Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730053 | 03PC21532 | Pooja Rani | Mukandi Lal | 639 | |||||||||||||||||||
| 730054 | 04PC1704 | Geeta Rani | Satbir | 622 | |||||||||||||||||||
| 730055 | 03PC21393 | Poonam Rani | Prem Singh | 704 | |||||||||||||||||||
| 730056 | 03PC21392 | Sharda Rani | Chander Bhan | 857 | |||||||||||||||||||
| 730057 | 03PC21245 | Kulvinder Kaur | Labh Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730058 | 03PC36611 | Archna | Manohar Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 730059 | 2KPC21998 | Kiran Devi | Sada Lal Chand | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 730060 | 02PC20101 | Sunita Devi | Om Parkash | Fail | |||||||||||||||||||
| 730061 | 03PC21788 | Rajvinder Kaur | Ajit Singh | 638 | |||||||||||||||||||
| 730062 | 03PC21556 | Suman Lata | Ram Kumar Sharma | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 730063 | 03PC21440 | Kavita Rani | Arjun Singh | 554 | |||||||||||||||||||
| 730064 | 03PC21235 | Richa | Deepak Kumar | 569 | |||||||||||||||||||
| 730065 | 03PC21581 | Ashu Arora | Subhash Chand | 773 | |||||||||||||||||||
| 730066 | 03PC21911 | Nidhi Khurana | Subhash Khurana | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 730067 | 03PC21323 | Kusum | Ram Kumar | 540 | |||||||||||||||||||
| 730068 | 03PC21570 | Shallu | Sunder Lal | 641 | |||||||||||||||||||
| 730069 | 03PC21209 | Harpreet Kaur | Tirlochan Singh | 620 | |||||||||||||||||||
| 730070 | 02IGK94 | Kavita Rani | Har Bhagwan | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 730071 | 03PC19058 | Reetu Kakkar | Virender Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730072 | 03PC21836 | Renu Bala | Bhagwan Dass | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 730073 | 03PC21337 | Rupinder Kaur | Kuldeep Singh | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 730074 | 03PC21398 | Meenakshi | Chander Pal | 548 | |||||||||||||||||||
| 730075 | 02PC14795 | Anuradha Sharma | Harish Kumar | 548 | |||||||||||||||||||
| 730076 | 03PC21399 | Neelam Devi | Zile Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 730077 | 03IGK176 | Amandeep | Pritam Singh | 658 | |||||||||||||||||||
| 730078 | 03IGK38 | Usha Rani | Vinod Kumar | 619 | |||||||||||||||||||
| 730079 | 03IGK189 | Ramandeep | Gurnam Singh | 650 | |||||||||||||||||||
| 730080 | 03PC21367 | Pooja Rani | Rajender Kumar | ML | |||||||||||||||||||
| 730081 | 03PC21254 | Asha Rani | Jogi Ram | 645 | |||||||||||||||||||
| 730082 | 02IGK311 | Rekha | Ram Chander | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730083 | 03PC21844 | Parveen Kumari | Ludain Chand | 610 | |||||||||||||||||||
| 730084 | 03PC21338 | Shubham | Dinesh Kumar | C - POL | |||||||||||||||||||
| 730085 | 03PC21912 | Mehak Verma | Anand Verma | Fail | |||||||||||||||||||
| 730086 | 02PC29259 | Neelam Rani | Joginder Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 730087 | 03PC21578 | Anju Rani | Jiwan Dass | 743 | |||||||||||||||||||
| 730088 | 03IGK98 | Ashita Chawla | Chatter Pal | Fail | |||||||||||||||||||
| 730089 | 03PC21450 | Shama Rani | Ram Kumar | 735 | |||||||||||||||||||
| 730090 | 02PC29435 | Sudesh | Ram Mehar | Fail | |||||||||||||||||||
| 730091 | 03PC21573 | Anu Giri | Davender Giri | Fail | |||||||||||||||||||
| 730092 | 03PC29278 | Sakhina Rani | Madan Lal | C - POL | |||||||||||||||||||
| 730093 | 03IGK211 | Renu | Satpal | 700 | |||||||||||||||||||
| 730094 | 01PC26787 | Neena Rani | Kesar Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730095 | 03PC21576 | Mukesh Rani | Jaipal | 646 | |||||||||||||||||||
| 730096 | 03PC21574 | Sudesh Rani | Jaipal Singh | 558 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 730097 | 02PC29388 | Rajvinder Kaur | Gurbhajan Singh | 518 | |||||||||||||||||||
| 730098 | 03PC21468 | Preeti | Subhash Chand | 706 | |||||||||||||||||||
| 730099 | 03PC21270 | Dimple Thareeja | Bhagwan Dass Thareeja | 646 | |||||||||||||||||||
| 730100 | 03PC21797 | Baby | Phool Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 730101 | 03PC21212 | Sarita | Sudesh Kumar | 510 | |||||||||||||||||||
| 730102 | 03PC21421 | Renu Rani | Kanvar Pal | 539 | |||||||||||||||||||
| 730103 | 03PC21583 | Santosh Saini | Om Parkash Saini | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 730104 | Mukesh | Maha Singh | Fail (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 730105 | 03PC21805 | Neha Gandhi | Mohan Lal | 741 | |||||||||||||||||||
| 730106 | 02PC29412 | Seema Rani | Veer Bhan Taneja | Absent | |||||||||||||||||||
| 730107 | Seema Duggal | Anil Kumar | RL(A) (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 730108 | 01PC60102 | Neelam Devi | Sudhan Ram | Fail | |||||||||||||||||||
| 730109 | 03PC21806 | Saroj Bala | Ramdhari | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730110 | 03PC21234 | Mona Ahuja | Ram Lal Ahuja | Fail | |||||||||||||||||||
| 730111 | 02PC16171 | Usha Rani | Amrit Lal | 610 | |||||||||||||||||||
| 730112 | 03PC21520 | Seema | Dalip Singh | 737 | |||||||||||||||||||
| 730113 | 01PC3704 | Santro Devi | Ran Pat | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 730114 | 01PC16515 | Rekha Devi | Ved Parkash | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 730115 | 02PC29317 | Neelam Devi | Raj Singh | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 730116 | 03PC21237 | Sudesh Rani | Ajmer Singh | Canc. (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 730117 | 03IGK198 | Ranjeeta Rani | Dharam Pal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 730118 | 03IGK216 | Suman | Hari Kishan Saini | 628 | |||||||||||||||||||
| 730119 | 03PC21293 | Anita Devi | Amrit Lal | 706 | |||||||||||||||||||
| 730120 | 03PC21480 | Rajni Raghav | Nathu Singh | 607 | |||||||||||||||||||
| 730121 | 03PC21487 | Poonam | Mahabir Singh | 558 | |||||||||||||||||||
| 730122 | 03PC21335 | Rupinder Kaur | Jarnail Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 730123 | 03PC21475 | Meena Kumari | Ranjit Singh | 630 | |||||||||||||||||||
| 730124 | 03PC21843 | Geeta Rani | Krishan Lal | 549 | |||||||||||||||||||
| 730125 | 03IGK45 | Pooja Rani Sharma | Rmeshwar Das Sharma | C - POL (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 730126 | 01PC16147 | Pushpa Devi | Jaswant Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 730127 | 03IGK209 | Rekha Rani | Bhim Singh | 745 | |||||||||||||||||||
| 730128 | 03PC21930 | Vanita Bansal | Balak Ram | 608 | |||||||||||||||||||
| 730129 | 04PC142 | Meena Kumari | Baljeet Singh | RL(A) (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 730130 | 03JC15 | Payal Gupta | Raj Kumar | 850 | |||||||||||||||||||
| 730131 | ZKIGK85 | Shallu Gupta | Ajay Kumar | Absent | |||||||||||||||||||
| 730132 | 03PC3055 | Navdeep Kour | Dilbag Singh | 619 | |||||||||||||||||||
| 730133 | 03PC21430 | Manju | Satvir Singh | 672 | |||||||||||||||||||
| 730134 | 03PC21437 | Saroj Bala | Jagge Ram | 662 | |||||||||||||||||||
| 730135 | 01PC16007 | Kailash | Jogi Ram | Fail | |||||||||||||||||||
| 730136 | 03PC21233 | Sonia | Vinod Kumar | 567 | |||||||||||||||||||
| 730137 | 03IGK177 | Parvinder Kaur | Ishwer Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 730138 | 02JL124 | Sunita | Satpal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730139 | 03PC21529 | Sewal Rani | Gulab Singh | 615 | |||||||||||||||||||
| 730140 | 03PC21373 | Geeta Rani | Kishori Lal | 677 | |||||||||||||||||||
| 730141 | 02PC29391 | Rekha Rani | Siri | Fail | |||||||||||||||||||
| 730142 | Mukesh Rani | Mahinder Siing | 698 | ||||||||||||||||||||
| 730143 | 03PC21285 | Mamta | Rajbir | 738 | |||||||||||||||||||
| 730144 | 03PC21208 | Lakhvinder Kaur | Chander Bhan | 780 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 730145 | 03PC21244 | Rajni Kamra | Om Parkash Kamra | 788 | |||||||||||||||||||
| 730146 | 03PC21415 | Nisha Kumari | Baldev Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 730147 | Suman Rani | Ram Kumar | Cancelled (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 730148 | 03PC21277 | Kuljinder Kaur | Suraj Bhan | 661 | |||||||||||||||||||
| 730149 | 03IGK168 | Sunita Mishra | Krishan Mishra | Fail | |||||||||||||||||||
| 730150 | 03PC21369 | Geeta Rani | Krishan Kumar | 716 | |||||||||||||||||||
| 730151 | 03PC21403 | Geeta Rani | Dharam Pal | 606 | |||||||||||||||||||
| 730152 | 02GWF178 | Suman Rani | Satvir Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 730153 | 03PC21226 | Shama Rani | Ram Singh | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 730154 | 03PC21500 | Seema Devi | Mahender Singh | 645 | |||||||||||||||||||
| 730155 | 98CC2172 | Seema Devi | Ram Pal | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 730156 | 03PC21858 | Rekha Rani | Om Parkash | 640 | |||||||||||||||||||
| 730157 | 03IGK144 | Indu Goel | Satish Kumar Goel | 644 | |||||||||||||||||||
| 730158 | 03PC21509 | Anita Devi | Om Parkash | 766 | |||||||||||||||||||
| 730159 | 03PC21579 | Nirmla Devi | Nafe Singh | 728 | |||||||||||||||||||
| 730160 | 03PC21780 | Sona Devi | Mahinder Lal | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 730161 | 02PC29521 | Pinki Devi | Raj Kumar | Absent | |||||||||||||||||||
| 730162 | 03PC21927 | Santosh | Inder Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 730163 | 99PC5456 | Sunita Rani | Sadhu Ram | Absent | |||||||||||||||||||
| 730164 | 03PCD21231 | Ritu Ray | Chander Parkash | Canc. (RPFD) 600/- | |||||||||||||||||||
| 730165 | 03PC21429 | Manju Bala | Chuni Lal | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 730166 | 03CC15475 | Kamlesh Rani | Zile Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 730167 | 02PC20148 | Sanjit Kaur | Ram Diya | 656 | |||||||||||||||||||
| 730168 | 03PC21236 | Kusum | Devi Dayal | 607 | |||||||||||||||||||
| 730169 | 03PC21533 | Sukhvinder Kaur | Bhajan Singh | 855 | |||||||||||||||||||
| 730170 | 03PC21282 | Monika Taank | Leela Ram | 739 | |||||||||||||||||||
| 730171 | 03PC21301 | Meena Rani | Dharmpal | 616 | |||||||||||||||||||
| 730172 | 03PC21317 | Mukesh Rani | Satpal Singh | 541 | |||||||||||||||||||
| 730173 | 02PC29641 | Reeta | Amrit Lal | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 730174 | 03PC21722 | Usha Devi | Raj Kumar | 269 | |||||||||||||||||||
| 730175 | 03PC21035 | Davinder Kaur | Jagdish Singh | 565 | |||||||||||||||||||
| 730176 | 03PC21829 | Poonam Devi | Sube Singh | 558 | |||||||||||||||||||
| 730177 | 03PC42552 | Lalita Sharma | Mohanl Lal Sharma | 717 | |||||||||||||||||||
| 730178 | 03PC21422 | Monika | Ram Swarup | 546 | |||||||||||||||||||
| 730179 | 03PC21321 | Nirmala Devi | Raghbir Singh | 674 | |||||||||||||||||||
| 730180 | 03PC21219 | Babita | Gian Chand | 659 | |||||||||||||||||||
| 730181 | 01PC5773 | Suchetra Devi | Sadhu Ram | Fail | |||||||||||||||||||
| 730182 | 03PC21300 | Suman Saharan | Roshan Lal | 663 | |||||||||||||||||||
| 730183 | 03PC21484 | Pooja Singla | Padam Kumar | 631 | |||||||||||||||||||
| 730184 | 03KMD72 | Usha Rani | Sewa Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 730185 | 02PC29649 | Surender Kumari | Kapoor Singh | 537 | |||||||||||||||||||
| 730186 | 03PC21831 | Kamlesh Kumari | Rajinder Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 730187 | 03PC21786 | Suman Bala | Madan Lal | 689 | |||||||||||||||||||
| 730188 | 98HKJ47 | Raj Rani | Wazir Singh | 609 | |||||||||||||||||||
| 730189 | 03PC21530 | Raj Kiran | Ram Singh | 564 | |||||||||||||||||||
| 730190 | 03PC21320 | Sweety Rani | Ram Sawroop | 738 | |||||||||||||||||||
| 730191 | 03PC21849 | Shakuntla Devi | Suraj Bhan | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 730192 | 03PC21318 | Ruchi Madaan | Raj Kumar | 738 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 730193 | 02PC16623 | Geeta Devi | Pale Ram | C - HIS (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 730194 | 03PC21211 | Mukesh Rani | Randhir Singh | Canc. (RPFD) 300/- | |||||||||||||||||||
| 730195 | 02PC29288 | Anamika | Satya Vart | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730196 | 03PC21813 | Santro Devi | Ram Kishan | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 730197 | 99PC5697 | Mandeep Kaur | Jaswinder Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 730198 | 03PC21267 | Rina Devi | Man Singh | 642 | |||||||||||||||||||
| 730199 | 2KPC19535 | Sarla Kumari | Radha Ram | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 730200 | 03PC21869 | Nanhi Devi | Pritam Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 730201 | 02PC23098 | Meenakshi Devi | Subhash Singh | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 730202 | 03PC21381 | Bala Rani | Suresh Kumar | 607 | |||||||||||||||||||
| 730203 | 03IGK122 | Aman Deep Kaur | Tarlochan Singh | 697 | |||||||||||||||||||
| 730204 | 03PCK21426 | Jyoti | Atam Parkash | 749 | |||||||||||||||||||
| 730205 | 03PC21740 | Usha Rani | Puran Singh | Fail (RPFD) 600/- | |||||||||||||||||||
| 730206 | 03PC21372 | Jaya Wanti | Dharampal | Fail | |||||||||||||||||||
| 730207 | 03PC21454 | Pinki Devi | Rattan Lal | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 730208 | 03PC21516 | Baljeet Rani | Jani Ram | 763 | |||||||||||||||||||
| 730209 | 03PC21227 | Shweta | Nand Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 730210 | 03CC17886 | Shilpa | Satish Mittal | 623 | |||||||||||||||||||
| 730211 | 03PC21522 | Poonam Sharma | Jogi Ram | 572 | |||||||||||||||||||
| 730212 | 03PC21396 | Anita Devi | Balbir Singh | 744 | |||||||||||||||||||
| 730213 | 02KMD48 | Suman Rani | Suresh Kumar | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 730214 | 03PC21469 | Anu Rani | Narender Kumar | 642 | |||||||||||||||||||
| 730215 | 03PC21863 | Neelam Rani | Pala Ram | 631 | |||||||||||||||||||
| 730216 | 01PC16033 | Suman Rani | Rajpal Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 730217 | 03PC21447 | Krishana Devi | Ram Sarup | Fail | |||||||||||||||||||
| 730218 | 03PC21462 | Kanwal Jeet Kaur | Kuldeep Singh | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 730219 | 03PC3938 | Rekha Devi | Dhan Singh | 641 | |||||||||||||||||||
| 730220 | 03PC21557 | Rajbala | Ramkumar | Absent | |||||||||||||||||||
| 730221 | 03PC21433 | Monika Rani | Amrit Lal | 672 | |||||||||||||||||||
| 730222 | 03PC21229 | Ganga Devi | Ram Dia | 636 | |||||||||||||||||||
| 730223 | 02PC29252 | Sudesh Rani | Basau Ram | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730224 | 03PC21796 | Urmila Rani | Satpal | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 730225 | 03PC21864 | Seema Devi | Sher Singh | Fail (RPFD) 150/- | |||||||||||||||||||
| 730226 | 03PC21848 | Kulvinder Kaur | Balwant Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 730227 | 03PC21828 | Gurpreet Kaur | Gurmej Singh | 647 | |||||||||||||||||||
| 730228 | 03PC21268 | Anju Bala | Krishan Dev | 755 | |||||||||||||||||||
| 730229 | 03PC21216 | Sangeeta Gupta | Kailash Chand | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730230 | 03PC21441 | Suman Devi | Paleram | Fail | |||||||||||||||||||
| 730231 | 97PC7552 | Shobha Rani | Ram Kumar | 579 | |||||||||||||||||||
| 730232 | 03IGK358 | Rekha Goyal | Ram Kumar Goyal | Fail (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 730233 | 03PC17075 | Reena | Ram Rattan | C - ENG (RPFD) 600/- | |||||||||||||||||||
| 730234 | 02PC29337 | Sarvjeet Kaur | Gurbaksh Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 730235 | 02PC29238 | Pooja Sharma | Kimti Lal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730236 | 02PC29461 | Reshu Sharma | Kimti Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 730237 | 2KPC3580 | Neetu | Jagdish Chander | 637 | |||||||||||||||||||
| 730238 | 03PC21330 | Rekha Devi | Sukhpal Singh | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 730239 | 03PC3901 | Reena Rani | Babu Ram | 470 | |||||||||||||||||||
| 730240 | 03PC21274 | Sudesh Rani | Ram Saran | 681 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 730241 | 02PC29396 | Rekha Dung | Kanshi Ram Dung | 505 | |||||||||||||||||||
| 730242 | 03PC21371 | Shveta Sharma | Ashwani Kumar Sharma | ML | |||||||||||||||||||
| 730243 | 03PC21250 | Suman | Parshotam Dass | 619 | |||||||||||||||||||
| 730244 | 03PC21561 | Suman Rani | Rameshwar Dass | RLL Absent | |||||||||||||||||||
| 730245 | Poonam Choudhari | Dharamvir Choudhari | Absent (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 730246 | 02IGK240 | Bindu Bala | Satpal Sharma | 649 | |||||||||||||||||||
| 730247 | Saroj Bala | Om Parkash | C - ENG (RPFD) 600/- | ||||||||||||||||||||
| 730248 | 03PC21841 | Sorabh | Roshan Lal | 572 | |||||||||||||||||||
| 730249 | 03IGK284 | Pooja | Ishwar Chand | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 730250 | 03PC21807 | Sonia | Sumer Chand | C - SOC | |||||||||||||||||||
| 730251 | 02DAP323 | Ashok Kumar | Prem Chand | Fail | |||||||||||||||||||
| 730252 | 02DAP324 | Sandeep Kumar | Om Parkash | 564 | |||||||||||||||||||
| 730253 | 96RK221 | Balvinder Singh | Baldev Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 730254 | 03PC4681 | Ram Niwas | Om Parkash | 553 | |||||||||||||||||||
| 730255 | 02KN82 | Satbir Singh | Prem Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 730256 | 02RK605 | Satish Kumar | Rulia Ram | Fail | |||||||||||||||||||
| 730257 | 02RK113 | Rajesh Kumar | Bhag Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 730258 | 0KGJ571 | Om Parkash | Sadhu Ram | C -
GEO(Theory) (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 730259 | 02RK24 | Pawan Kumar | Pala Ram | Fail | |||||||||||||||||||
| 730260 | 93MPM38 | Satyawan Singh | Arjun Singh | 529 | |||||||||||||||||||
| 730261 | 03PC21932 | Balraj Singh | Dalip Singh | C - SOC | |||||||||||||||||||
| 730262 | 01PC8554 | Jagbir Singh | Sube Singh | C - ENG
(RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| 730263 | 03PC21708 | Narender Singh | Dhanraj Singh | 624 | |||||||||||||||||||
| 730264 | 01RK354 | Mahabeer Singh | Jagat Ram | RL(UMC) | |||||||||||||||||||
| 730265 | 01PC29372 | Santosh | Motiram | RL(UMC) | |||||||||||||||||||
| 730266 | 03PC21639 | Sanjeev Kumar | Shivnarayan | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 730267 | 02RK439 | Hakikat Rai | Jasmer Singh | C - HIS (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 730268 | 01RK495 | Asbir Singh | Sadhu Ram | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 730269 | 02DA21756 | Ram Niwas | Ved Parkash | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 730270 | 96PC1825 | Jai Narain | Ram Sroop | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 730271 | 2KIC14714 | Rekha Devi | Ram Phal | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 730272 | 02RK51 | Ashok Kumar | Amar Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 730273 | 03RK766 | Praveen Bhan | Zile Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 730274 | 03PC21690 | Rajiv Kumar | Surender Kumar | C - SOC | |||||||||||||||||||
| 730275 | 02RK540 | Sultan Mehra | Lalji Ram | 555 | |||||||||||||||||||
| 730276 | 2KCC1173 | Pankaj Kumar | Dass Ram | Absent | |||||||||||||||||||
| 730277 | 93RK35 | Sultan Singh | Baldev Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 730278 | 2KAS304 | Sikander | Ratna Ram | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 730279 | 02RK242 | Jai Raj | Ram Singh | Canc. (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 730280 | 03PC21893 | Sanjeev Kumar | Shyam Lal | 737 | |||||||||||||||||||
| 730281 | 03PC21660 | Jagir Singh | Prem Singh | 559 | |||||||||||||||||||
