| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 735501 | 03PC33122 | Poonam Rani | Nirmal Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 735502 | 99GY541 | Kulvinder | Kamaljeet Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735503 | 02PC7282 | Mamtesh Kumari | Amar Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735504 | 03PC33065 | Luxmi Saini | Mangat Ram | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735505 | 03PC33088 | Neha Jain | Sushil Kumar | Fail | |||||||||||||||||||
| 735506 | 02PC6019 | Renu Saini | Amarnath Saini | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 735507 | 03PC33110 | Pooja Rani | Gian Chand | Pass Prov.
(RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| 735508 | 02KPC19863 | Nain Tara | Suresh Saini | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735509 | 02GP337 | Pooja Rani | Gian Chand | Fail | |||||||||||||||||||
| 735510 | 03PC33104 | Reena Rani | Jai Singh Saini | 639 | |||||||||||||||||||
| 735511 | 02PC21701 | Geeta Rani | Havali Ram | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735512 | 03PC33083 | Shikha | Arun Kumar Sondhi | 749 | |||||||||||||||||||
| 735513 | Balvinder Kaur | Gurbachan Singh | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 735514 | 03PC33063 | Komal Devi | Ramsharan | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735515 | 01PC25245 | Geeta Rani | Sheo Ram | C - ENG (RPFD) 40/- | |||||||||||||||||||
| 735516 | 03PC33062 | Rimpi Devi | Labh Singh | 759 | |||||||||||||||||||
| 735517 | 03PC33051 | Neetu Rani | Mohan Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 735518 | 03PC33097 | Harjinder Kaur | Om Parkash | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735519 | 03PC33075 | Ritu | Janak Raj | 663 | |||||||||||||||||||
| 735520 | 03PC33096 | Sonia | Vijay Kumar | 767 | |||||||||||||||||||
| 735521 | 03PC33047 | Babli Rani | Shiv Dutt Sharma | 746 | |||||||||||||||||||
| 735522 | 03PC33117 | Shivani | Sharvan Kumar | 721 | |||||||||||||||||||
| 735523 | 03PC33087 | Uma Rani | Amarnath | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735524 | 03PC33101 | Renu Bala | Prem Chand | 674 | |||||||||||||||||||
| 735525 | 03PC33118 | Parbhjeet Kaur | Jarnail Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735526 | 03PC33060 | Vijeta Rani | Gian Chand | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735527 | 03PC33099 | Harpreet Kaur | Hardayal Singh | ML | |||||||||||||||||||
| 735528 | 01PC21714 | Neetu | Sohan Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 735529 | 03PC33092 | Palvinder Kaur | Jarnail Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735530 | 03PC33098 | Kamni Devi | Dwarka Dass | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735531 | 03PC33112 | Kalpana Saini | Satpal Saini | 576 | |||||||||||||||||||
| 735532 | Mamta Rani | Kamal Kumar | 567 | ||||||||||||||||||||
| 735533 | 01PC21742 | Lovdeep Kaur | Gurdeep Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735534 | 03PC33126 | Parvesh Rani | Sumer Chand | 775 | |||||||||||||||||||
| 735535 | 03PC33059 | Mukta | Nirmal Singh | RL(UMC) | |||||||||||||||||||
| 735536 | 03PC33128 | Priyanka Rani | Raj Pal Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735537 | 03PC33052 | Arti Devi | Dhoom Singh | 701 | |||||||||||||||||||
| 735538 | 03PC33053 | Ravinder Kaur | Jagtar Singh | 613 | |||||||||||||||||||
| 735539 | 03PC33048 | Seema | Suresh Kumar | 746 | |||||||||||||||||||
| 735540 | 03PC33089 | Rajni | Kulwant Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735541 | 03DS74 | Nisha Rani | Sampuran Chand | 737 | |||||||||||||||||||
| 735542 | 03PC33095 | Raman Jeet Sharma | Suresh Sharma | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735543 | 03PC33079 | Shaveta | Sikander Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735544 | 03DS96 | Deepa Shukla | Narender Kumar | 702 | |||||||||||||||||||
| 735545 | 03PC33066 | Himami | Raghubir Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735546 | 03DS113 | Pooja Rani | Chaman Lal | 778 | |||||||||||||||||||
| 735547 | 03PC33106 | Gurwinder Kaur | Gulzar Singh Uppal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 735548 | 03PC33113 | Aarti | Sangat Ram | 551 | |||||||||||||||||||
| 735549 | 99DS204 | Suresh Kumari | Risal Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 735550 | 03PC33119 | Asha | Joginder Singh | 586 | |||||||||||||||||||
| 735551 | 03PC33091 | Renu Bala | Dhoom Singh | 605 | |||||||||||||||||||
| 735552 | 99PC14616 | Savita | Jasmer Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735553 | 03PC33115 | Vijay Kumari | Madan Lal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735554 | 03PC33080 | Sunita Rani | Sohan Lal | 603 | |||||||||||||||||||
| 735555 | 03PC33100 | Navjeet Kaur | Shingara Singh | 599 | |||||||||||||||||||
| 735556 | 03PC33086 | Amita | Rakesh Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735557 | 03PC33056 | Vandana Sharma | Kundan Lal Sharma | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 735558 | 02HGJ279 | Sukhvinder Kaur | Des Raj | Fail (RPFD) 900/- | |||||||||||||||||||
| 735559 | 03PC33085 | Neha Chhibber | Shamsher
Singh Chhibber | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735560 | 03PC33054 | Mandeep Kaur | Parkash Singh | 626 | |||||||||||||||||||
| 735561 | 03PC33116 | Anu Kumari | Gain Chand | 583 | |||||||||||||||||||
| 735562 | 03PC33082 | Sangeeta | Rameshwar Dass | 822 | |||||||||||||||||||
| 735563 | 99PC10052 | Shama Kumari | Chand Parkash | 676 | |||||||||||||||||||
| 735564 | 03PC33067 | Rajnish Devi | Basant Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735565 | 02PC130 | Neelam Rani | Jai Chand | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 735566 | 03PC33071 | Palwinder Kaur | Rachhpaul Singh | 751 | |||||||||||||||||||
| 735567 | 02DS125 | Meenu Kumar | Chaman Lal | C - ENG (RPFD) 300/- | |||||||||||||||||||
| 735601 | 03PC33157 | Neeru Sharma | Tarshem Sharma | 620 | |||||||||||||||||||
| 735602 | 03PC36181 | Behant Kaur | Tehal Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 735603 | 03PC33147 | Satvinder Kaur | Ram Sharan | 730 | |||||||||||||||||||
| 735604 | 03PC33184 | Reena Devi | Ram Kumar | RL(E) | |||||||||||||||||||
| 735605 | 02PC6093 | Manjeet Kaur | Kulwant Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735606 | 03PC33134 | Minakshi Devi | Chander Lal | 518 | |||||||||||||||||||
| 735607 | 03PC33202 | Veerta Kamboj | Ramesh Kumar | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 735608 | 03PC33159 | Vinesh Kumari | Rajbir | ML | |||||||||||||||||||
| 735609 | 03PC33178 | Gagan Devi | Raj Kumar | 658 | |||||||||||||||||||
| 735610 | 03PC33332 | Mamta Devi | Surjan Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 735611 | 2K6906 | Umesh Rani | Prem Chand | 544 | |||||||||||||||||||
| 735612 | 03PC33137 | Raj Bala | Raj Kumar | 658 | |||||||||||||||||||
| 735613 | 03PC33146 | Rajnee Devi | Rajbir | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735614 | 03PC33173 | Rajni | Jora Singh | 553 | |||||||||||||||||||
| 735615 | 03PC33183 | Reena Rani | Darshan Singh | 646 | |||||||||||||||||||
| 735616 | 03PC33211 | Naresho Devi | Balbir Ram | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735617 | 03PC33158 | Reetu Devi | Naresh Kumar | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735618 | 03MR31 | Aarti Dhingra | Shanti Swaoorp | 601 | |||||||||||||||||||
| 735619 | 03MR21 | Shalu | Subash Chand | Fail | |||||||||||||||||||
| 735620 | 01MR167 | Rajni Rani | Chaman Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 735621 | 03PC33208 | Mamta Rani | Rameshwar Das | 633 | |||||||||||||||||||
| 735622 | 03PC15398 | Renu | Surender Kumar | C - ENG (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 735623 | 03PC33155 | Meena Kumari | Samay Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 735624 | 01MR222 | Kusum Lata | Dayal Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735625 | 03PC33196 | Raj Kumari | Dharam Chand | RL(E) | |||||||||||||||||||
| 735626 | 03MR170 | Rajnee Devi | Jasmer Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735627 | Reena Devi | Raj Pal Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 735628 | 03PC33206 | Suman Devi | Sumer Chand | 718 | |||||||||||||||||||
| 735639 | 03PC33164 | Pooja Rani | Lachhman Dass | 686 | |||||||||||||||||||
| 735640 | 03PC33204 | Manpreet Kaur | Satnam Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 735641 | 03PC33182 | Rajni Chopra | Madan Lal Chopra | 529 | |||||||||||||||||||
| 735642 | 03PC33337 | Suman Rani | Balbir Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735643 | 03PC33160 | Poonam Sharma | Jai Parkash Sharma | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735644 | 03PC39095 | Reeto Devi | Jai Pal | Fail | |||||||||||||||||||
| 735645 | 03PC33186 | Rajni | Ved Pal | Fail | |||||||||||||||||||
| 735646 | 03PC33162 | Neeraj Rani | Thath Singh | 816 | |||||||||||||||||||
| 735647 | 03PC33149 | Asha Devi | Shiv Dayal Singh | 696 | |||||||||||||||||||
| 735648 | 03PC33199 | Sawinti Devi | Raj Kumar | 609 | |||||||||||||||||||
| 735649 | 03MR12 | Kamlesh | Naresh Kumar | 755 | |||||||||||||||||||
| 735650 | 03PC33336 | Kavita Rani | Tara Chand Saini | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735651 | 03PC33135 | Sheh Lata | Om Parkash | 628 | |||||||||||||||||||
| 735652 | 03PC33156 | Anu Verma | Jai Pal | Fail | |||||||||||||||||||
| 735653 | 03PC33181 | Ritu Devi | Ram Singh | RL(UMC) | |||||||||||||||||||
| 735654 | 03MR18 | Sonia | Ramesh Chand | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735655 | 03PC36148 | Manisha Devi | Ramesh Chand | RL(E) | |||||||||||||||||||
| 735656 | 03PC33154 | Anju Devi | Sat Pal | 672 | |||||||||||||||||||
| 735657 | 03PC33129 | Amrita | Ghan Shyam | ML | |||||||||||||||||||
| 735658 | 03PC33145 | Ritu Rani | Sukhdev Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735659 | 02PC23188 | Reetu Rani | Desh Raj | Fail | |||||||||||||||||||
| 735660 | 03PC33201 | Seema Rani | Chhote Lal | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735661 | 03PC33172 | Rajni Devi | Shyam Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 735662 | 03PC36267 | Kulwant Kaur | Jeet Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 735663 | 02PC23263 | Sheela Devi | Bachan Singh | 578 | |||||||||||||||||||
| 735664 | 02GY16 | Pooja Devi | Raj Kumar | Pass Prov. (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 735665 | 03PC33131 | Rajni Devi | Gian Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 735666 | 03PC33151 | Rimpi Kamboj | Raj Kumar | 767 | |||||||||||||||||||
| 735667 | 03PC33195 | Mandeep Kaur | Satnam | Fail | |||||||||||||||||||
| 735668 | 03PC33207 | Reena Rani | Harpal Saini | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735669 | 03PC33189 | Shanti Devi | Hansraj | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735670 | 03PC33188 | Kiran Bala | Om Parkash | Fail | |||||||||||||||||||
| 735671 | 03PC33167 | Sonu Rani | Brij Lal | 570 | |||||||||||||||||||
| 735672 | 03PC33193 | Rimpi Kamboj | Suresh Pal | 615 | |||||||||||||||||||
| 735673 | 03PC36265 | Nita Devi | Raj Bir | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 735674 | 01PC21848 | Mamta Rani | Balbir Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735675 | 03PC33187 | Veena Rani | Rishi Pal | Fail | |||||||||||||||||||
| 735676 | 03PC33140 | Ritu Gupta | Umesh Gupta | C - SOC | |||||||||||||||||||
| 735677 | 03PC33333 | Manju Rani | Bagesh Partap | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735678 | 02PC25057 | Prem Lata | Bal Kishan | Absent | |||||||||||||||||||
| 735679 | 03PC23252 | Anu Rani | Amar Singh | 690 | |||||||||||||||||||
| 735711 | 03PC36022 | Meenu Sharma | Joginder Sharma | 606 | |||||||||||||||||||
| 735712 | 03PC39452 | Manjeet Kaur | Basant Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735713 | 98PC12320 | Rekha Rani | Phool Chand | Fail | |||||||||||||||||||
| 735714 | 03PC39079 | Neesha Rani | Lajja Ram | 564 | |||||||||||||||||||
| 735715 | 03PC39090 | Sema Rani | Sher Singh | 734 | |||||||||||||||||||
| 735716 | 03PC39462 | Priyanka Choudhary | Dheeraj Pal Singh | 559 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 735717 | 02PC7172 | Sheetal Kumari | Gian Singh | 465 | |||||||||||||||||||
| 735718 | 03PC39190 | Sunita Devi | Amar Singh | 795 | |||||||||||||||||||
| 735719 | 03PC39242 | Anju Bala | Darshan Lal | 596 | |||||||||||||||||||
| 735720 | 03PC39060 | Poonam Rani | Vinod Garg | 675 | |||||||||||||||||||
| 735721 | 03PC39168 | Laxmi Devi | Baljit Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735722 | 2KHGJ377 | Seema Rani | Ram Nath | 664 | |||||||||||||||||||
| 735723 | 03PC39210 | Savesha Rani | Man Chand | 690 | |||||||||||||||||||
| 735724 | 02PC9030 | Seena Devi | Singh Ram | Fail | |||||||||||||||||||
| 735725 | 99PC6677 | Anjana Devi | Parduman Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735726 | 01PC24351 | Shalini | Guddar Mal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735727 | 03PC39528 | Sushma | Jagmal Singh | 610 | |||||||||||||||||||
| 735728 | 03PC39158 | Meera Rani | Chander Hass | 596 | |||||||||||||||||||
| 735729 | 03PC39126 | Priyanka | Shyam Pal Singh | 690 | |||||||||||||||||||
| 735730 | 03PC39178 | Gurinder Kaur | Harindr Singh | 733 | |||||||||||||||||||
| 735731 | 03PC39151 | Sarita Devi | Raghbir Singh | 719 | |||||||||||||||||||
| 735732 | 03PC39103 | Veena Devi | Tek Chand | 599 | |||||||||||||||||||
| 735733 | 2KPC23341 | Usha Rani | Jagdish Chand | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735734 | 03PC33055 | Omkesh | Dharam Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 735735 | 03PC39110 | Reeta Bindra | Harish Bindra | Absent | |||||||||||||||||||
| 735736 | 03PC39052 | Sonia | Joginder Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 735737 | 02PC7411 | Geeta Devi | Jai Pal | Fail | |||||||||||||||||||
| 735738 | 03PC39081 | Rekha Rani | Mohan Pal | 582 | |||||||||||||||||||
| 735739 | 03PC36390 | Ruby Rani | Hari Parkash | 628 | |||||||||||||||||||
| 735740 | 01PC26143 | Tara Vati | Faquir Chand | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 735741 | 02PC9048 | Reena Devi | Mam Chand | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 735742 | 03PC39258 | Santosh Devi | Mahinder Pal | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 735743 | 03PC39479 | Rajenesh Kumari | Dharm Pal | 607 | |||||||||||||||||||
| 735744 | 03PC36368 | Anjana Saini | Om Parkash Saini | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735745 | 02SMB71 | Manisha Devi | Raj Kumar | Canc. (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 735746 | 03PC36960 | Rittu Sharma | Jai Kumar Sharma | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 735747 | 03PC39085 | Manju | Charan Singh | 621 | |||||||||||||||||||
| 735748 | 03PC39187 | Saveta Sharma | Virender Sharma | 684 | |||||||||||||||||||
| 735749 | 03PC39196 | Seema Devi | Jarnail Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 735750 | 95HGJ67 | Vineeta | Shyam Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 735751 | 01PC26218 | Shashi Bala | Phool Chand | Fail | |||||||||||||||||||
| 735752 | 03PC39152 | Sunaina | Raj Kumar | 599 | |||||||||||||||||||
| 735753 | 88PC3786 | Gulzar Kaur | Prithi Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 735754 | 03PC39167 | Mona Harjai | Shiv Chander Harjai | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 735755 | 03PC36365 | Arti Verma | Sohan Lal Verma | 633 | |||||||||||||||||||
| 735756 | 03PC39076 | Sonia Devi | Jai Pal | 703 | |||||||||||||||||||
| 735757 | 03PC39136 | Anita Devi | Gurdev Singh | 732 | |||||||||||||||||||
| 735758 | 03PC39207 | Reena Devi | Jarnail Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735759 | 99PC16043 | Payal Khullar | Satish Khullar | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 735760 | 01GY339 | Megha Gupta | Vinod Kumar | 823 | |||||||||||||||||||
| 735761 | 03PC36367 | Rajni Devi | Nathi Ram | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 735762 | 03GNY1895 | Baby Rani | Ujjagar Singh | 717 | |||||||||||||||||||
| 735763 | 03PC39215 | Ritu Arora | Satwant Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735764 | 2KPC16202 | Rano Devi | Ajmer Singh | 576 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 735765 | 03PC391133 | Seema Rani | Joginder Singh | Pass Prov.
(RPFD) 500/- | |||||||||||||||||||
| 735766 | 03PC39432 | Punam Kumari | Keshar Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735767 | 03PC39063 | Neelam | Jai Pal | 600 | |||||||||||||||||||
| 735768 | 03PC39114 | Anita Rani | Jasmer Singh | 722 | |||||||||||||||||||
| 735769 | 03PC39159 | Sangeeta Rani | Karam Chand | 629 | |||||||||||||||||||
| 735770 | 03PC36311 | Rajni Sharma | Narata Ram | Fail | |||||||||||||||||||
| 735771 | 03PC36180 | Bano | Liyakat Ali | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735772 | 01PC26133 | Geeta | Mam Chand | Fail | |||||||||||||||||||
| 735773 | 03PC39471 | Neeraj Rani | Hans Kumar | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735774 | 03PC39065 | Usha Kumari | Gurnam Singh | 719 | |||||||||||||||||||
| 735775 | 03DGY196 | Renu Dhankhar | Dharam Pal | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 735776 | 03PC39093 | Renu | Satpal Singh | 601 | |||||||||||||||||||
| 735777 | 03PC39067 | Anjana | Ashok Kumar | 742 | |||||||||||||||||||
| 735778 | 2KPC23517 | Paramjeet Kaur | Balwant Ram | RLL Absent | |||||||||||||||||||
| 735779 | 03PC36385 | Rajni Sharma | Kushal Pal Sharma | 627 | |||||||||||||||||||
| 735780 | 01PC3667 | Goldi Devi | Rajbir Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 735781 | 03PC36106 | Sapna Devi | Sat Pal | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735782 | 03PC36108 | Shallo | Gian Chand | 611 | |||||||||||||||||||
| 735783 | 02PC9531 | Vandana Kumari | Om Pal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735784 | 03PC39533 | Nikko Devi | Parmal Singh | C - PAD | |||||||||||||||||||
| 735785 | 03PC39135 | Rita Devi | Rampal | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 735786 | 03PC39148 | Reena Devi | Surjeet Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 735787 | 03PC39049 | Neeru Chauhan | Padam Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735788 | 03PC39050 | Madhu Bala | Brij Pal | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735789 | 03HGJ104 | Reetu | Amrit Kamboj | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 735790 | 03PC39139 | Anchal Sharma | Prem Chand Sharma | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 735791 | 03PC36183 | Roma Rani | Guljar Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735792 | 03PC39443 | Ruchi | Basant Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 735793 | 03PC39120 | Kiran Sharma | Raj Kapoor Sharma | 767 | |||||||||||||||||||
| 735794 | 03CC14938 | Kamaljeet Kaur | Sarjant Singh | 604 | |||||||||||||||||||
| 735795 | 03PC39213 | Payal | Ram Kishan | 732 | |||||||||||||||||||
| 735796 | 03PC39469 | Reena | Jagdish | 791 | |||||||||||||||||||
| 735797 | 02PC7285 | Kavita Kalyan | Som Dutt Kalyan | Fail | |||||||||||||||||||
| 735798 | 03PC39174 | Meenakshi | Om Parkash | C - SKE (RPFD) 150/- | |||||||||||||||||||
| 735799 | 03PC39075 | Rajni Sharma | Pawan Kumar Sharma | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735800 | 03GNY1882 | Sapna | Suresh Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735801 | 03PC7079 | Anita Rani | Raj Kumar | 527 | |||||||||||||||||||
| 735802 | 97GY39 | Seema Gohri | Roshan Lal Gohri | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 735803 | 03GY48 | Usha Rani | Darshan Lal | 809 | |||||||||||||||||||
| 735804 | 03MAJ4 | Amandeep Kaur | Iqbal Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 735805 | 03PC39170 | Tajinder Kaur | Pritpal Singh | 723 | |||||||||||||||||||
| 735806 | 03PC36061 | Simmi | Mohan Lal Verma | 552 | |||||||||||||||||||
| 735807 | 03PC36235 | Rukhsana | Mohammad Yamin | RL(UMC) | |||||||||||||||||||
| 735808 | 03PC39166 | Sangeeta Rawat | Gian Singh Rawat | 726 | |||||||||||||||||||
| 735809 | 03PC39496 | Sweety Devi | Ramesh Chand | 627 | |||||||||||||||||||
| 735810 | 03PC39200 | Asha | Pritam Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735811 | 03PC39205 | Rajbir Kaur | Lal Chand | 773 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 735812 | 03PC39239 | Geeta Devi | Bachana Ram | 644 | |||||||||||||||||||
| 735813 | 03PC3096 | Rajwant Kaur | Avtar Singh | 759 | |||||||||||||||||||
| 735814 | 03PC39105 | Kusum Lata | Raj Kumar | Fail | |||||||||||||||||||
| 735815 | 03PC39083 | Parvesh Kumari | Raj Kumar | Fail | |||||||||||||||||||
| 735816 | 02PC9165 | Ravinder Kaur | Avtar Singh | ML | |||||||||||||||||||
| 735817 | 03PC39137 | Deep Mala | Madan Gopal | Fail | |||||||||||||||||||
| 735818 | 03PC39041 | Ranjeeta | Surender Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735819 | 02PC6069 | Meena Rani | Sardar Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 735820 | 03PC39197 | Sunita Devi | Surjeet Singh | ML | |||||||||||||||||||
| 735821 | 2KPC21674 | Poonam Devi | Roop Chand | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 735822 | 03PC39053 | Rachana | Madan Lal | 514 | |||||||||||||||||||
| 735823 | 03PC39117 | Renu Bala | Deep Chand | 652 | |||||||||||||||||||
| 735824 | 03HGJ119 | Nidhi Sharma | Pardeep Kumar Sharma | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735825 | 03PC39484 | Reetu Rani | Ishwar Dial | 577 | |||||||||||||||||||
| 735826 | 03PC36009 | Reena Rani | Singh Ram | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 735827 | 03PC39494 | Upkar Kaur | Mohan Singh | 640 | |||||||||||||||||||
| 735828 | 03PC39169 | Monika | Naresh Kumar | 599 | |||||||||||||||||||
| 735829 | 03PC39054 | Pooja Rani | Lal Chand | 530 | |||||||||||||||||||
| 735830 | 03PC39177 | Meenakshi | Ram Lal Prazapat | Fail | |||||||||||||||||||
| 735831 | Lalita Devi | Ashok Kumar | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 735832 | 03PC39508 | Asha Rani | Kesar Lal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 735833 | 03HGJ163 | Mamta Rani | Ram Kishan | Fail (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 735834 | 03PC39435 | Neelam Rawal | Ranbir Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 735835 | 2KPC23452 | Rimpi | Nathi Ram | 633 | |||||||||||||||||||
| 735836 | 03PC39035 | Pardeep Kaur | Sarbjeet Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735837 | 03PC39064 | Geeta Devi | Sharab Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 735838 | 02HGJ108 | Asha Kiran | Ram Nath | 550 | |||||||||||||||||||
| 735839 | 03PC39109 | Kavita | Rajender | 538 | |||||||||||||||||||
| 735840 | 03PC39206 | Rekha Rani | Ranjeet Singh | 700 | |||||||||||||||||||
| 735841 | 03PC36153 | Reeta Rani | Darshan Lal | 639 | |||||||||||||||||||
| 735842 | 03PC39232 | Neelam Rani | Kuldeep Singh | 680 | |||||||||||||||||||
| 735843 | 03PC39111 | Neetu Sharma | Ramesh Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 735844 | 03PC39532 | Anju Bala | Karam Singh | ML | |||||||||||||||||||
| 735845 | 03PC39253 | Vijay Rani | Joginder Singh | 687 | |||||||||||||||||||
| 735846 | 03PC33069 | Priyanka | Kushal Pal | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 735847 | 02PC9086 | Pooja Verma | Prem Parkash Verma | RLL Absent | |||||||||||||||||||
| 735848 | 03PC39072 | Gurdeep Kour | Ajaib Singh | 601 | |||||||||||||||||||
| 735849 | 03PC37053 | Reena Devi | Lal Chand | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 735850 | 03PC39522 | Anu Rani | Raj Kumar | Fail | |||||||||||||||||||
| 735851 | 03PC39088 | Poonam Rani | Raj Pal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 735852 | 03MAJ39 | Rachna Gupta | Brij Mohan Gupta | C - PAD | |||||||||||||||||||
| 735853 | 03PC39186 | Mamta Devi | Ram Karan Sharma | 694 | |||||||||||||||||||
| 735854 | 03PC39244 | Garima Rani | Dharam Pal Singh | 650 | |||||||||||||||||||
