| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 742001 | 03PC42052 | Manjeet Kour | Joginder Singh | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 742002 | 02PC5607 | Sonia Rani | Mahender Singh | 571 | |||||||||||||||||||
| 742004 | 98PC11155 | Paramjeet Kaur | Gurdev Singh | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 742005 | 02GC160 | Seema | Bachan Singh | 669 | |||||||||||||||||||
| 742006 | 03SDA768 | Shikha Jindal | Ashok Jindal | 860 | |||||||||||||||||||
| 742007 | 02PC5603 | Rita Devi | Joginder Singh Saini | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 742008 | 02GC571 | Reena Chadha | Subhash Chand | Fail | |||||||||||||||||||
| 742009 | 02SDA189 | Balpreet Kaur | Harbinder Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 742010 | 03GC113 | Harvinder Kaur | Mohinder Singh | 616 | |||||||||||||||||||
| 742011 | 03AGN138 | Rajbinder Kaur | Balbir Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 742012 | 02AGA114 | Deep Mala | Gulzar Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742015 | 03PC42173 | Suman Devi | Rameshwar Saini | 586 | |||||||||||||||||||
| 742016 | 03PC42273 | Bhupinder Kaur | Harbans Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 742017 | 03PC42309 | Rimpi Devi | Amar Singh | 620 | |||||||||||||||||||
| 742018 | 03PC42182 | Manjot Kaur | Avtar Singh | 552 | |||||||||||||||||||
| 742019 | 03PC42164 | Neetu Saini | Baljeet Singh | 654 | |||||||||||||||||||
| 742020 | 03PC42081 | Bhavana Sharma | Ravi Kant Sharma | 784 | |||||||||||||||||||
| 742026 | 03PC42022 | Gurba Kaur | Harbans Singh | 618 | |||||||||||||||||||
| 742027 | 03PC39506 | Rita Saini | Sumer Chand | 587 | |||||||||||||||||||
| 742028 | 03PC42134 | Sonia | Nirml Kumar | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 742029 | 02PC9300 | Sanyogita Rani | Satish Kumar | 605 | |||||||||||||||||||
| 742030 | 03PC42266 | Charu Thakur | Raj Kumar Thakur | 553 | |||||||||||||||||||
| 742031 | 03PC42267 | Neeru | Jagdish Chand | 557 | |||||||||||||||||||
| 742032 | 03PC4207 | Renu Devi | Rajender Kumar | 618 | |||||||||||||||||||
| 742033 | 03PC42016 | Rajni Devi | Subhash Chand | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 742034 | 02AGA235 | Sunita | Sunder Lal | 530 | |||||||||||||||||||
| 742035 | 03PC42567 | Poonam | Hem Chind | 650 | |||||||||||||||||||
| 742036 | 02PC5593 | Shweta | Ashwani Kumar | 481 | |||||||||||||||||||
| 742037 | 02PC29432 | Neelam | Mohinder Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742038 | 02SDA230 | Priyanka Aggarwal | Raj Kumar Aggarwal | 701 | |||||||||||||||||||
| 742039 | 03PC42102 | Pooja Sahini | Davinder Pal Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 742040 | 03PC42274 | Sushma Rani | Dharan Singh | 557 | |||||||||||||||||||
| 742041 | 02PC29614 | Surinder Kour | Ajit Singh Marok | 576 | |||||||||||||||||||
| 742042 | 03PC42088 | Paramjit Kaur | Jar Nail Singh Q | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742043 | 03PC42121 | Jyoti Gulati | Lila Dher Gulati | C - POL | |||||||||||||||||||
| 742044 | 03PC42125 | Poonam Rani | Som Nath | 684 | |||||||||||||||||||
| 742045 | 03PC42008 | Geeta Tadav | Ram Sewak Yadav | Absent | |||||||||||||||||||
| 742047 | 03PC42217 | Meenu | Tirath Ram | 514 | |||||||||||||||||||
| 742048 | 03PC42055 | Chanchal Sharma | Nanak Chand | 502 | |||||||||||||||||||
| 742049 | 01PC14363 | Neelam | Ishwr Chand | Fail | |||||||||||||||||||
| 742050 | 03PC42019 | Pushpinder Kaur | Bachan Singh | 731 | |||||||||||||||||||
| 742051 | 03PC42152 | Sarita Chauhan | Raj Pal Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 742052 | 03PC42020 | Pooja Malhotra | Ramesh Chander | 771 | |||||||||||||||||||
| 742053 | 03PC42014 | Deepa Pundir | Jaipal Pundir | ML | |||||||||||||||||||
| 742054 | 03PC42206 | Anju Yadav | Ram Samujh | Absent | |||||||||||||||||||
| 742055 | 97AGA163 | Tarun | Om Parkash | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 742056 | 03PC42030 | Rajni Bala | Iqbal Krishan | 625 | |||||||||||||||||||
| 742057 | 82DA222 | Pooja Rani | Surinder Kumar | C - POL | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 742058 | 03PC42002 | Deepa Rani Gaur | Darshan Lal | C - POL | |||||||||||||||||||
| 742059 | 99PC13024 | Goldi | Som Nath | 523 | |||||||||||||||||||
| 742060 | 03PC42265 | Meenu Rani | Hans Raj | 486 | |||||||||||||||||||
| 742061 | 02PC5460 | Ranjana Mehta | Tejbhan Mehta | 531 | |||||||||||||||||||
| 742062 | 03PC42189 | Rita | S.P.Sharma | 578 | |||||||||||||||||||
| 742063 | 02SDA146 | Simmi Kapoor | Ashok Kapoor | Fail | |||||||||||||||||||
| 742064 | 03PC42194 | Madhw Bala | Deep Chand | Fail | |||||||||||||||||||
| 742065 | 03PC42308 | Savita Devi | Jai Naryan | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742066 | 03PC420111 | Rekha Gupta | Suresh Kumar Gupta | Canc. | |||||||||||||||||||
| 742068 | 03PC058 | Anuradha | Amir Chand | Canc. | |||||||||||||||||||
| 742069 | 01PC22241 | Anita Rawat | Bhopal Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 742070 | 02PC5486 | Monika | Vidya Sagar | Fail | |||||||||||||||||||
| 742071 | 03PC42032 | Ashu | Tersaim Singh | 758 | |||||||||||||||||||
| 742072 | 03PC30303 | Jaspreet Kaur | Dharmvir Singh | 645 | |||||||||||||||||||
| 742073 | 03PC42162 | Rajni Sharma | Surinder Kumar | ML | |||||||||||||||||||
| 742074 | 03PC42146 | Rimpi Dhiman | Karam Chand | 616 | |||||||||||||||||||
| 742075 | 03PC42205 | Nutan Verma | Madan Lal Verma | 596 | |||||||||||||||||||
| 742076 | 03AGA164 | Maninder Kaur | Mohan Singh | 614 | |||||||||||||||||||
| 742077 | 02PC5491 | Kuldeep Kaur | Arjun Singh | ML | |||||||||||||||||||
| 742078 | 03PC42186 | Nisha Sharma | Parveen Sharma | Fail | |||||||||||||||||||
| 742079 | 03PC42232 | Parveen Kumari | Amarjeet Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742080 | 03PC42170 | Archana | Shiv Charan | C - POL | |||||||||||||||||||
| 742081 | 03PC42220 | Jasbir Kour | Ranjit Singh | 642 | |||||||||||||||||||
| 742082 | 03AGA67 | Ravinder Kour | Davinder Singh | 605 | |||||||||||||||||||
| 742084 | 03PC42107 | Manisha Thakur | Chandan Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742085 | 99PC12033 | Harjit Kaur | Gurnam Singh | 608 | |||||||||||||||||||
| 742086 | 03SAD753 | Meenakshi Yakami | Satinder Yakhmi | 586 | |||||||||||||||||||
| 742087 | 03PC39302 | Anjali Gupta | Ramesh Chand | 544 | |||||||||||||||||||
| 742088 | 03PC42112 | Anjali Gupta | Roop Chand Gupta | 602 | |||||||||||||||||||
| 742089 | 03PC42095 | Neha Gupta | Ashok Gupta | C - POL | |||||||||||||||||||
| 742090 | 03PC42042 | Veena | Ajmer Singh | 642 | |||||||||||||||||||
| 742091 | 03CC16487 | Kalika Sharma | Yoginder Sharma | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 742092 | 03PC42159 | Savitarani | Rampal | 575 | |||||||||||||||||||
| 742093 | 03PC42025 | Ruchi Rani | Vijay Pal | Absent | |||||||||||||||||||
| 742094 | 02SDA739 | Surmeet Kaur | Mohinder Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742095 | 2KPC19390 | Manju | Jaiveer Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742096 | 03GC42126 | Seema Goel | Dharam Paul Goel | 626 | |||||||||||||||||||
| 742097 | 03PC42193 | Asha | Ashok Kumar | 727 | |||||||||||||||||||
| 742098 | 2KPC23250 | Sonia | Basant Ram | Fail | |||||||||||||||||||
| 742099 | 03PC30093 | Ruby | Gurpreet Singh | 549 | |||||||||||||||||||
| 742100 | 03GA209 | Mamta | Pala Ram | ML | |||||||||||||||||||
| 742101 | 03PC42269 | Meenakshi | Mam Chand | 701 | |||||||||||||||||||
| 742102 | 03PC42221 | Jyoti Anand | Hamesh Kumar Anand | C - POL | |||||||||||||||||||
| 742103 | 03PC42306 | Taruna Paul | Surinder Paul | 671 | |||||||||||||||||||
| 742104 | 02CC20759 | Sangeeta Verma | B.S. Verma | 541 | |||||||||||||||||||
| 742105 | 03PC42195 | Sonia Kumari | Prakash Chand | 559 | |||||||||||||||||||
| 742106 | 03PC42561 | Neetu Chanalia | Ram Dayal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742107 | 02PC5409 | Asha Bisht | Vijay Singh | 496 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 742108 | 03PC4225 | Priyanka | Harish Chander | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 742109 | Anuradha | Dharam Pal | C - SKE | ||||||||||||||||||||
| 742110 | 99GA345 | Jaspreet Arora | Sukhpal Arora | 696 | |||||||||||||||||||
| 742111 | 03PC42178 | Ritu Kapoor | Raj Kapoor | Fail | |||||||||||||||||||
| 742112 | 03PC42044 | Shivani Verma | Ravinder Kumar | 581 | |||||||||||||||||||
| 742113 | 03PC42227 | Malti Chauhan | Ramesh Kumar Chauhan | 572 | |||||||||||||||||||
| 742114 | 03PC42223 | Sunita Gahlot | Banarsi Lal Gahlot | 744 | |||||||||||||||||||
| 742115 | 02PC42105 | Amandeep Kaur | Bhag Singh | 662 | |||||||||||||||||||
| 742116 | 98PC10164 | Pal Kaur | Arjun Singh Rathee | Fail | |||||||||||||||||||
| 742117 | 2KPC24623 | Rajwinder Kaur | Kash Mir Singh | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 742118 | 03PC42050 | Meenu Devi | Gian Chand | 518 | |||||||||||||||||||
| 742119 | Naresh Kumari | Krishan Chand | 661 | ||||||||||||||||||||
| 742120 | 03PC42240 | Madhu Bala | Angad Singh | 722 | |||||||||||||||||||
| 742121 | 03PC42036 | Gurjinder Kaur | Gurmail Singh | 787 | |||||||||||||||||||
| 742122 | 2KPC14198 | Neetu Rani | Shakti Singh | RLL Absent | |||||||||||||||||||
| 742123 | 01PC22005 | Sarita | Ram Pal | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 742125 | 02PC3158 | Manjeet Kaur | Shamsher Singh | 495 | |||||||||||||||||||
| 742126 | 2KGC117 | Meenu | Suresh Kumar | 526 | |||||||||||||||||||
| 742127 | 03PC42066 | Daljeet Kaur | Ram Nath | Fail | |||||||||||||||||||
| 742128 | 03PC42215 | Kavita Rani | Balbir Singh | 553 | |||||||||||||||||||
| 742129 | 03PC42238 | Anita Rani | Subhash Chander | 521 | |||||||||||||||||||
| 742130 | 02PC42111 | Bhawana | Chaman Lal | 740 | |||||||||||||||||||
| 742131 | 02PC42116 | Isha Malhotra | Subhash Malhotra | 633 | |||||||||||||||||||
| 742132 | 03PC42073 | Mukta Malhotra | Subhash Malhotra | 664 | |||||||||||||||||||
| 742133 | 03CC17922 | Jaishree Kumari | Jyoti Kumar | Fail | |||||||||||||||||||
| 742134 | 03PC42573 | Arjinder Kaur | Kubir Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742135 | 02PC42089 | Veenu Kumari | Harish Kumar | 792 | |||||||||||||||||||
| 742136 | 03PC42100 | Neeraj Sharma | Prem Chand | 702 | |||||||||||||||||||
| 742137 | 02CC19850 | Avedna Sharma | Ashok Kumar | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 742138 | 03PC42078 | Neena Devi | Pran Nath | Canc. | |||||||||||||||||||
| 742139 | 3AGA78 | Alka Gambhir | Suraj Parkash | 677 | |||||||||||||||||||
| 742140 | 96DE280 | Harpreet Kaur | Gurmeent Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742141 | 03PC42046 | Sukhjinder Kaur | Amarjeet Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 742142 | 03PC42188 | Monika | Om Parkash | 637 | |||||||||||||||||||
| 742143 | 03GA493 | Meera Rajput | Rajinder Singh Rajput | 639 | |||||||||||||||||||
| 742144 | 03PC42043 | Shilpi | Narinder Pal | 650 | |||||||||||||||||||
| 742145 | 99HGJ174 | Kiran | Rambir Singh | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 742146 | 01PC22058 | Jasbir Kaur | Malkeet Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742147 | 03PC42109 | Kavita Sharma | Chetan Parkash | 786 | |||||||||||||||||||
| 742148 | 03PC42222 | Pallavi Bagga | Sumesh Bagga | Fail | |||||||||||||||||||
| 742149 | 02PC5604 | Ena Passi | Ashok Kumar | 551 | |||||||||||||||||||
| 742150 | Manju Lata Sharma | Jaswant Rai Sharma | Absent (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 742151 | 03PC30059 | Mamta | Rakesh Parsad Joshi | 696 | |||||||||||||||||||
| 742152 | 03PC42263 | Arpana Kumari | Shialender
Kumar Singh | 609 | |||||||||||||||||||
| 742153 | 03CC15159 | Prakesh Jain | Satish Jain | 824 | |||||||||||||||||||
| 742154 | 01PC22190 | Pooja Kumari | Darshan Kumar | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 742155 | 02PC5666 | Renu | Piyara Lal | C - HIS | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 742156 | 03PC42079 | Reena Kumari | Charan Singh | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 742157 | 03PC42004 | Manju Patanwal | Ami Chand | 575 | |||||||||||||||||||
| 742158 | 99PC13230 | Amarpreet Kaur | Harbhag Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742159 | 2KPC7376 | Kavita Rani | Ved Parkash Arora | Canc. | |||||||||||||||||||
| 742160 | 03PC42246 | Lakhvinder Kaur | Labh Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742161 | 03PC42128 | Asha Rani | Radhe Shyam | 669 | |||||||||||||||||||
| 742162 | 03PC42013 | Sakshi Sharma | Sukhdev Sharma | 609 | |||||||||||||||||||
| 742163 | 03PC39386 | Santosh Devi | Devi Deyal | 624 | |||||||||||||||||||
| 742164 | 03PC42279 | Jasvinder Kaur | Sukhwant Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 742165 | 03PC42243 | Monika Malhotra | Surinder Bir | 581 | |||||||||||||||||||
| 742166 | 03PC42171 | Priyanka | Tej Pal | 684 | |||||||||||||||||||
| 742167 | 03PC42288 | Kazal | Abha Ram | 495 | |||||||||||||||||||
| 742168 | 03PC42181 | Arti | Ashok Kumar | Fail | |||||||||||||||||||
| 742169 | 03PC42254 | Baljit Kaur | Talwinder Signh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742170 | 03SDA130 | Bindu Gupta | Sudama Ram | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742171 | 03PC42092 | Asha Devi | Hari Ram | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742172 | 03PC42150 | Geetanjali Kapil | Cheterpal Kapil | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742173 | 02PC5415 | Reetu | Shyam Singh | 643 | |||||||||||||||||||
| 742175 | 03PC42108 | Mamta Rawat | Satya Pal Singh Rawat | 750 | |||||||||||||||||||
| 742176 | 03CC15637 | Mahak Sharma | Vinod Sharma | 622 | |||||||||||||||||||
| 742177 | 03PC30214 | Anu Radha | Sushil Kumar | ML | |||||||||||||||||||
| 742178 | 03PC42080 | Anita Devi | Jai Ram | Fail | |||||||||||||||||||
| 742179 | 02PC5536 | Rajni Rani | Naresh Kumar | 507 | |||||||||||||||||||
| 742180 | 03PC42252 | Balwinder Kaur | Santokh Singh | 546 | |||||||||||||||||||
| 742181 | 03PC42038 | Satya Wati | Tarsem Lal | 624 | |||||||||||||||||||
| 742182 | 03PC42184 | Shobha Joshi | Yogeshwar Dutt | 530 | |||||||||||||||||||
| 742183 | 99AGA254 | Daljit Kaur | Bhag Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742184 | 03PC42574 | Ranjit Kaur | Baljit Singh | 560 | |||||||||||||||||||
| 742185 | 03PC42097 | Deepali | Lal Chand | Fail | |||||||||||||||||||
| 742186 | 03PC2274 | Gayatri | Mahavir Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742187 | 03SDA268 | Sangeeta Devi | Nand Lal Kaushal | 562 | |||||||||||||||||||
| 742188 | 03GC84 | Lovely | Satpal | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 742190 | 03AGA94 | Parvinder Kaur | Bahadur Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742191 | 03PC42113 | Meenakshi | Madan Pal | Fail | |||||||||||||||||||
| 742192 | 03PC42029 | Sukhvinder Kaur | Surinder Singh | 746 | |||||||||||||||||||
| 742193 | 03PC42067 | Shivali Sharma | Mohinder Pal | 641 | |||||||||||||||||||
| 742194 | 03PC42275 | Sunita | Rajeswar Parsad | Fail | |||||||||||||||||||
| 742195 | 03PC42303 | Kavita Rani | Ram Kumar | 643 | |||||||||||||||||||
| 742196 | 03PC42096 | Paramjeet Kaur | Harbans Lal | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 742197 | 03GA184 | Shilpa Sharma | Sunil Sharma | 732 | |||||||||||||||||||
| 742198 | 87SP150 | Saroj | Mohinder Masih | Canc. | |||||||||||||||||||
| 742199 | 03PC42094 | Samarika Maharishi | Jang Bahadur Sharma | 600 | |||||||||||||||||||
| 742200 | 01PC22065 | Mamta Shamra | Shiv Dutt Sharma | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742201 | 03AGA140 | Sapna Kumari | Ravi Pratap | 731 | |||||||||||||||||||
| 742202 | 03PC42145 | Jatinder Pal Kaur | Manjit Singh | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 742203 | 03PC22045 | Anjali | Kuldeep Sharma | Fail | |||||||||||||||||||
| 742204 | 03PC4255 | Sucheta Verma | Balbir Singh | 794 | |||||||||||||||||||
| 742205 | 03PC33025 | Rekha Rani | Surta Ram | 633 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 742206 | Arun Sharma | Raj Kumar | C - ENG | ||||||||||||||||||||
| 742207 | 03PC42251 | Gurmit Kaur | Ranjeet Singh | 657 | |||||||||||||||||||
| 742208 | 03PC42115 | Dimple Rekhi | Tarlok Singh | 724 | |||||||||||||||||||
| 742209 | 03PC42093 | Jyoti Rani | Shiv Dayal | 650 | |||||||||||||||||||
| 742210 | 03PC42268 | Manjeet Kaur | Rulda Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742211 | 01SDA794 | Pooja Soni | Pardeep Soni | Absent | |||||||||||||||||||
| 742212 | 03PC42563 | Priyanka Talwar | Surjeet Talwar | 558 | |||||||||||||||||||
| 742213 | 05AGA157 | Sapna Yadav | Satpal Yadav | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 742214 | 03PC42130 | Usha Sharma | Anand Parkash Sharma | Fail | |||||||||||||||||||
| 742215 | Nakita Jaggi | Rashpal Jaggi | Pass Prov. | ||||||||||||||||||||
| 742216 | 03PC42572 | Nisha Devi | Padam Chand | Canc. | |||||||||||||||||||
| 742217 | 03GB78 | Harjeet Kaur | Raghubeer Singh | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 742218 | 03PC42001 | Anu Sharma | Raghubir Sharma | Pass Prov.
(RPFD) 200/- | |||||||||||||||||||
| 742219 | 03PC42059 | Manju Rani | Ram Kumar | ML | |||||||||||||||||||
| 742220 | 03PC42260 | Kalawati | Manvar Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 742221 | 99PC13191 | Ritu Kaushik | Chatur Bhuj | Canc. | |||||||||||||||||||
| 742222 | 03PC42235 | Babita Devi | Joginder Pal | 541 | |||||||||||||||||||
| 742223 | 03PC42071 | Rajivinder Kaur | Balbir Singh | 672 | |||||||||||||||||||
| 742224 | 03PC42160 | Preeti | Devi Dass | 636 | |||||||||||||||||||
| 742225 | 03PC42212 | Meenakshi Verma | Brij Mohan | 643 | |||||||||||||||||||
| 742226 | 03PC42210 | Reetu Verma | Brij Pal | 569 | |||||||||||||||||||
| 742227 | 02PC5535 | Ameeta Chauhan | Raj Kumar | 621 | |||||||||||||||||||
| 742228 | 03PC30169 | Manjeet Kaur | Amrik Singh | 539 | |||||||||||||||||||
| 742229 | 03CC15132 | Rajni Bala | Sohan Lal | Absent | |||||||||||||||||||
| 742230 | 03PC39367 | Kulbir Kaur | Surjit Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 742231 | 03PC42204 | Shashi Bala | Kehar Singh | 623 | |||||||||||||||||||
| 742232 | 03PC42124 | Meena Kumari | Shamsher Singh | 666 | |||||||||||||||||||
| 742233 | 03PC39337 | Madhvi Gupta | Jagdish Chand | C - POL (RPFD) 900/- | |||||||||||||||||||
| 742234 | 03PC42294 | Neena Rani | Tara Chand | C - HIC (RPFD) 900/- | |||||||||||||||||||
| 742235 | 03PC42018 | Shailja | Sunil Kumar | C - POL (RPFD) 900/- | |||||||||||||||||||
| 742236 | 03PC42300 | Minky Chadha | Ashok Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 742237 | 02PC5656 | Rupali Gupta | Surinder Kumar Gupta | Absent | |||||||||||||||||||
| 742238 | 02PC5563 | Shaveta Ahuja | Krishan Lal Ahuja | C - POL | |||||||||||||||||||
| 742239 | 01AKS354 | Harjeet Kaur | Nirmal Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742240 | 03CC15338 | Monika Rani | Variyam Singh | Canc. (RPFD) 900/- | |||||||||||||||||||
| 742241 | 03PC42155 | Rajni | Jagdish Chand | 762 | |||||||||||||||||||
| 742242 | 03PC2242 | Harpreet Kaur | Harminder Pal Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 742243 | 03AGA101 | Vandana | Harbans Lal | 622 | |||||||||||||||||||
| 742244 | 03PC42122 | Sonia Devi | Rajeinder Kumar | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742245 | 03PC42053 | Renu Bala | Shamsher Singh | C - PBE | |||||||||||||||||||
| 742246 | 03PC42072 | Manju | Mishri Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 742247 | 02PC29192 | Reena Rani | Darbara | 642 | |||||||||||||||||||
| 742248 | 03PC42297 | Jasvir Kaur | Amarjeet Singh | 578 | |||||||||||||||||||
| 742249 | 03PC42168 | Seema Devi | Arjun Singh | Canc. (RPFD) 600/- | |||||||||||||||||||
| 742250 | 02PC9206 | Reeta Rani | Ravi Dutt | 524 | |||||||||||||||||||
| 742251 | 03PC42287 | Bhawna | Pawan Kumar Sharma | C - HIS (RPFD) 900/- | |||||||||||||||||||
| 742252 | 03PC30431 | Vandana | Ajmer Singh | C - HIS | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 742253 | 01PC22236 | Seema | Nathu Ram | Fail (RPFD) 600/- | |||||||||||||||||||
| 742254 | 03PC42117 | Reeta Rana | Ashok Kumar Rana | Fail | |||||||||||||||||||
| 742255 | 03SDA773 | Ekta Sharma | Banwari Lal Sharma | 563 | |||||||||||||||||||
| 742256 | 99MPM147 | Jasmeen Kaur | Satnam Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 742257 | 02PC5528 | Binu Sharma | Ved Parkash | Fail | |||||||||||||||||||
| 742351 | 99GA266 | Ranveer Kumar | Kamlendra Kumar | Fail | |||||||||||||||||||
| 742352 | 02GA269 | Abhishekh | Om Parkash | C - POL | |||||||||||||||||||
| 742353 | 03PC30686 | Raj Pal | Prem Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742354 | 03GC364 | Satya Pal | Mamu Ram | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 742355 | 02GC452 | Tarsem Kumar | Siya Ram | RL(A) (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 742356 | 99GA411 | Arun Kumar Beniwal | Nafe Singh Beniwal | 513 | |||||||||||||||||||
| 742357 | Balram | Ramesh Kumar | C - ENG | ||||||||||||||||||||
| 742358 | 02GA278 | Jaswinder | Roshan Lal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 742365 | Naresh | . | RLL Absent (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 742366 | 03PC30653 | Narender Kumar | Gajraj Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 742367 | 02SDA903 | Hanish Kumar | Madan Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 742368 | 01HKP1 | Malkit Singh | Gurcharan Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 742369 | 03PC42392 | Rakesh Kumar | Tawar Singh | 648 | |||||||||||||||||||
| 742370 | 03PC42339 | Kirtan Singh | Darshan Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 742371 | 98PC11161 | Ashok Kumar | Milkhi Ram | C - POL | |||||||||||||||||||
| 742372 | 02SDA324 | Gurvinder Singh | Gurmail Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742373 | 03PC4245 | Dushyant Kumar | Puran Chand | 558 | |||||||||||||||||||
| 742374 | 02PC3506 | Rakesh Kumar | Som Nath | 477 | |||||||||||||||||||
| 742375 | 02GC700 | Yoginder Singh | Sudan Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742376 | 03PC42366 | Sanjeev Kumar | Jasmer Singh | 564 | |||||||||||||||||||
| 742377 | 03PC42370 | Rakesh Kumar | Ronki Ram | Canc. | |||||||||||||||||||
| 742378 | 01GC234 | Parveen Kumar | Shyam Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 742379 | 02PC5679 | Anil | Ved Parkash | Fail | |||||||||||||||||||
| 742380 | 03PC42359 | Rajiv Kumar | Nagendra Chander | 602 | |||||||||||||||||||
| 742381 | 03PC42367 | Harpreet Singh | Gian Singh | 624 | |||||||||||||||||||
| 742382 | 03PC42360 | Shiv Kumar | Narata Ram | 653 | |||||||||||||||||||
| 742383 | 03PC42375 | Devinder Kumar | Parkash | Canc. | |||||||||||||||||||
| 742384 | 01GA123 | Sanjay Kumar | Om Parkash | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 742385 | 02GC323 | Gurtej Singh | Jarnail Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742386 | 02PC5710 | Krishan Kumar | Sher Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742387 | 02GC305 | Mukesh Kumar | Jasmer Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 742388 | 02DA133 | Iqbal Singh | Phool Singh | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 742389 | 01PC22329 | Kulwinder Singh | Sukhdev Singh | 499 | |||||||||||||||||||
| 742390 | 02PC5734 | Jaswinder Singh | Roop Singh | 547 | |||||||||||||||||||
