| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 743001 | 03DN13 | Sonia | Padam Kumar | 757 | |||||||||||||||||||
| 743002 | 03PC39259 | Manjeet Kaur | Balkar Singh | 578 | |||||||||||||||||||
| 743003 | 03PC39260 | Sukhwinder Kaur | Balkar Singh | 624 | |||||||||||||||||||
| 743004 | 02DN32 | Gurmeet Singh | Hardev Singh | 581 | |||||||||||||||||||
| 743005 | 02DN57 | Hoshiar Singh | Gurnam Singh | 578 | |||||||||||||||||||
| 743006 | 02CC18482 | Kuldip Singh | Balvinder Singh | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 743007 | 03PC39458 | Premla | Arjun | 616 | |||||||||||||||||||
| 743008 | 98DN43 | Harjinder Singh | Naib Singh | 517 | |||||||||||||||||||
| 743009 | 03PC9408 | Jagvinder Singh | Guracharan Singh | 753 | |||||||||||||||||||
| 743010 | 01UD963 | Rachna Batta | Tej Kumar | 612 | |||||||||||||||||||
| 743011 | 03PC39262 | Neetu Rani | Shyam Lal Sharma | 586 | |||||||||||||||||||
| 743012 | 01DN18 | Balbir Kaur | Palla Ram | 556 | |||||||||||||||||||
| 743101 | 02HGJ105 | Pooja Sharma | Narender Kumar | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 743102 | 01PC20447 | Madhu Bala | Jai Pal Sharma | Absent | |||||||||||||||||||
| 743103 | 02SMB83 | Neeta Rani | Ranbir Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 743104 | 03SMB74 | Rajni Rani | Jai Gopal | 782 | |||||||||||||||||||
| 743105 | 03PC33005 | Dolly Devi | Satpal Singh | 627 | |||||||||||||||||||
| 743106 | 03PC30430 | Beena Rani | Gurnam | Canc. | |||||||||||||||||||
| 743107 | 01PC20442 | Nisha Rani | Raj Kumar | Fail | |||||||||||||||||||
| 743108 | 03PC30408 | Partinder Kaur | Ramesh Kumar | 603 | |||||||||||||||||||
| 743109 | 03PC30422 | Bharti Sharma | Dalip Kumar | 695 | |||||||||||||||||||
| 743110 | 03PC30411 | Seema Mehandiratta | Sudesh
Kumar Mahendiritta | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 743111 | 03PC30410 | Vandana Kumari | Baljeet Singh | 647 | |||||||||||||||||||
| 743112 | 03PC30419 | Poonam Mehta | Ashok Kumar Mehta | Fail | |||||||||||||||||||
| 743114 | 03PC30409 | Sonia Rani | Kashmiri Lal | 524 | |||||||||||||||||||
| 743115 | 03PC30425 | Sonia Saini | Karnail Singh | 674 | |||||||||||||||||||
| 743116 | 03PC30426 | Seema Kumari | Audesh Kumar | 537 | |||||||||||||||||||
| 743117 | 035MB22 | Shashi Saini | Rajinder Saini | Canc. | |||||||||||||||||||
| 743118 | 03PC30452 | Sonia Rani | Dharam Pal | ML | |||||||||||||||||||
| 743119 | 03CC14876 | Shabnam | Dharam Pal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 743120 | 03PC42166 | Narinder Kaur | Singh Ram | RL(UMC) | |||||||||||||||||||
| 743121 | 01SMB10 | Suman Rani | Joginder Ram | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 743122 | 03PC30464 | Manu Radha | Om Parkash | C - POL | |||||||||||||||||||
| 743123 | 01PC20426 | Matlesh Kumari | Ajmer Singh | 569 | |||||||||||||||||||
| 743124 | 03SMB14 | Babita | Parvesh Nath | 650 | |||||||||||||||||||
| 743125 | 02PC3336 | Ranjeet Kaur | Ram Singh | 570 | |||||||||||||||||||
| 743126 | 02PC30385 | Monika Sharma | Naresh Kumar Sharma | 629 | |||||||||||||||||||
| 743127 | 03AKS123 | Renu Rani | Jagmal Singh | 662 | |||||||||||||||||||
| 743128 | 02PC3317 | Shamo Devi | Mam Chand | 487 | |||||||||||||||||||
| 743129 | 03PC30462 | Sudesh Rani | Jarnail Singh | 612 | |||||||||||||||||||
| 743130 | 03PC30463 | Sucheta Rani | Arun Kumar Mehta | 545 | |||||||||||||||||||
| 743131 | 03PC30467 | Reena Rani | Ramesh Kumar | 535 | |||||||||||||||||||
| 743132 | 03PC30377 | Sudesh Rani | Jagir Singh | ML | |||||||||||||||||||
| 743133 | 03PC30391 | Navneet | Janme Jai | 574 | |||||||||||||||||||
| 743134 | 03PC42138 | Ranjana | Sita Ram | 564 | |||||||||||||||||||
| 743135 | 03PC30378 | Sukhwinder Kaur | Kuldeep Singh | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 743136 | 03PC30447 | Suvidha | Ramesh Kumar | 685 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 743137 | 02PC119 | Manjinder Kaur | Surinder Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 743138 | 03PC42201 | Shashi Bala | Mam Chand | 618 | |||||||||||||||||||
| 743139 | 03PC30404 | Jaswinder Kaur | Swarn Singh | 541 | |||||||||||||||||||
| 743140 | 01PC20461 | Mamta Rani | Mohinder Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 743141 | 03PC30395 | Sushma Rani | Bachna Ram | 621 | |||||||||||||||||||
| 743142 | 03PC30394 | Rajni Dhiman | Satpal Dhiman | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 743143 | 03PC30417 | Deeksha Sharma | Suresh Kumar Sharma | 671 | |||||||||||||||||||
| 743144 | 01PC20451 | Manisha | Shyam Lal | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 743145 | 03PC30439 | Suman Deshwal | Naib Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 743146 | 03PC30445 | Rupinder Kaur | Baldev Singh | 754 | |||||||||||||||||||
| 743147 | 03PC30433 | Neetu Saini | Kehar Singh | 529 | |||||||||||||||||||
| 743148 | 97PC5677 | Meetu Mital | Raj Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 743149 | 03PC30435 | Sobha Rani | Ram Lal | 544 | |||||||||||||||||||
| 743150 | 03PC23290 | Rekha Rani | Gian Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 743151 | 03PC30438 | Simpi Rani | Ram Parkash | 764 | |||||||||||||||||||
| 743152 | 03SMB87 | Meena Devi | Amar Nath | Canc. (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 743153 | 02SMB34 | Rajinder Kaur | Amrik Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 743154 | 03SMB91 | Payal Rekhi | Gurdeep Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 743155 | 99SMB63 | Poonam Devi | Dogar Mal | Cancelled (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 743156 | 03SMB55 | Anju Bala | Sohan Lal | C - ENG (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 743157 | 03PC33070 | Aman Deep Kaur | Chanan Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 743158 | 02PC30459 | Kanta Devi | Ajmer Singh | 601 | |||||||||||||||||||
| 743159 | 03PC30465 | Raj Rani | Krishan Lal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 743160 | 03PC30454 | Geeta Rani | Mohan Lal Sharma | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 743161 | 03PC30406 | Meenu Rani | Chaman Lal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 743162 | 03PC30697 | Amita Devi | Ranbir Singh | 644 | |||||||||||||||||||
| 743163 | 03PC30399 | Rajinder Kaur | Narayan Singh | 571 | |||||||||||||||||||
| 743164 | 03PC30403 | Rupinder Kaur | Jagir Singh | 671 | |||||||||||||||||||
| 743165 | 03PC30443 | Santosh Rani | Munshi Ram | Canc. (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 743166 | 03PC30448 | Manmeet Kaur | Mohinder Singh | 538 | |||||||||||||||||||
| 743167 | 03PC30437 | Kavita Rani | Ami Chand | C - ENG (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 743168 | 03PC30381 | Rajni Sharma | Prem Nath Sharma | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 743169 | 02PC7185 | Reetu Sharma | Dalip Sharma | Canc. | |||||||||||||||||||
| 743170 | 03PC30453 | Rajni Chauhan | Jasbir Singh | 578 | |||||||||||||||||||
| 743171 | 03PC30396 | Sushma Rani | Bachan Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 743172 | 03SMB83 | Monika Rani | Ved Parkash | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 743173 | 03PC30450 | Jasbir Kaur | Darshan Singh | 548 | |||||||||||||||||||
| 743174 | 02PC3670 | Manisha Devi | Pawan Kumar | 576 | |||||||||||||||||||
| 743175 | 03PC30451 | Suman Lata | Sohan Lal | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 743177 | 02PC3298 | Navneeta | Ram Kumar | RLL Absent | |||||||||||||||||||
| 743178 | 03PC30460 | Boti Devi | Phool Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 743179 | Reena Sharma | Ram Avtar Sharma | C - ENG | ||||||||||||||||||||
| 743180 | 03PC30398 | Renu Bala | Krishan Lal Sharma | 586 | |||||||||||||||||||
| 743201 | 03SMB106 | Nisha Sharma | Som Nath | C - ENG (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 743202 | 03PC30414 | Sunita Sharma | Rajdev Sharma | 699 | |||||||||||||||||||
| 743203 | 03PC30413 | Pooja Sharma | Tara Chand Sharma | 651 | |||||||||||||||||||
| 743351 | 03PC33014 | Kavita Rani | Nayab Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 743352 | 03PC33031 | Sapna | Jai Ram | 649 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 743353 | 02MPM70 | Asha Kumari | Krishan Lal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 743354 | 03PC33012 | Harjeet Kaur | Kuldeep Singh | 575 | |||||||||||||||||||
| 743355 | 03PC33041 | Reena Sharma | Gulab Ram< | ||||||||||||||||||||