| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 744501 | 03PC19426 | Pooja Sharma | Dharam Pal Sharma | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 744502 | 03PC19356 | Anu | Hukam Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744503 | 03PC19113 | Meenakshi Sharma | Devinder Sharma | Fail | |||||||||||||||||||
| 744504 | 03PC20476 | Reeta Devi | Shyam Singh | 659 | |||||||||||||||||||
| 744505 | 03PC19559 | Kavita Rani | Dariya Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744506 | 98PC7333 | Raj Kumari | Balbir Singh | 612 | |||||||||||||||||||
| 744507 | 01DWK100 | Pooja Khurana | Ram Lal Khurana | Fail (RPFD) 900/- | |||||||||||||||||||
| 744508 | 03PC19671 | Sapna Yadav | Mohan Lal | 679 | |||||||||||||||||||
| 744509 | 2KPC13338 | Kauri Devi | Ganga Ram | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744510 | 03PC17524 | Sunita Mithla | Mahesh Kumar | 629 | |||||||||||||||||||
| 744511 | 03PC19096 | Chanchal | Chooni Lal Bhatia | 512 | |||||||||||||||||||
| 744512 | 03PC19680 | Renu Bala | Balwan Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 744513 | 03PC19412 | Rita Rani | Ishwar Chand | Pass Prov.
(RPFD) 150/- | |||||||||||||||||||
| 744514 | 03PC19883 | Parvesh Kumari | Raghbir Singh | 606 | |||||||||||||||||||
| 744515 | Amandeep Kaur | Raghubir Singh | 685 | ||||||||||||||||||||
| 744516 | 03PC19538 | Gavan | Ramesh Kumar | 675 | |||||||||||||||||||
| 744517 | 03PC19485 | Rekha Rani | Balbir Singh | 612 | |||||||||||||||||||
| 744518 | 03PC19046 | Rajni Rana | Mohinder Singh | 585 | |||||||||||||||||||
| 744519 | 03PC19569 | Isha Rani | Ram Chander | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744520 | 01GKL56 | Munni Devi | Prem Singh | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 744521 | 03PC20413 | Poonam | Ram Sarup | RLL Absent | |||||||||||||||||||
| 744522 | 03PC19646 | Suman Lata | Dharam Pal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 744523 | 01PC7908 | Poonam | Hari Kishan | Absent | |||||||||||||||||||
| 744524 | 03PC19638 | Sonia | Kashmiri Lal | 514 | |||||||||||||||||||
| 744525 | 03PC19517 | Sandeep Kaur | Gurbachan Singh | 689 | |||||||||||||||||||
| 744526 | 02GKC17 | Rajni Devi | Pawan Kumar | 732 | |||||||||||||||||||
| 744527 | 02PC11145 | Ramandeep Kaur | Gurkirpal Singh | Fail (RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| 744528 | 02PC25660 | Manisha | Bal Kishan | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744529 | 03PC19010 | Nisha Rani | Pala Ram | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 744530 | 03PC19476 | Mamta Rani | Subhash Rana | 730 | |||||||||||||||||||
| 744531 | 01DWK207 | Kiran Devi | Prem Singh | 770 | |||||||||||||||||||
| 744532 | 03PC19233 | Deepika Khanna | Raj Pal Khanna | 716 | |||||||||||||||||||
| 744533 | 02PC27048 | Mamtesh | Mahi Pal | 508 | |||||||||||||||||||
| 744534 | 03PC19455 | Anjana | Bishan Lal | 682 | |||||||||||||||||||
| 744535 | 03PC19468 | Neeru | Chiman Lal | 738 | |||||||||||||||||||
| 744536 | 02PC27824 | Neelam Rani | Prem Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744537 | 03PC19832 | Kusum | Veer Singh | 720 | |||||||||||||||||||
| 744538 | 03PC19613 | Sumita | Som Dutt | Fail | |||||||||||||||||||
| 744539 | 03PC19038 | Sheela Devi | Om Parkash | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744540 | 03PC20151 | Vaishaly Arora | Som Parkash Arora | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 744541 | 03PC19327 | Rupinder Kaur | Sukhbir Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 744542 | 03PC20483 | Mandeep Kaur | Gurikbal Singh | 746 | |||||||||||||||||||
| 744543 | 03PC15988 | Bina Rani | Satpal | RLL RL(A) (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 744544 | 03PC19678 | Neetu Devi | Narayan Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 744545 | 03PC19266 | Anju | Raghubir Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 744546 | 03PC19229 | Sudesh Kumari | Krishan Lal | 634 | |||||||||||||||||||
| 744547 | 03PC19708 | Neelam | Rati Ram | C - SKE
(RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 744548 | 03DWK502 | Kawal Jit Kaur | Surjeet Singh | 541 | |||||||||||||||||||
| 744549 | 2KPC21763 | Sunita Devi | Jai Ram | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744550 | 02PC28282 | Kavita | Balraj | Fail | |||||||||||||||||||
| 744551 | 2003PCD19501 | Monika Rani | Raj Kumar | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 744552 | 02PCD140 | Mamta Narang | Kishan Narang | Fail | |||||||||||||||||||
| 744553 | 02PCD27690 | Sucheta | Ved Parkash | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744554 | 03PCD104 | Suman Lata | Chandan | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744555 | 03PCD19300 | Anu Sharma | Satish Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744556 | 03PCD18375 | Tamanna | Satanarayan | ML | |||||||||||||||||||
| 744557 | 03PCD19274 | Reena Rani | Vijay Kumar | 602 | |||||||||||||||||||
| 744558 | 03PCD15478 | Sushma ` Rani | Mahinder Singh | 613 | |||||||||||||||||||
| 744559 | 04PCD29057 | Palavati Rani | Minshi Ram | 459 | |||||||||||||||||||
| 744560 | 03PCD147 | Pinki Rani | Baljit Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744561 | 03PCD19490 | Santosh Kumari | Prem Singh | 631 | |||||||||||||||||||
| 744562 | 01PCD545 | Mamta Rani | Bhim Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744563 | 02PCD27239 | Mamta Kashyap | Som Parkash | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744564 | 03PCD19474 | Reena Rani | Satpal | Fail | |||||||||||||||||||
| 744565 | 02PCD27712 | Saweta Rani | Inderjit | C - POL | |||||||||||||||||||
| 744566 | 03PCD19034 | Sudesh Kumari | Roop Lal | 503 | |||||||||||||||||||
| 744567 | 02PCD326 | Kamna Panwar | Hargobind | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 744568 | 02PCD13264 | Sushma | Baqgwan Siingh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744569 | 03PCD19705 | Anu Madan | Baldev Raj | C - POL | |||||||||||||||||||
| 744570 | 03PCD15 | Manisha Arora | Mahinder Singh | 494 | |||||||||||||||||||
| 744571 | 03PCD30 | Neha Bhatia | Surunder Kumar | Fail | |||||||||||||||||||
| 744572 | 03PCD59 | Naju Arora | Tehal Dass | 676 | |||||||||||||||||||
| 744573 | 03PCD19582 | Renu | Satish Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744574 | 03PCD199 | Deepa Rani | Laj Pat Rai | 579 | |||||||||||||||||||
| 744575 | 03PCD17413 | Meena Rani | Rajender Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 744576 | 03PCD19094 | Kavita Rani | Ved Parkash | 704 | |||||||||||||||||||
| 744577 | 03PCD19574 | Suman Devi | Ram Parkash | C - POL | |||||||||||||||||||
| 744578 | 03PCD19707 | Sweety Singla | Subhash Chand | 700 | |||||||||||||||||||
| 744579 | 03PCD19576 | Sandeep Kaur | Nashaber Singh | 525 | |||||||||||||||||||
| 744580 | 03PCD4580 | Sonia | Darshan Lal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744581 | 03PCD19630 | Priyaanka | Mewa Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744582 | 03PCD19272 | Pushpa Rani | Sita Ram | 596 | |||||||||||||||||||
| 744583 | 03PCD277 | Sonia Rani | Sikander Lal | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 744584 | 03PCD19359 | Madhu Bala | Kharaiti | 526 | |||||||||||||||||||
| 744585 | 03PCD19009 | Mamta | Pala Ram | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744586 | 03PCD19910 | Rajni Devi | Hansraj Sharma | 746 | |||||||||||||||||||
| 744587 | 03PCD19907 | Cheema | Subhash Chand | 631 | |||||||||||||||||||
| 744588 | 03PCD19908 | Sangeeta Devi | Bhim Singh | 640 | |||||||||||||||||||
| 744589 | 03PCD19160 | Geeta Sharma | V.B. Sharma | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744590 | 03PCD19683 | Reena Rani\ | Ishwar Singh\ | C - POL | |||||||||||||||||||
| 744591 | 03PCD19017 | Girpreet Kaur | Gurmeet Singh | 559 | |||||||||||||||||||
| 744592 | 02PCD27120 | Renu Devi | Lakshmi Chand | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744593 | 03PCD19634 | Pardeep Kumari | Ram Pal Sharma | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744594 | 03PCD19750 | Meena Kumari | Blawant Singh | RL(UMC) RLL | |||||||||||||||||||
| 744595 | 03PCD201 | Gurpreet Kaur | Sukhvinder Singh | 410 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 744596 | 03PCD168 | Aarti | Chander Bhan | Fail | |||||||||||||||||||
| 744597 | 03PCD19365 | Isha Tiwari | Bhushan Kumar | 669 | |||||||||||||||||||
| 744598 | 03PCD19744 | Manju Verma | Ahsok Verma | C - POL | |||||||||||||||||||
| 744599 | 03PCD19489 | Jatinder Kaur | Dil Bhag Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744600 | 02PCD27659 | Aman Jyoti | Satpal Sharma | 536 | |||||||||||||||||||
| 744601 | 032PCD27079 | Ritu | Narinder | Fail | |||||||||||||||||||
| 744602 | 03PCD19506 | Neeraj ` | Jila Singh | 605 | |||||||||||||||||||
| 744604 | 03PCED212 | Anu Bala | Ved Parkash | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 744605 | 01PCD12817 | Anu Bala | Madan Lal | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 744606 | 03PCD19163 | Reena | Pritam Singh | ML | |||||||||||||||||||
| 744607 | 03PCD19231 | Sudesh Kumari | Bhani Ram | 640 | |||||||||||||||||||
| 744608 | 03PCD19148 | Sonia Rani | Madan Lal | ML | |||||||||||||||||||
| 744609 | 03DWK17 | Sonia Chawla | Raj Kumar Chowla | C - ECO | |||||||||||||||||||
| 744610 | 02PCD27357 | Monika Rani | Gurdial | 570 | |||||||||||||||||||
| 744611 | 03PCD19529 | Anju Sharma | Prem Chand Sharma | 661 | |||||||||||||||||||
| 744612 | 03PC19787 | Hema Chopra | Raj Kumar Chopra | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744613 | 02PCD7999 | Raj Bala | Sunam Chand | Absent | |||||||||||||||||||
| 744614 | 03PCD19560 | Monika | Krishan Lal | 531 | |||||||||||||||||||
| 744615 | 03PCD19241 | Sumit Devi | Satyavan | 732 | |||||||||||||||||||
| 744616 | 02PCD28310 | Vandhana Gupta | Vinod Gupta | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 744617 | 03PCD19045 | Pallvi | Shiv Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744618 | 03PCD55 | Pooja | Dharam Pal | C - POL | |||||||||||||||||||
| 744619 | 03PCD19022 | Neeru | Om Parkash | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744620 | 03PCD19150 | Sonia | Ashok Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744621 | 03PCD19429 | Pinki Sharma | Sat Parkash Aharma | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744622 | 01PCD14209 | Meenakshi | Hari Kishan | 599 | |||||||||||||||||||
| 744623 | 03PCD19550 | Sunita Devi | Rameshwar Dass Sharma | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744624 | 01PCD14334 | Meenakshi | Devki Nandan | C - SOC | |||||||||||||||||||
| 744625 | 03PCD19440 | Sarita Devi | Dayanand | 498 | |||||||||||||||||||
| 744626 | 03PCDD19466 | Sonu Sharma | Satpal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744627 | 03PC19781 | Gurjeet Kaur | Balbir Singh | 656 | |||||||||||||||||||
| 744628 | 03PC19247 | Uma Verma | Inderjit Verma | ML | |||||||||||||||||||
| 744629 | 03PC19450 | Geetanjali | Ashok Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744630 | 03PC19221 | Jasvinder Kaur | Harbans Singh | 782 | |||||||||||||||||||
| 744631 | 02PC27471 | Seema Devi | Randhir Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744632 | 02PC27285 | Saroj | Anant Ram | 591 | |||||||||||||||||||
| 744633 | 2KPC11854 | Geeta | Maman Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 744634 | 03PC19259 | Anu Kaur | Raghubir Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744635 | 03PC19580 | Rosy Arora | Krishan Kumar Arora | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 744636 | 03PC20452 | Babli Devi | Amar Pal | 754 | |||||||||||||||||||
| 744637 | 03PC19570 | Jyoti Rani | Ram Naryan | 681 | |||||||||||||||||||
| 744638 | 03GKL1012 | Sudesh Raman | Ishwar Singh | 696 | |||||||||||||||||||
| 744639 | 03PC19165 | Alisha Madaan | V.K. Madaan | 577 | |||||||||||||||||||
| 744640 | 03PC20407 | Pinki | Om Parkash | Fail | |||||||||||||||||||
| 744641 | Kavita Rani | Om Parkash | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 744642 | 03PC19598 | Manju Rani | Ishwar Singh | 648 | |||||||||||||||||||
| 744643 | 03PC20479 | Rekha Rani | Ram Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744644 | 03PC19258 | Jyoti Devi | Prem Parkash | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 744645 | 02PC27453 | Bharti Vij | Om Parkash Vij | 577 | |||||||||||||||||||
| 744646 | Upasana Singh | Gulab Singh | Canc. (RPR)
(RPFD) 400/- | ||||||||||||||||||||
| 744648 | 03PC19061 | Rajni | Raghubir Singh | 617 | |||||||||||||||||||
| 744649 | 03PC19584 | Karmjeet Kaur | Gurnam Singh | 612 | |||||||||||||||||||
| 744650 | 03DWK488 | Saroj Bala | Raghbir Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 744651 | 03PC19232 | Reena Rani | Arjun Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 744652 | 03PC19601 | Sudesh | Om Parkash | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 744653 | 03PC19054 | Vandana | Phool Singh | 549 | |||||||||||||||||||
| 744654 | 03PC19056 | Sharanjeet Kaur | Virsa Singh | 614 | |||||||||||||||||||
| 744655 | 03PC19690 | Neha Rani | Mahabir Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 744656 | 03PC19534 | Kanwaljeet Kaur | Shamsheer Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 744657 | 02PC27333 | Arti Rani | Chaman Lal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 744658 | 03PC19592 | Deepika | Om Parkash | 578 | |||||||||||||||||||
| 744659 | 98PC7187 | Kavita Rani | Krishan Chand | Fail | |||||||||||||||||||
| 744660 | 03PC19865 | Mukesh Rani | Mangey Ram | Canc. (RPFD) 500/- | |||||||||||||||||||
| 744661 | 03PC20456 | Seema Devi | Jal Singh | Canc. (RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| 744662 | 03PC39303 | Poonam Devi | Pritam Chand | 557 | |||||||||||||||||||
| 744663 | 03PC19271 | Arti | Prem Chand | 583 | |||||||||||||||||||
| 744664 | 03PC19126 | Sunita | Ram Pal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 744665 | 02PC27076 | Sandhya Rai | Om Parkash | Fail (RPFD) 400/- | |||||||||||||||||||
| 744666 | 03PC19029 | Parveen Devi | Hukam Chand | 548 | |||||||||||||||||||
| 744667 | 02PC28057 | Simta Kamra | Satish Kamra | 630 | |||||||||||||||||||
| 744668 | 01PC10358 | Babita Devi | Rameshwar Dass | 488 | |||||||||||||||||||
| 744669 | 03PC19257 | Lokesh Chouhan | Om Parkash Chouhan | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744670 | 03PC19766 | Sonu Rani | Mahender Pal | 690 | |||||||||||||||||||
| 744672 | 03PC15335 | Neelam | Kashmiri Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 744673 | 03PC19737 | Ishta Bhardwaj | Pawan Bhardwaj | ML | |||||||||||||||||||
| 744674 | 03PC19788 | Nusreen Salmani | Shamim Salmani | C - POL | |||||||||||||||||||
| 744675 | 03PC19603 | Seema Rani | Devi Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 744676 | 03PC19065 | Rupinder Kaur | Harbhajan Singh | 656 | |||||||||||||||||||
| 744677 | 03PC19166 | Pooja Rani | Narain Dass | 559 | |||||||||||||||||||
| 744678 | 02PC27078 | Rajni Sharma | Subhash Sharma | 563 | |||||||||||||||||||
| 744679 | 01PC14107 | Rimpi Devi | Gurdyal Singh | 583 | |||||||||||||||||||
| 744680 | 03PC19073 | Priyanka | Charanjit Lal | 668 | |||||||||||||||||||
| 744681 | 99PC7667 | Shaveta | Om Parkash Madan | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 744682 | 03KMD4 | Aman Devi | Suraj Bhan | 821 | |||||||||||||||||||
| 744683 | 03PC19445 | Lalita | Prem Chand | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744684 | 03PC19446 | Mamta Rana | Same Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744685 | 2KPC10328 | Rekha Devi | Hari Ram | Cancelled
(RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| 744686 | 03PC19423 | Anju | Kuldeep Singh | 612 | |||||||||||||||||||
| 744687 | 03PC19532 | Sonia Verma | N.S. Verma | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744688 | 03DWK96 | Sonia | Ram Lal | Absent | |||||||||||||||||||
| 744689 | 02DWK366 | Rupinder Kaur | Sher Singh | 667 | |||||||||||||||||||
| 744690 | 03PC19076 | Geeta Rani | Duli Chand | 899 | |||||||||||||||||||
| 744691 | 03PC19051 | Meena Kumari | Ram Sawroop | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744692 | 03PC19783 | Poonam Rani | Chetan Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 744693 | 03PC19036 | Ranjana | Ashok Kumar | 693 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 744694 | 03PC19168 | Salochana Devi | Chandgi Ram | 636 | |||||||||||||||||||
| 744695 | 01GWK208 | Geetu | Jai Ram | 619 | |||||||||||||||||||
| 744696 | 03PC19715 | Susma Kalyan | Raj Singh | 611 | |||||||||||||||||||
| 744697 | 02PC27525 | Davinder Kaur | Ajit Singh | 541 | |||||||||||||||||||
| 744698 | 03PC19171 | Rajinder Kaur | Harbhajan Singh | 690 | |||||||||||||||||||
| 744699 | 03PC19146 | Satinder Pal Kaur | Joginder Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 744700 | 03PC19158 | Rekha Rani | Veer Singh | 500 | |||||||||||||||||||
| 744701 | 03PC19342 | Jyoti | Ganeshi Lal | 558 | |||||||||||||||||||
| 744702 | 03GWK215 | Harpreet | Raj Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744703 | 03PC19304 | Chetna | Ram Pal Khokhar | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744704 | 02PC27466 | Arti Devi | Surender Bansal | 572 | |||||||||||||||||||
| 744705 | 03PC19564 | Savita | Om Parkash | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 744706 | 03PC19499 | Pooja | Ved Parkash | 612 | |||||||||||||||||||
| 744707 | 03PC19275 | Aarti | Yograj | Fail | |||||||||||||||||||
| 744708 | 03PC19921 | Santosh Rani | Puran Singh | 567 | |||||||||||||||||||
| 744709 | 02DWK265 | Sapna Devi | Daya Singh | 624 | |||||||||||||||||||
| 744710 | 03PC19106 | Pinki Rani | Hukam Singh | 597 | |||||||||||||||||||
| 744711 | 03PC19403 | Sapna Devi | Ram Kumar | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 744712 | 03PC19369 | Jasbir Kaur | Gulab Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744713 | 03PC19503 | Harpreet Kaur | Sat Pal Singh | 647 | |||||||||||||||||||
| 744714 | 03PC19637 | Rajvinder Kaur | Surinder Singh | 539 | |||||||||||||||||||
| 744715 | 01AP25895 | Suman Devi | Chatter Singh | 571 | |||||||||||||||||||
| 744716 | 03PC19238 | Seema | Kharati Lal | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 744717 | 02PC27360 | Neetu | Ramesh Kumar | C - ENG (RPFD) 465/- | |||||||||||||||||||
| 744718 | 03PC19784 | Reena Devi | Kehar Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 744719 | 03PC19467 | Sushila Devi | Sube Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744720 | 03PC19312 | Meenu Rani | Zile Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 744721 | 02GNK111 | Kulvinder Singh | Hardeep Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 744722 | 03PC19728 | Neha Dhall | Harish Chand | Fail | |||||||||||||||||||
| 744723 | 03PC19343 | Ravinder Kaur | Hari Singh | 638 | |||||||||||||||||||
| 744724 | 03GWK185 | Meenakshi Rani | Anup Singh | 549 | |||||||||||||||||||
| 744725 | 03PC19346 | Shiva Sharma | Vinod Sharma | 735 | |||||||||||||||||||
| 744726 | 03PC20455 | Sushma Rani | Ram Saran | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 744727 | 03PC19376 | Garima Girdhar | Madan Lal | 599 | |||||||||||||||||||
| 744728 | 97PC10589 | Kalvinder Kaur | Joginder Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 744729 | 03PC19014 | Kunti Devi | Jaswant Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744730 | 03PC19518 | Monika Verma | Baldev Raj Verma | ML | |||||||||||||||||||
| 744731 | 03PC19235 | Aarti Devi | Om Parkash Goel | 659 | |||||||||||||||||||
| 744732 | 98PC3667 | Neetu Rani | Atma Parkash | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 744733 | 03PC19631 | Anjali | Nand Lal | ML | |||||||||||||||||||
| 744734 | 03PC20416 | Geeta Devi | Genda Ram | RL(A) (RPFD) 500/- | |||||||||||||||||||
| 744735 | 03GWK47 | Pooja Sharma | Om Parkash Sharma | C - ECO | |||||||||||||||||||
| 744736 | 03PC27082 | Ritika | Satpal Sharma | Fail | |||||||||||||||||||
| 744737 | 03PC19465 | Seema | Raj Pal | Fail | |||||||||||||||||||
| 744739 | 01PC14424 | Poonam Rani | Ashok Kumar Sharma | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744740 | 92PC1508 | Punam Rani | H.K.Kaushal | Fail | |||||||||||||||||||
| 744741 | 03PC19041 | Mamta | Brij Bhushan | Fail | |||||||||||||||||||
| 744742 | 02PC29342 | Neerja Panwar | Harpal Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 744743 | 03PC13497 | Gurpreet Kaur | Karnail Singh | 562 | |||||||||||||||||||
| 744744 | 01DWK460 | Neeru Sandhu | Pritam Sandhu | Canc. (RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| 744745 | 03PC19464 | Savita | Brij Pal | 546 | |||||||||||||||||||
| 744746 | 03PC19541 | Gurmeet | Dalvinder Singh | 571 | |||||||||||||||||||
| 744747 | 03PC19502 | Priya | Parshotam Lal | ML | |||||||||||||||||||
| 744748 | 03PC19252 | Roopa | Raj Kumar | 544 | |||||||||||||||||||
| 744749 | 02DWK149 | Rekha Rani | Gandhi Ram | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 744750 | 03PC19469 | Manju Rani | Prem Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 744751 | 03PC19218 | Abha Tyagi | Vikramjeet Tyagi | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744752 | 03PC19362 | Asha Rani | Om Parkash | 565 | |||||||||||||||||||
| 744753 | 03PC19254 | Sunil Devi | Randhir Singh | 609 | |||||||||||||||||||
| 744754 | 03GWK159 | Neetu Gupta | Dharam Pal Gupta | 680 | |||||||||||||||||||
| 744755 | 03PC19364 | Doli Rani | Dhyan Singh | 555 | |||||||||||||||||||
| 744756 | 03PC19135 | Kusum | Karan Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 744757 | 03PC19125 | Mamta Chauhan | Ram Sawroop | 723 | |||||||||||||||||||
| 744758 | 03PC19161 | Neelam Devi | Ram Kumar | ML | |||||||||||||||||||
| 744759 | 03PC19599 | Rekha Devi | Ram Sarup | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744760 | 03PC19738 | Anu Chaudhary | Surender Chaudhary | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744761 | 03PC19504 | Reena Devi | Hisam Singh | 536 | |||||||||||||||||||
| 744762 | 01DWK43 | Priyanka Goswami | N.K.Goswami | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744763 | 03PC19075 | Senthlesh | Dharam Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744764 | 02GWK29 | Vaneeta Malik | Tej Bhan | Canc. (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 744766 | 03PC19739 | Manju Rani | Prem Chand | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 744767 | Neha Bansal | Vijay Bansal | 774 | ||||||||||||||||||||
| 744768 | 03PC19408 | Reeta | Norti Lal | 602 | |||||||||||||||||||
| 744769 | 01GWK200 | Reena Rani | Gulab Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 744770 | 99PC9175 | Geeta Rani | Desh Raj | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 744771 | 03PC19305 | Mamta | Jaswant Singh Khokhar | 564 | |||||||||||||||||||
| 744772 | 03PC19314 | Usha Rani | Ram Kumar | 749 | |||||||||||||||||||
| 744773 | 03PC19315 | Sangeeta | Raghubir Singh | 694 | |||||||||||||||||||
| 744774 | 03PC19306 | Renu | Naresh Kumar | ML | |||||||||||||||||||
| 744775 | Kavita Rani | Om Parkash | 696 | ||||||||||||||||||||
| 744776 | 03PC19335 | Sushma Devi | Dharam Pal | 704 | |||||||||||||||||||
| 744777 | 03PC19313 | Rekha Rani | Zile Singh | 692 | |||||||||||||||||||
| 744779 | 02PC27393 | Geeta Rani | Sube Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
