| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 747501 | 97PC10808 | Pardeep Kaur | Ram Lal | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 747502 | 03PC36784 | Radha Rani | Hanuman Prashad | 555 | |||||||||||||||||||
| 747503 | 01MGD185 | Nisha Rani | Jagdish Rai | Cancelled (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 747504 | 02PC7465 | Manwinder Kaur | Harnek Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 747505 | 03PC36418 | Rajinder Kaur | Surjeet Singh | Cancelled
(RPFD) 135/- | |||||||||||||||||||
| 747506 | 03PC36807 | Suman | Sunder Lal | 676 | |||||||||||||||||||
| 747507 | 03PC36420 | Ruchi Uppal | Rajinder Pal Uppal | 679 | |||||||||||||||||||
| 747508 | 03PC36431 | Devinder Kaur | Narain Singh | ML | |||||||||||||||||||
| 747509 | 03PC36602 | Sandeep Rani | Buta Singh | 625 | |||||||||||||||||||
| 747510 | 01MGD138 | Mukesh Rani | Krishan Lal | ML | |||||||||||||||||||
| 747511 | 03PC36406 | Sweety | Krishan Lal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747512 | 03PC36997 | Beant Kaur | Roop Singh | 627 | |||||||||||||||||||
| 747513 | 03PC36419 | Renuka | Het Ram | 690 | |||||||||||||||||||
| 747514 | 03PC30554 | Kusum Lata | Chander Bhan | 676 | |||||||||||||||||||
| 747515 | 03PC37100 | Maninder Kaur | Sukhraj Singh | 185 | |||||||||||||||||||
| 747516 | 03PC36677 | Monika Rani | Harbans Lal | 640 | |||||||||||||||||||
| 747517 | 03PC36437 | Meena Rani | Madan Lal | 688 | |||||||||||||||||||
| 747518 | 02PC7534 | Ravinder Jeet Kaur | Munshi Singh | 637 | |||||||||||||||||||
| 747519 | 03PC36410 | Sukhpreet Kaur | Mithu Singh | 535 | |||||||||||||||||||
| 747520 | 03PC36995 | Harmeet Kaur | Jagseer Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 747521 | 03PC36996 | Rajinder Kaur | Jarnail Singh | 619 | |||||||||||||||||||
| 747522 | 02PC7564 | Baljinder Kaur | Nazar Singh | 570 | |||||||||||||||||||
| 747523 | 02PC7949 | Payal | Sukhdev Raj | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 747524 | 03PC36429 | Goldy Rani | Gajjan Singh | 669 | |||||||||||||||||||
| 747525 | 02PC7498 | Kiran Bala | Hari Chand | Fail | |||||||||||||||||||
| 747526 | 03PC15517 | Asha Rani | Chanan Singh | 681 | |||||||||||||||||||
| 747527 | 03PC36808 | Suman Mehta | Sat Pal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 747528 | 03PC36430 | Virender Kaur | Upinder Singh | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 747529 | 03PC36685 | Amarpreet Kaur | Kuldip Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 747530 | 03CC15919 | Roshni Devi | Om Prakash | 724 | |||||||||||||||||||
| 747531 | 01MGD16 | Gagandeep Kaur | Gurdarshan Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 747532 | 03PC36423 | Sakshi Sachdeva | Joginder Pal | Fail | |||||||||||||||||||
| 747533 | 03PC36424 | Vipul Aggarwal | Pawan Aggarwal | 718 | |||||||||||||||||||
| 747534 | 03PC37093 | Sukhwinder Kaur | Jagseer Singh | 560 | |||||||||||||||||||
| 747535 | 01PC24558 | Lakhvir Pal Kaur | Baldev Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 747536 | Manisha Rani | Harbans Lal | Pass Prov. | ||||||||||||||||||||
| 747537 | 99PC15311 | Baby | Megh Raj | Absent | |||||||||||||||||||
| 747538 | 03PC36591 | Gulshan | Naresh Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 747539 | 03PC36806 | Meenu Bala | Phirangi Lal | ML | |||||||||||||||||||
| 747540 | 03PC36425 | Rajni Kaur | Jasveer Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 747541 | 03PC36780 | Jaspreet Kaur | Gurmeet Singh | ML | |||||||||||||||||||
| 747542 | 02PC8223 | Saroj | Manphul | 572 | |||||||||||||||||||
| 747544 | 03PC36433 | Rajni Midha | Chiman Lal | 701 | |||||||||||||||||||
| 747545 | 03PC36426 | Manohari Devi | Ram Lal | 558 | |||||||||||||||||||
| 747546 | 03PC36444 | Rupinder Kaur | Jagjeet Singh | 680 | |||||||||||||||||||
| 747547 | 03PC36573 | Parveen Rani | Ramesh Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 747548 | 01PC25286 | Sarbjeet Kaur | Jagroop Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 747549 | 03PC36435 | Darshna Devi | Surinder Kumar | 627 | |||||||||||||||||||
| 747550 | 01PC24500 | Harpinder Kaur | Darshan Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747551 | 02PC8212 | Geeta Rani | Chhote Lal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747553 | 01PC24538 | Rajpal | Balbir Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747554 | 2KMGD68 | Jyoti Bala | Harbans Lal | 694 | |||||||||||||||||||
| 747555 | 03PC36413 | Naveen Bala | Atam Parkash | 689 | |||||||||||||||||||
| 747556 | 03PC36994 | Lalita | Sham Sunder | 607 | |||||||||||||||||||
| 747557 | 01PC24525 | Urmila Devi | Mala Ram | 596 | |||||||||||||||||||
| 747558 | 02PC7553 | Anju | Madan Lal | 511 | |||||||||||||||||||
| 747559 | 03PC36442 | Lata Rani | Krishan Lal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747560 | Birpal Kaur | Harbhajan Singh | Cancelled (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 747562 | 02PC7614 | Sheela Rani | Harbans Singh | 555 | |||||||||||||||||||
| 747563 | 03PC36428 | Harpreet Kaur | Harbans Singh | 611 | |||||||||||||||||||
| 747564 | 02MGD180 | Aman | Rohtash | C - ENG (RPFD) 150/- | |||||||||||||||||||
| 747565 | 03PC37088 | Karamjeet Kaur | Darshan Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 747566 | 03PC36441 | Sandeep Kaur | Hartaj Singh | 617 | |||||||||||||||||||
| 747567 | 02PC8207 | Parveen Bala | Charanjeet | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747569 | 03PC36446 | Gurtirth Pal Kaur | Rajpal Singh | ML (RPFD) 600/- | |||||||||||||||||||
| 747570 | 02PC7471 | Sunita Rani | Prem Kumar | 533 | |||||||||||||||||||
| 747571 | 03MGD163 | Ruchika Rani | Devki Nandan | Cancelled
(RPFD) 350/- | |||||||||||||||||||
| 747572 | 01PC24551 | Poonam | Sohan Lal | 487 | |||||||||||||||||||
| 747573 | 02MGD127 | Jyoti Dhingra | Jagdish Kumar | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747574 | 03PC36445 | Geeta Rani | Banta Singh | 571 | |||||||||||||||||||
| 747575 | 02PC7551 | Jaskaran Kaur | Raghuvir Singh | Canc. (RPFD) 145/- | |||||||||||||||||||
| 747576 | 00PC22121 | Pooja Goyal | Gori Shankar Goyal | 654 | |||||||||||||||||||
| 747577 | 03MGD31 | Alka Soni | Sukhdarshan Kumar | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 747579 | 02PC7507 | Rimpi Rani | Mangal Dass | 542 | |||||||||||||||||||
| 747580 | 03PC37063 | Veeran | Jagroop Singh | C - HIC (RPFD) 500/- | |||||||||||||||||||
| 747701 | 02PC3593 | Rajwinder Kaur | Darshan Singh | 553 | |||||||||||||||||||
| 747702 | 03PC30528 | Sushma Devi | Prithvi Chand | 658 | |||||||||||||||||||
| 747703 | 03PC30501 | Rajwant Kaur | Avtar Singh | 567 | |||||||||||||||||||
| 747704 | 03PC30512 | Narender Rani | Mukhitar Singh | 675 | |||||||||||||||||||
| 747705 | 03PC30519 | Rajbeer Kaur | Kulwant Singh | 610 | |||||||||||||||||||
| 747706 | 03PC30511 | Sukhdeep Kaur | Ranjeet Singh | 629 | |||||||||||||||||||
| 747707 | 03PC30513 | Kanwaljeet Kaur | Balwinder Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 747708 | 03PC30502 | Sukhwinder Kaur | Jarnail Singh | 679 | |||||||||||||||||||
| 747709 | 03PC30504 | Sukhvinder Kaur | Amolak Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747710 | 01SS37 | Pardeep Singh | Daljeet Singh | Cancelled (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 747711 | 98PC633 | Ramesh Chand | Khan Chand | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747712 | 01PC20577 | Parmjeet Kaur | Gurnaam Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747713 | 03PC30497 | Sumandeep Kaur | Paul Singh | 656 | |||||||||||||||||||
| 747714 | 03PC30499 | Jagsir Kaur | Lakhbir Singh | 622 | |||||||||||||||||||
| 747715 | 03PC30505 | Ranjeet Kaur | Lakhwinder Singh | 684 | |||||||||||||||||||
| 747716 | 03PC30521 | Poonam Rani | Yashpal Chander | 724 | |||||||||||||||||||
| 747717 | 03PC30498 | Rani Kaur | Bhadar Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747718 | 03PC30514 | Gurpreet Kaur | Satnam Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 747719 | 03SS194 | Dilraj Kaur | Jagdev Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 747720 | 03PC30553 | Suman Kumari | Raja Ram | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747721 | 03PC30516 | Kuldeep Kaur | Kashmir Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 747722 | 02PC2815 | Parvati Devi | Ram Kumar | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747723 | 02MGD134 | Daljeet Kaur | Sewa Singh Sandhu | Fail | |||||||||||||||||||
| 747724 | 03PC30491 | Paruati Devi | Jiwan Ram | 533 | |||||||||||||||||||
| 747725 | 03PC30529 | Suman Godara | Inderjeet | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747726 | 03PC30500 | Mamta Rani | Neki Ram | 568 | |||||||||||||||||||
| 747727 | 03PC30557 | Komal Jeet Kaur | Kuldeep Singh | 648 | |||||||||||||||||||
| 747728 | 03SS12 | Jatinder Kaur | Buta Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747729 | 2KSS131 | Narinder Kaur | Dalbir Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747730 | 03PC30551 | Manjeet Rani | Darshan Singh | 580 | |||||||||||||||||||
| 747732 | 03JE145 | Neetu Bala | Raj Kumar | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 747733 | 03PC36821 | Amandeep Kaur | Mukhtiar Singh | 628 | |||||||||||||||||||
| 747734 | 04PC27 | Ranjeet Kaur | Baldev Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 747735 | 2KSS54 | Jagtar Singh | Gurbachan Singh | RL(A) (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 747736 | 03PC30525 | Rajbir Kaur | Jaswinder Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 747737 | 01PC20551 | Rupinder Kaur | Balbir Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 747901 | MMMMMM | Roshani Devi | Om Parkash | Canc. | |||||||||||||||||||
| 747902 | 03PC36645 | Reeta Rani | Krishana Kumar | 767 | |||||||||||||||||||
| 747903 | 03PC36847 | Priyanka Sethi | Sham Lal Sethi | 625 | |||||||||||||||||||
| 747904 | 03PC36676 | Rekha Rani | Ramesh Kumar | 717 | |||||||||||||||||||
| 747905 | 03PC36848 | Priyanka Garg | Kedar Nath Garg | 620 | |||||||||||||||||||
| 747906 | 03PC36616 | Richa Dhanuka | Pawan Dhanuka | 822 | |||||||||||||||||||
| 747907 | 03PC36837 | Sophia Rani | Ashok Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 747908 | 03JE201 | Sandeep Kaur | Lakhwinder Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 747909 | 04PC37 | Jyoti | Satpal | 706 | |||||||||||||||||||
| 747910 | 03PC36843 | Kamla | Surjeet Sharma | 561 | |||||||||||||||||||
| 747911 | 03PC30493 | Kavita Kumari | Chand Ram | 557 | |||||||||||||||||||
| 747913 | 03JE176 | Manju Bala | Darshan Lal | 643 | |||||||||||||||||||
| 747914 | 03PC37069 | Suman Bala | Dharm Pal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 747915 | 03PC36845 | Shalu Rani | Pritam Dass | 575 | |||||||||||||||||||
| 747916 | 03PC36849 | Suman | Mahender Singh | 589 | |||||||||||||||||||
| 747917 | 03PC36842 | Rajwant Kaur | Baldev Singh | 633 | |||||||||||||||||||
| 747918 | 01PC6118 | Manjeet Kaur | Kundan Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 747919 | 03PC36850 | Bimla Rani | Bhoj Raj | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 747921 | 03JE181 | Saravjeet Kaur | Satpal Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 747922 | 03PC36840 | Rameti Devi | Ladhu Ram | Canc. | |||||||||||||||||||
| 747923 | 03PC36838 | Anju Rani | Virender Kumar | 776 | |||||||||||||||||||
| 747924 | 03PC36561 | Nisha Rani | Suresh Kumar | Canc. (RPFD) 150/- | |||||||||||||||||||
| 747925 | 03PC36841 | Virender Kaur | Darshan Singh | 652 | |||||||||||||||||||
| 747926 | Pinki | Shyam Lal | Fail (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 748001 | 03PC36890 | Amrit Maan | Manjit Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 748002 | 03PC37040 | Rekha Rani | Makhan Lal | 565 | |||||||||||||||||||
| 748003 | 03PC36906 | Rinku Bala | Darshan Lal | 767 | |||||||||||||||||||
| 748004 | 03PC36910 | Meenu Rani | Somnath Munjal | 720 | |||||||||||||||||||
| 748005 | 03PC36912 | Mandeep Rani | Rajinder Singh | 642 | |||||||||||||||||||
| 748006 | 03PC36863 | Neetu Soni | Pawan Kumar Soni | 659 | |||||||||||||||||||
| 748007 | 03PC36939 | Kavita Rani | Mohan Lal | 683 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 748008 | 03PC36853 | Mamta Jindal | Jagdish Jindal | 653 | |||||||||||||||||||
| 748009 | 03PC36911 | Nisha Bansal | Mohan Lal Bansal | 622 | |||||||||||||||||||
| 748010 | 03PC36856 | Sunita Singla | Om Parkash Singla | 727 | |||||||||||||||||||
| 748011 | 03PC36898 | Meena Rani | Girdhari Lal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 748012 | 03PC36901 | Jyoti Garg | Inderjit Garg | 749 | |||||||||||||||||||
| 748013 | 03PC36935 | Narender Kaur | Satbir Singh | 739 | |||||||||||||||||||
| 748014 | 03PC36932 | Meenu Rani | Kashmiri Lal | 791 | |||||||||||||||||||
| 748015 | 03PC36917 | Kiranjeet Kaur | Ranjeet Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 748016 | 03PC36913 | Isha Jindal | Amarjeet Jindal | 758 | |||||||||||||||||||
| 748017 | 03PC36915 | Poonam Garg | Kashmiri Garg | 791 | |||||||||||||||||||
| 748018 | 03PC36866 | Santosh Rani | Sat Pal | 754 | |||||||||||||||||||
| 748019 | 03PC36857 | Kiran Bala | Shyam Lal | 586 | |||||||||||||||||||
| 748020 | 03PC36864 | Kamal Sharma | Piyare Lal | 675 | |||||||||||||||||||
| 748021 | 03PC36904 | Rajinder Kaur | Darshan Singh | 616 | |||||||||||||||||||
| 748022 | 03PC36900 | Jyoti Setia | Subhash Setia | 766 | |||||||||||||||||||
| 748023 | 03PC36888 | Ambika Rani | Rajender Kumar | 707 | |||||||||||||||||||
| 748024 | 03PC36862 | Malka Sharma | Mohinder Kumar | 626 | |||||||||||||||||||
| 748025 | 03PC36899 | Charanjit Kaur | Harjeet Singh | 649 | |||||||||||||||||||
| 748026 | 03PC36930 | Seema Rani | Amarjit Singh | 787 | |||||||||||||||||||
| 748027 | 03PC36897 | Kamaljeet Kaur | Bhola Singh | 695 | |||||||||||||||||||
| 748028 | 03PC36925 | Gurmeet Kaur | Kaur Singh | 756 | |||||||||||||||||||
| 748029 | 03PC36914 | Rajvir Kaur | Gumdoor Singh | 695 | |||||||||||||||||||
| 748030 | 03PC36894 | Anita Rani | Sham Sunder Bansal | 809 | |||||||||||||||||||
| 748031 | 03PC37082 | Puja Rani | Pawan Kumar | 527 | |||||||||||||||||||
| 748032 | 03PC36865 | Parveen Pal | Nachhattar Singh | ML (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 748033 | 03PC36909 | Priyanka Rani | Girdhari Lal | 770 | |||||||||||||||||||
| 748034 | 03PC36940 | Rani Kaur | Billu Singh | 659 | |||||||||||||||||||
| 748035 | 03PC36936 | Mamta Rani | Surinder Pal Sharma | ML | |||||||||||||||||||
| 748036 | 03PC36927 | Rajni Bansal | Deep Chand Bansal | 767 | |||||||||||||||||||
| 748037 | 03PC36933 | Bobby Rani | Maru Ram | 600 | |||||||||||||||||||
| 748038 | 03PC36920 | Sukhjit Kaur | Thakur Singh | ML | |||||||||||||||||||
| 748039 | 03PC36938 | Pinki Rani | Megh Raj | 740 | |||||||||||||||||||
| 748040 | 03PC36854 | Pooja Rani | Sohan Lal | 720 | |||||||||||||||||||
| 748041 | 03PC36893 | Shivani Bansal | Jagan Nath | 741 | |||||||||||||||||||
| 748042 | 03PC36924 | Rita Rani | Vijay Kumar | 753 | |||||||||||||||||||
| 748043 | 03PC36908 | Anju Arya | Inderjit Arya | 576 | |||||||||||||||||||
| 748044 | 03PC36923 | Payal Rani | Mangat Rai | 746 | |||||||||||||||||||
| 748045 | 03PC36525 | Veerpal Kaur | Ajmer Singh | 639 | |||||||||||||||||||
| 748046 | 04PC32 | Meena Rani | Raja Ram | 579 | |||||||||||||||||||
| 748047 | 03PC36887 | Kifayat Yadav | Roshan Lal | 657 | |||||||||||||||||||
| 748048 | 03PC36944 | Kamaldeep Bansal | Panna Lal | 558 | |||||||||||||||||||
| 748049 | 03PC36926 | Neha Rani | Ashok Kumar | 683 | |||||||||||||||||||
| 748050 | 03PC36916 | Deepa Rani | Raj Kumar | ML | |||||||||||||||||||
| 748051 | 03PC36945 | Chanchal Rani | Prem Lal | 726 | |||||||||||||||||||
| 748052 | Birpal Kaur | Harbhajan Singh | 756 | ||||||||||||||||||||
| 748053 | 03PC36886 | Harinder Kaur | Lakbir Singh | 659 | |||||||||||||||||||
| 748054 | 03PC36852 | Hem Lata | Jeevan Singh | 646 | |||||||||||||||||||
| 748055 | 03PC36922 | Pritpal Kaur | Gurmail Singh | 648 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 748056 | 03PC36948 | Harjeet Kaur | Jagdev Singh | 733 | |||||||||||||||||||
| 748057 | 03PC36859 | Rajni | Gopal Krishan | 774 | |||||||||||||||||||
| 748058 | 02UDS1168 | Parabhjot Kour | Harbans Singh | 784 | |||||||||||||||||||
| 748059 | 03PC36896 | Mamta Rani | Ashok Kumar | 567 | |||||||||||||||||||
| 748060 | 03PC36704 | Jasvir Kaur | Gurcharan Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 748061 | Teena Yadav | Chet Ram | C - ENG | ||||||||||||||||||||
| 748062 | 02UDS1167 | Paramjit Kour | Nachhatter Singh | 751 | |||||||||||||||||||
| 748063 | 02PC8124 | Sunita Rani | Ram Swaroop | Canc. | |||||||||||||||||||
| 748064 | 03PC36929 | Gagan Deep | Harbilas Rai | 764 | |||||||||||||||||||
| 748065 | 03PC36907 | Nitin Bhutani | Paramjeet Singh | 696 | |||||||||||||||||||
| 748066 | 03PC36754 | Gurpal Kaur | Karam Singh | 683 | |||||||||||||||||||
| 748068 | 04CGS809 | Pooja Sachdeva | Puran Chand Sachdeva | 744 | |||||||||||||||||||
| 748069 | 03PC36532 | Santosh Kaur | Hardam Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 748070 | 03PC37039 | Sandeep Kaur | Gurmail Singh | Canc. (RPFD) 600/- | |||||||||||||||||||
| 748071 | 03PC36860 | Renu Bala | Pawan Kumar | 696 | |||||||||||||||||||
| 748072 | 03PC36409 | Sukhpal Kaur | Jeet Singh | Fail (RPFD) 640/- | |||||||||||||||||||
| 748073 | 03PC36942 | Seema Rani | Rajender Kumar | 623 | |||||||||||||||||||
| 748074 | 01PC24483 | Gurmeet Kaur | Shib Singh | C - ENG (RPFD) 215/- | |||||||||||||||||||
| 748075 | Amandeep Kumari | Rameshwar Dass | Fail (RPR)
(RPFD) 900/- | ||||||||||||||||||||
| 748076 | 02PC7664 | Bhupinder Kaur | Harbant Singh | Fail (RPFD) 65/- | |||||||||||||||||||
| 748077 | 03PC37014 | Leela Devi | Krishan Kumar | C - POL (RPFD) 500/- | |||||||||||||||||||
| 748078 | 03PC36738 | Kuldeep Kaur | Amarjeet Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 748201 | 04CGS712 | Saroj Bala | Jagdish Chander | C - ENG (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 748202 | 03PC36743 | Gurpreet Kaur | Sukhraj Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 748203 | 03PC36705 | Paramjeet Kaur | Sunder Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 748204 | 03PC36547 | Harbhinder Kaur | Prem Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 748205 | Suman Devi | Ramswrup | Cancelled (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 748206 | 03PC36720 | Kanta Rani | Manga Ram | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 748207 | 03PC36636 | Sunita Rani | Kashmir Chand | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 748208 | 01PC25200 | Asha Rani | Des Raj | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 748209 | 03PC36557 | Gurvinder Kaur | Jasvir Singh | 614 | |||||||||||||||||||
| 748210 | 03PC36599 | Mandeep Kaur | Sham Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 748211 | 03PC30545 | Sonika Rani | Joginder Lal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 748212 | 03PC36742 | Manoj Kumari | Jagdish | 663 | |||||||||||||||||||
| 748213 | 03PC36655 | Manju Bala | Radha Krishan | 674 | |||||||||||||||||||
| 748214 | 03PC36778 | Anu Bala | Lal Chand | ML | |||||||||||||||||||
| 748215 | 03PC36846 | Rajni Bala | Subhash Chander | 583 | |||||||||||||||||||
| 748217 | 03PC36643 | Minu | Prabhu Dayal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 748218 | 2KPC24746 | Amandeep Sharma | Raghuvinder Nath | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 748219 | 03PC36759 | Pooja Rani | Ram Chander Mehta | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 748220 | 02CGS291 | Chanchal | Suresh Kumar | 688 | |||||||||||||||||||
| 748221 | 03PC36691 | Monika Rani | Rajinder Kumar | 654 | |||||||||||||||||||
| 748222 | 03PC36804 | Parminder Kaur | Mohinder Jeet Singh | 617 | |||||||||||||||||||
| 748223 | 03PC37013 | Maina Yadav | Sher Singh Yadav | 575 | |||||||||||||||||||
| 748224 | 03PC36721 | Neelam Rani | Hari Chand | 705 | |||||||||||||||||||
| 748225 | 01PC24812 | Suman Bala | Dharam Chand | 533 | |||||||||||||||||||
| 748226 | Maya Devi | Ram | ML | ||||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 748227 | 03PC36586 | Pallvi Munjal | Subhash Munjal | 582 | |||||||||||||||||||
| 748228 | 04CGS756 | Navdeep Kaur | Bhagwant Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 748229 | 03PC36824 | Veena Rani | Laxman Dass | 760 | |||||||||||||||||||
| 748230 | 01PC24805 | Arti | Babu Ram | 536 | |||||||||||||||||||
| 748231 | 03PC37095 | Neeru Bala | Jagdish Chander | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 748232 | 03PC36827 | Nisha Bhumla | Ram Bilas Bhula | 574 | |||||||||||||||||||
| 748233 | 03PC36696 | Sandeep | Hardev Singh | 541 | |||||||||||||||||||
| 748234 | 03PC36697 | Sunita Devi | Mani Ram | C - POL | |||||||||||||||||||
| 748235 | 03PC36773 | Harjit Kaur | Sukhdev Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 748236 | 02PC7889 | Suman | Krishan Kumar | Fail | |||||||||||||||||||
| 748237 | 02CGS425 | Shivani | Rakesh Salhotra | 642 | |||||||||||||||||||
| 748238 | 03PC36755 | Taksheela Rani | Om Parkash | ML | |||||||||||||||||||
| 748239 | 03PC36556 | Monika Mehta | Bharat Lal | 575 | |||||||||||||||||||
| 748240 | 02PC7812 | Reena | Surjeet Singh | 653 | |||||||||||||||||||
| 748241 | 03PC36711 | Seema Rani | Nihal Singh | Cancelled
(RPFD) 300/- | |||||||||||||||||||
| 748242 | 01PC24753 | Reeva Rani | Som Nath | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 748243 | 02PC7922 | Mamta | Tilak Raj | 498 | |||||||||||||||||||
| 748244 | 02PC8135 | Meena Rani | Subhash Chander | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 748245 | 03PC36578 | Mamta | Om Parkash | 648 | |||||||||||||||||||
| 748246 | 03PC36626 | Shashi Bala | Balwant Sharma | Canc. | |||||||||||||||||||
| 748247 | 03PC36921 | Satveer Kaur | Mahinder Singh | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 748248 | 03PC30515 | Nishu Bala | Subhash Chand | 745 | |||||||||||||||||||
| 748249 | 03PC30527 | Rekha Rani | Krishan Kumar | ML | |||||||||||||||||||
| 748250 | 04CGS764 | Rimpy Goyal | Jai Parkash | 717 | |||||||||||||||||||
| 748251 | 03PC36512 | Navneet Kumari | Virender Kumar | 533 | |||||||||||||||||||
| 748252 | 03PC36812 | Anuradha | Sharwan Kumar | 599 | |||||||||||||||||||
| 748253 | 03PC36699 | Permjeet Kaur | Avtar Singh | 614 | |||||||||||||||||||
| 748254 | 03PC36574 | Sunita | Jiley Singh | C - ENG (RPFD) 300/- | |||||||||||||||||||
| 748255 | 02PC7754 | Sarvjeet Kaur | Mohan Singh | 652 | |||||||||||||||||||
| 748256 | 03PC36500 | Neelam Rani | Shyam Lal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 748257 | 88PC450 | Sawaran Kaur | Prem Singh | 568 | |||||||||||||||||||
| 748259 | 03PC36491 | Rajni Bala | Rohtash Kumar | 644 | |||||||||||||||||||
| 748260 | 03PC37011 | Sarabjeet Kaur | Joginder Singh | 664 | |||||||||||||||||||
| 748261 | 03PC36776 | Arti | Bishamber Lal | 644 | |||||||||||||||||||
| 748262 | 03PC36712 | Kialash Devi | Ram Kumar | 632 | |||||||||||||||||||
| 748263 | 96AGA97 | Usha Rani | Raghuvir Singh | 524 | |||||||||||||||||||
| 748264 | 01PC24817 | Rajveer Kaur | Kuldeep Singh | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 748265 | 2KNS104 | Madhu Bal | Ram Saran | 689 | |||||||||||||||||||
