| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 780001 | 03DWK10 | Anita Devi | Brij Pal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780002 | 03JMA102 | Kanchan Rani | Rajender Pal | 929 | |||||||||||||||||||
| 780003 | 03JMA108 | Ramandeep | Satish Chander | 687 | |||||||||||||||||||
| 780004 | Sangeeta Rani | Mohanlal | 838 | ||||||||||||||||||||
| 780005 | 03JMA94 | Raman Deep Kaur | Gurcharan Singh | 834 | |||||||||||||||||||
| 780006 | 03JMA68 | Neeru | Ashok Kumar | 812 | |||||||||||||||||||
| 780007 | 03JMA113 | Mukta Rani | Ramesh Kumar | 720 | |||||||||||||||||||
| 780008 | 03JMA123 | Poonam Rani | Kawanr Pal Singh | ML | |||||||||||||||||||
| 780009 | 03JMA151 | Neelam Devi | Bhajan Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780010 | 03JMA116 | Anju Devi | Pawan Gupta | ML | |||||||||||||||||||
| 780011 | 03JMA16 | Poonam | Narayan Singh | 677 | |||||||||||||||||||
| 780012 | 03JMA33 | Reena Rani | Ramesh Kumar | 647 | |||||||||||||||||||
| 780013 | 03PC19172 | Somlata | Subhash | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780014 | 03JMA153 | Baby Rani | Ram Niwas | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780015 | 03JMA40 | Suman Rani | Raghbir Singh | 789 | |||||||||||||||||||
| 780016 | 03JMA62 | Deepshikha | Parveen Kumar | 772 | |||||||||||||||||||
| 780017 | 03JMA27 | Priyanka | Jiyalal | 840 | |||||||||||||||||||
| 780018 | 03JMA147 | Poonam Devi | Ranbir Singh | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780019 | 03JMA83 | Meena Kumari | Anup Singh | 693 | |||||||||||||||||||
| 780020 | 03JMA160 | Tina | Bhim Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 780021 | 03JMA65 | Kavita Aryaa | Mukesh Singh | 797 | |||||||||||||||||||
| 780022 | 03JMA60 | Preeti | Tara Chand | 562 | |||||||||||||||||||
| 780023 | 03JMA42 | Anjula Devi | Dilbag Singh | 750 | |||||||||||||||||||
| 780024 | 03JMA124 | Saveen Devi | Jaibir Mann | 707 | |||||||||||||||||||
| 780025 | 03JMA128 | Rajni Devi | Chatar Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780026 | 03JMA70 | Lalita | Karan Singh | 802 | |||||||||||||||||||
| 780027 | 03JMA61 | Reena Rani | Mahipal Singh | 639 | |||||||||||||||||||
| 780028 | 03JMA30 | Nisha | Satyawan Lohan | 643 | |||||||||||||||||||
| 780029 | 03JMA145 | Urmila Devi | Chattar Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 780030 | 03JMA97 | Ritu Devi | Kehar Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780031 | 03JMA98 | Parmta Devi | Kehar Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780032 | 03JMA122 | Aarti Jain | Padam Jain | 696 | |||||||||||||||||||
| 780033 | 03JMA121 | Manjeet Kaur | Surajmal Mann | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780034 | 03JMA137 | Geeta Devi | Rammehar | 610 | |||||||||||||||||||
| 780035 | 03JMA143 | Sangeeta | Randhir Singh | 807 | |||||||||||||||||||
| 780036 | 03JMA69 | Promila Devi | Birham Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780037 | 03JMA17 | Sonia | Lachhi Ram | 791 | |||||||||||||||||||
| 780038 | 03JMA18 | Monika Rani | Ram Kumar Garg | 796 | |||||||||||||||||||
| 780039 | 03JMA51 | Neetu Rani | Madan Lal | 852 | |||||||||||||||||||
| 780040 | 03JMA52 | Archna | Jyoti Parsad | 874 | |||||||||||||||||||
| 780041 | 03JMA53 | Savita Devi | Ishwar Chand | 778 | |||||||||||||||||||
| 780042 | 03JMA63 | Rekha | Dharambir | 821 | |||||||||||||||||||
| 780043 | 03JMA152 | Pushpa | Om Prakash Mann | 810 | |||||||||||||||||||
| 780044 | 03JMA29 | Poonam Devi | Subhash Chand | 663 | |||||||||||||||||||
| 780045 | 03JMA86 | Dolly Virk | Balwinder Singh | 874 | |||||||||||||||||||
| 780046 | 03JMA76 | Sandeep Kaur | Gurmeet Singh | 811 | |||||||||||||||||||
| 780047 | 03JMA105 | Pooja Rani | Harbir Singh | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 780048 | 03JMA146 | Indu Rani | Sher Singh | C - HIS | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 780049 | 03JMA64 | Sonia | Subhash Sharma | 812 | |||||||||||||||||||
| 780050 | 03JMA71 | Renu Grover | Ram Chander | ML | |||||||||||||||||||
| 780051 | 03JMA54 | Rajni Bala | Ram Chand | 734 | |||||||||||||||||||
| 780052 | 03JMA23 | Rajani Bala | Suresh Kumar | 882 | |||||||||||||||||||
| 780053 | 03JMA36 | Varinder Kaur | Jasbir Singh | 766 | |||||||||||||||||||
| 780054 | 03JMA107 | Kavita | Rajender Singh | 609 | |||||||||||||||||||
| 780055 | 03JMA144 | Komal Deep Kaur | Satnam Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780056 | 03JMA138 | Daljeet Kaur | Daler Singh | 679 | |||||||||||||||||||
| 780057 | 03JMA112 | Karmjit Kaur | Lakhwinder | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780058 | 03JMA149 | Mandeep Kaur | Kashmir Singh | 632 | |||||||||||||||||||
| 780059 | 03JMA139 | Amandeep Kaur | Nishan Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780060 | 03JMA73 | Navjeet Kaur | Surinder Singh | 675 | |||||||||||||||||||
| 780061 | 03JMA162 | Kuljinder Kaur | Mahal Singh | 651 | |||||||||||||||||||
| 780062 | 03JMA89 | Reena Kumari | Mahender Singh | 707 | |||||||||||||||||||
| 780063 | Suman Devi | Satpal | 842 | ||||||||||||||||||||
| 780064 | 03JMA120 | Sumen Devi | Ram Kumar | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780065 | 03JMA136 | Kavita Devi | Chanda Singh | 830 | |||||||||||||||||||
| 780066 | 03JMA127 | Rekha Devi | Ishwar Singh | 677 | |||||||||||||||||||
| 780067 | 03JMA78 | Raman Jeet Kaur | Baldev Singh | 561 | |||||||||||||||||||
| 780068 | 03JMA129 | Promila Devi | Dilip Singh | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 780069 | 03JMA131 | Mamta Devi | Ramchander | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780070 | 03JMA96 | Suman Bala | Jai Bhagwan | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780071 | 03JMA38 | Neeraj | Ramesh Chand | 651 | |||||||||||||||||||
| 780072 | 03JMA85 | Vandana Rani | Rakesh Kuamr | 727 | |||||||||||||||||||
| 780073 | 03JMA58 | Babita Devi | Arjun Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780074 | 03JMA141 | Neelam Devi | Partap Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780075 | 03JMA57 | Nisha Devi | Surat Singh | 835 | |||||||||||||||||||
| 780076 | 03JMA133 | Rakhi Rani | Dharam Pal | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780077 | 03JMA88 | Cheenu Bala | Puran Chand | 603 | |||||||||||||||||||
| 780078 | 03JMA130 | Poonam Devi | Sube Signh | 768 | |||||||||||||||||||
| 780079 | 03JMA41 | Anita Devi | Chander Pal | 695 | |||||||||||||||||||
| 780080 | 03JMA142 | Rekha Rani | Kuldeep Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780081 | 03PC20166 | Seema Devi | Dharambir Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780082 | 03JMA12 | Ansuiya | Chaman Lal | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780083 | 03JMA104 | Poonam Garg | Rajkumar Garg | 880 | |||||||||||||||||||
| 780084 | 03JMA81 | Jyoti Rani | Madan Lal | 819 | |||||||||||||||||||
| 780085 | 03JMA75 | Surinder Kaur | Prem Singh | 621 | |||||||||||||||||||
| 780086 | 03JMA110 | Pooja Pahwa | Chaman Pahwa | 829 | |||||||||||||||||||
| 780087 | 03JMA20 | Preeti Bajaj | Prem Bajaj | 792 | |||||||||||||||||||
| 780088 | 03JMA15 | Ritu Grover | Ashok Grover | 825 | |||||||||||||||||||
| 780089 | 03JMA35 | Sneha Rani | Jawahar Chugh | 645 | |||||||||||||||||||
| 780090 | 03JMA106 | Isha Dawar | Harish Dawar | 838 | |||||||||||||||||||
| 780091 | 03JMA79 | Preeti Gandhi | Preetpal Gandhi | 636 | |||||||||||||||||||
| 780092 | 03JMA92 | Kavita Devi | Ram Pal | 771 | |||||||||||||||||||
| 780093 | 03JMA32 | Pooja Devi | Nakli Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780094 | 03JMA66 | Priyanka Arora | Sukhdev Raj Arora | 689 | |||||||||||||||||||
| 780095 | 03JMA156 | Anmol Kaur | Balbir Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780096 | 03JMA37 | Urwashi Rani | Kali Rambansal | 707 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 780097 | 03JMA45 | Reakha Rani | Dharm Pal Sharma | 833 | |||||||||||||||||||
| 780098 | 03JMA132 | Nisha Rani | Suresh Kumar | 641 | |||||||||||||||||||
| 780099 | 03JMA56 | Manjit | Joginder Singh | 756 | |||||||||||||||||||
| 780100 | 03JMA49 | Renu Sharma | Suresh Sharma | 834 | |||||||||||||||||||
| 780101 | 03JMA87 | Sunyana | Ram Niwas | C - HIS | |||||||||||||||||||
| 780102 | 03JMA34 | Sushma Rani | Ram Kumar | 639 | |||||||||||||||||||
| 780103 | 03JMA100 | Sonia Gulati | Surinder Pal Gulati | 805 | |||||||||||||||||||
| 780104 | 03JMA13 | Deepty Goyal | Ramesh Goyal | 748 | |||||||||||||||||||
| 780105 | 03PC20163 | Meena Rani | Subhash Sharma | 722 | |||||||||||||||||||
| 780106 | 03JMA19 | Neelam Rani | Sohan Lal Goyal | 828 | |||||||||||||||||||
| 780107 | 03JMA31 | Sonam Narang | Gurbachan | 646 | |||||||||||||||||||
| 780108 | 03JMA155 | Rajni Bala | Krishan Lal | 638 | |||||||||||||||||||
| 780109 | 03JMA95 | Sushila Devi | Jai Kishan | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780110 | 03JMA90 | Rekha Rani | Dharam Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780111 | 03JMA14 | Jasbeer Kaur | Taranjeet Singh | 855 | |||||||||||||||||||
| 780112 | 03JMA48 | Amandeep Kaur | Balbir Singh | 836 | |||||||||||||||||||
| 780113 | 03JMA24 | Jatinder Kaur | Sukhdev Singh | 653 | |||||||||||||||||||
| 780114 | 03JMA101 | Mandeep Kaur | Amrik Singh | 774 | |||||||||||||||||||
| 780115 | 03JMA103 | Shikha Goyal | Mahavir Goyal | 824 | |||||||||||||||||||
| 780116 | 03PC20427 | Reena Garg | Beerbhan | 744 | |||||||||||||||||||
| 780117 | 03JMA25 | Shiwani Rani | Amarjeet Gandhi | 837 | |||||||||||||||||||
| 780118 | 03PC20169 | Jagdeep Kaur | Angrej Singh | 606 | |||||||||||||||||||
| 780119 | 03JMA148 | Seema Rani | Prem Chand | 848 | |||||||||||||||||||
| 780120 | 03JMA84 | Usha Rani | Mahavir Singh | 671 | |||||||||||||||||||
| 780121 | 03JMA118 | Manju Rani | Babu Ram Singla | 618 | |||||||||||||||||||
| 780122 | 03JMA114 | Gunmati | Maha Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780123 | 03JMA26 | Sonia Rani | Ghansham Dass | ML | |||||||||||||||||||
| 780124 | 03JMA109 | Kiran Bala | Prem Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780125 | 03JMA154 | Geeta Gupta | Mohan Das Gupta | 787 | |||||||||||||||||||
| 780126 | 03JMA72 | Luxmi Rani | Sushil Kumar | 883 | |||||||||||||||||||
| 780127 | 03JMA55 | Shilpa Rani | Om Parkash Dawer | 731 | |||||||||||||||||||
| 780128 | 03JMA126 | Suman Lata | Ram Karan | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780129 | 03JMA93 | Savita Devi | Baljeet Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780130 | 03JMA21 | Pinki | Satya Narain Sharma | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780131 | Gagandeep Kaur | Harpinder Singh | 607 | ||||||||||||||||||||
| 780132 | 03JMA46 | Meena Rani | Raj Kumar | 706 | |||||||||||||||||||
| 780133 | 04PC1592 | Sushma Kumari | Roshan Lal Sharma | 575 | |||||||||||||||||||
| 780134 | 03JMA135 | Sudesh Kumari | Raghbir Singh | RL(UMC) | |||||||||||||||||||
| 780135 | 2KDSK102 | Shaueta Gupta | Anrudh Garg | Absent | |||||||||||||||||||
| 780136 | 03JMA77 | Mamta Sharma | Krishan Sharma | 624 | |||||||||||||||||||
| 780137 | 03JMA159 | Nisha Rani | Goverdhan Dass | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780138 | 03JMA22 | Anita Rana | Rangi Ram | 815 | |||||||||||||||||||
| 780139 | 03JMA134 | Poonam Devi | Satnarayan | 603 | |||||||||||||||||||
| 780140 | 03JMA47 | Jyoti Bala | Mahinder Nath | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780141 | 02PC27126 | Navneet Kaur | Balihar Singh | 717 | |||||||||||||||||||
| 780151 | 03GPG7 | Ritu Rani | Kanwar Pal Singh | 819 | |||||||||||||||||||
| 780152 | 03GPG131 | Akshay Kumari | Joginder Singh | 657 | |||||||||||||||||||
| 780153 | 03GPG14 | Ritu Devi | Ilam Singh | 749 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 780154 | 03GPG4 | Seema Devi | Jagdish Singh | 654 | |||||||||||||||||||
| 780155 | 03GPG33 | Pooja Rani | Mamchand | 747 | |||||||||||||||||||
| 780156 | 03GPG21 | Prite Rana | Chander Pal | 652 | |||||||||||||||||||
| 780157 | 03GPG10 | Poonam Rani | Satpal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780158 | 03GPG29 | Priyanka | Ram Kumar | 705 | |||||||||||||||||||
| 780159 | 03GPG174 | Pooja Rani | Ilam Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780160 | 03GPG87 | Minakshi | Deshraj | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780161 | Jitender Singh | Som Parkash | 693 | ||||||||||||||||||||
| 780162 | 03GPG5 | Preeti Rani | Mahipal Singh | 649 | |||||||||||||||||||
| 780163 | 03GPG119 | Parvesh Devi | Rajbir Singh | 671 | |||||||||||||||||||
| 780164 | 03GPG9 | Suman Rani | Jai Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780165 | 03GPG195 | Anju Rani | Bal Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780166 | Shakti Rana | Brahm Pal Singh | C - ENG | ||||||||||||||||||||
| 780167 | 03GPG116 | Pardeep Kumar | Ajmer Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780168 | 03GPG140 | Rajeev Kumar | Narender Pal | 568 | |||||||||||||||||||
| 780169 | 03GPG146 | Jasbir | Zile Singh Gujjar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780170 | 03GPG160 | Bajinder Singh | Sewa Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780171 | 03GPG157 | Sonu | Mahaveer Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780172 | 03CC17196 | Yoginder Pal Singh | Rohtash Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780173 | 03GPG196 | Vijay Pal | Amar Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 780174 | 03GPG56 | Sumit Kumar | Mahender Singh | RL(UMC) RLL | |||||||||||||||||||
| 780175 | 03GPG47 | Sunny Sharma | Suresh Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780176 | 03GPG211 | Gorav Rana | Shishpal Rana | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780177 | 03GPG61 | Robin | Sheesh Pal | 733 | |||||||||||||||||||
| 780178 | 01GPG177 | Surender Kumar | Karam Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780179 | 03GPG6 | Nitika Rani | Subhash Chand | 772 | |||||||||||||||||||
| 780180 | 03GPG178 | Reetu Rani | Suresh Rana | 648 | |||||||||||||||||||
| 780181 | 03GPG179 | Meena | Ramesh Kumar | 735 | |||||||||||||||||||
| 780182 | 03GPG20 | Priti Kaushik | Pardeep Kaushik | 663 | |||||||||||||||||||
| 780183 | 03GPG141 | Aadesh Rana | Bir Singh Rana | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780184 | 03GPG203 | Rammehar Singh | Lahana Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780185 | 03GPG158 | Anil Kumar | Roshan Lal | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780186 | 03GPG83 | Sandeep Kumar | Balu Ram | 778 | |||||||||||||||||||
| 780187 | 03GPG115 | Ramesh Kumar | Phool Singh | 545 | |||||||||||||||||||
| 780188 | 03GPG183 | Sanjeev Kumar | Ram Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780189 | 03GPG225 | Vijay Kumar | Duli Chand | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780190 | 03GPG200 | Amit Kumar | Shivdayal | 585 | |||||||||||||||||||
| 780191 | 03GPG37 | Gurnam Singh | Swarn Singh | 669 | |||||||||||||||||||
| 780192 | Bajinder Singh | Maha Singh | 627 | ||||||||||||||||||||
| 780193 | 03GPG180 | Pardeep Sharma | Laxmi Narayan | 663 | |||||||||||||||||||
| 780194 | 03GPG135 | Hoshiyar Singh | Randhir Singh | 623 | |||||||||||||||||||
| 780195 | 03GPG127 | Pritam | Madan Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 780196 | 03GPG41 | Mehar Singh | Suraj Bhan | 725 | |||||||||||||||||||
| 780197 | 03GPG156 | Vikas Singh Pannu | Shamsher Pannu | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780198 | 03GPG60 | Parveen Kumar | Balkishan Kumar | 574 | |||||||||||||||||||
| 780199 | 03GPG126 | Dilraj | Ramdiya | 570 | |||||||||||||||||||
| 780200 | Surender Kanyan | Jagdish Chander | C - HIS | ||||||||||||||||||||
| 780201 | 03GPG16 | Pooja Sharma | Ramesh Kumar | 798 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 780202 | 03GPG27 | Anju Bala | Sukhpal Singh | 746 | |||||||||||||||||||
| 780203 | 03GPG28 | Reeta Rani | Madan Lal | ML | |||||||||||||||||||
| 780204 | 03GPG215 | Sonia Goel | Sumer Chand | C - ECO | |||||||||||||||||||
| 780205 | 03GPG11 | Aarti | Gian Parkash | 787 | |||||||||||||||||||
| 780206 | 03GPG12 | Neeraj Rani | Ved Parkash | 628 | |||||||||||||||||||
| 780207 | 03GPG18 | Sulochna Devi | Zile Singh | 695 | |||||||||||||||||||
| 780208 | 03GPG69 | Adesh Kumar | Kulbir Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780209 | 03GPG164 | Mohinder Kumar | Om Parkash | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780210 | 03GPG121 | Manish Sharma | Rakesh Sharma | 598 | |||||||||||||||||||
| 780211 | 03GPG38 | Dinesh Sharma | Jai Bhagwan Sharma | 586 | |||||||||||||||||||
| 780212 | 03GPG192 | Anil Kumar | Raghubir Singh | ML | |||||||||||||||||||
| 780213 | 03GPG34 | Sheetal Kumar | Satbir Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780214 | 03GPG117 | Ajay Sharma | Jai Bhagwan | 686 | |||||||||||||||||||
| 780215 | 03GPG32 | Ritu Rani | Rampal | 632 | |||||||||||||||||||
| 780216 | 03GPG22 | Nisha Rani | Dalmir Singh | 749 | |||||||||||||||||||
| 780217 | 03GPG171 | Kavita Rani | Shish Pal | 635 | |||||||||||||||||||
| 780218 | 03GPG23 | Mamta Rani | Rampal Singh | 601 | |||||||||||||||||||
| 780219 | 03GPG194 | Rekha Devi | Om Parkash Sharma | 628 | |||||||||||||||||||
| 780220 | 03GPG210 | Chanchal | Inder Parkash | 659 | |||||||||||||||||||
| 780221 | 03GPG17 | Pooja Rani | Satbir Singh | 626 | |||||||||||||||||||
| 780222 | 03GPG220 | Sandeep Kumar | Jaibhagwan | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 780223 | 03GPG50 | Sandeep Lather | Inder Singh | 796 | |||||||||||||||||||
| 780224 | 03GPG45 | Anil Kumar | Mahabir Singh | 603 | |||||||||||||||||||
| 780225 | 03GPG216 | Lalit Kumar | Kali Ram | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780226 | 03GPG184 | Gurdeep Singh | Kadama Ram | Fail | |||||||||||||||||||
| 780227 | 03GPG82 | Sandeep Chaudhary | Banarsi Dass | 690 | |||||||||||||||||||
| 780228 | 03GPG30 | Anjali | Tej Singh | ML | |||||||||||||||||||
| 780229 | 03GPG186 | Nisha Devi | Naresh Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780230 | 03GPG129 | Sunita Rani | Subhash Chand | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780231 | Seema Rani | Netram Singh | 623 | ||||||||||||||||||||
| 780232 | 03GPG222 | Rekha Rani | Tajbir Singh | 640 | |||||||||||||||||||
| 780233 | Jyoti Devi | Jaswinder Singh | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 780234 | 03GPG198 | Dilbag | Krishan Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780235 | 03GPG63 | Manoj Kumar | Subhash Chander | 653 | |||||||||||||||||||
| 780236 | 03GPG76 | Parveen Kumar | Dharam Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780237 | 03GPG75 | Ravikant Sharma | Jagdish Chander | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 780238 | 03GPG148 | Sanjeev Kumar | Jai Pal | 646 | |||||||||||||||||||
| 780239 | 03GPG149 | Susheel Kumar | Gulab Singh | 647 | |||||||||||||||||||
| 780240 | 03GPG155 | Pardeep Kumar | Hukam Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 780241 | 03GPG70 | Vijay Kumar | Buta Singh | 550 | |||||||||||||||||||
| 780242 | 03GPG53 | Sachin Srivastav | Arvind Srivastav | 624 | |||||||||||||||||||
| 780243 | 03GPG68 | Sandeep Kumar | Rajpal Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 780244 | 03GPG167 | Rajender Sharma | Ramphal Sharma | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 780245 | 03GPG66 | Sunil Dutt | Ramniwas Sharma | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 780246 | 03GPG54 | Parvesh Kumar | Surender Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780247 | 03GPG193 | Ashish Kumar | Madan Lal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 780248 | 03GPG188 | Satish Kumar | Rajinder Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780249 | 03GPG173 | Manoj Singh | Partap Singh | 632 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 780250 | 03GPG182 | Vishnu Sharma | Rajinder Sharma | 683 | |||||||||||||||||||
| 780251 | Pinki | Ravinder Singh | 724 | ||||||||||||||||||||
| 780252 | 03GPG120 | Sapna Devi | Raj Kumar | 653 | |||||||||||||||||||
| 780253 | 03GPG19 | Sushma | Mamchand | 751 | |||||||||||||||||||
| 780254 | 03GPG58 | Surender Singh | Satpal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780255 | 03GPG145 | Rajesh Kumar | Mohinder Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780256 | 03GPG55 | Som Dutt | Padam Singh | 742 | |||||||||||||||||||
| 780257 | 03GPG15 | Manju Rani | Sugan Chand | 608 | |||||||||||||||||||
| 780258 | 03GPG213 | Parveen Kumar | Om Parkash | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780259 | 03GPG36 | Parmod Kumar | Raj Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780260 | 03GPG64 | Ravinder Kumar | Om Pal Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 780261 | 03GPG02 | Vishal Bhatia | Subhash Chand Bhatia | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 780262 | 03GPG168 | Manjeet Singh | Sahi Ram | Fail | |||||||||||||||||||
| 780263 | 03GPG122 | Rishi Pal | Ram Phal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780301 | 03PC19303 | Priyanka Kamboj | Ram Nath Kamboj | 764 | |||||||||||||||||||
| 780302 | 04SNM40 | Rimpi Devi | Jai Parkash | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 780303 | Reena Devi | Raj Kumar | C - ENG | ||||||||||||||||||||
| 780304 | Rinkal Devi | Naurati Ram | 787 | ||||||||||||||||||||
| 780305 | 03PC19893 | Reena Devi | Gian Chand | 611 | |||||||||||||||||||
| 780306 | 03PC19899 | Poonam Devi | Suresh Pal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 780307 | 03SNM47 | Manju Bala | Amar Nath | 725 | |||||||||||||||||||
| 780308 | 03SNM29 | Joni Devi | Som Parkash | 759 | |||||||||||||||||||
| 780309 | 03SNM41 | Aarti Devi | Jai Nand | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780310 | 03SNM35 | Dimple Devi | Surender Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 780311 | 03SNM133 | Sonia Rani | Gian Chand | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 780312 | 03SNM194 | Sangeeta | Amar Singh | 541 | |||||||||||||||||||
| 780313 | 03SNM44 | Sangeeta Devi | Rajbir Singh | 643 | |||||||||||||||||||
| 780314 | 03SNM211 | Meena Devi | Krishan Gopal | ML | |||||||||||||||||||
| 780315 | 03PC19903 | Kanta | Deshraj | Canc. | |||||||||||||||||||
| 780316 | 03SNM18 | Pooja Rani | Ajmer Singh | 808 | |||||||||||||||||||
| 780317 | 03SNM9 | Manisha Devi | Ram Kumar | ML | |||||||||||||||||||
| 780318 | 03SNM209 | Poonam Rani | Rajender Kumar | 651 | |||||||||||||||||||
| 780319 | 03SNM195 | Shobha Devi | Lachman Dass | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 780320 | 03SNM30 | Priyanka Kamboj | Nathi Ram | 690 | |||||||||||||||||||
| 780321 | 03SNM42 | Pooja Rani | Dalbir Singh | 671 | |||||||||||||||||||
| 780322 | 03SNM36 | Mamtesh Rani | Amar Singh | 737 | |||||||||||||||||||
