| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 792001 | 03CC16829 | Rohtash | Karanbir Singh | RLL Absent | |||||||||||||||||||
| 792002 | 03CC15292 | Rachna Bhardwaj | Ved Parkash | 558 | |||||||||||||||||||
| 792003 | 01GH652 | Vinod Kumar | Mahavir Parsad | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792004 | 03CJH533 | Vikash Punia | Suresh Punia | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792005 | 03CC16588 | Sandeep Jangra | Suraj Jangra | 522 | |||||||||||||||||||
| 792006 | 01CJH338 | Surender | Balwant Singh | 744 | |||||||||||||||||||
| 792007 | Kapil Sharma | Kulwant | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792008 | 03CC15885 | Amit Kumar | Satpal Singh | 724 | |||||||||||||||||||
| 792009 | 02PC13089 | Devkinandan | Rameshwar Ram | 508 | |||||||||||||||||||
| 792010 | 03CC16290 | Kaursingh | Hari Ram | 643 | |||||||||||||||||||
| 792011 | 03CC15043 | Dinesh Kumar | Hari Ram | 632 | |||||||||||||||||||
| 792012 | 02CJH1176 | Rakesh Kumar | Ranbir Singh | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 792013 | 03CC17780 | Vikash | Subhash Chander | 667 | |||||||||||||||||||
| 792014 | 03CC14889 | Anil Kumar | Raghubir Singh | 615 | |||||||||||||||||||
| 792015 | 03CC16682 | Sundeep Chauhan | Ramesh Singh | 636 | |||||||||||||||||||
| 792016 | 03CC17541 | Laxman Bishnoi | Rameshwar Dass | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792017 | 01GNH260 | Sandeep Tomer | Ranbir Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 792018 | 96CJH974 | Sandeep Kumar | Dariya Singh | RL(UMC) | |||||||||||||||||||
| 792019 | 02PC15881 | Rajkarn | Harphool | 624 | |||||||||||||||||||
| 792020 | 04CC7517 | Madan Lal | Nihal Singh | 755 | |||||||||||||||||||
| 792021 | 01OC3870 | Krishan Kumar | Hari Singh | 546 | |||||||||||||||||||
| 792022 | 03CC15247 | Sunil Dutt Sharma | Krishan Kumar Sharma | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792023 | 96GH582 | Vikram Sharma | Jagdish Chander | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 792024 | 99GH587 | Ramesh | Nihal Singh | 676 | |||||||||||||||||||
| 792025 | 03CC16286 | Arvind | Bhagirath Pal | 636 | |||||||||||||||||||
| 792026 | 03CC17736 | Anil Kumar | Chhabil Dass | C - POL | |||||||||||||||||||
| 792027 | 03CC14888 | Hunny Nagpal | Gian Chand | 586 | |||||||||||||||||||
| 792028 | 02CC19445 | Kuldeep Kumar | Ramgopal | 653 | |||||||||||||||||||
| 792029 | 03CC15702 | Hanuman | Om Parkash | 601 | |||||||||||||||||||
| 792030 | 01T358 | Manjeet Singh | Ragbir Singh | 520 | |||||||||||||||||||
| 792031 | 03CC17573 | Vikram Singh Bolan | Baldev Singh Bolan | 632 | |||||||||||||||||||
| 792032 | 03CC14940 | Ashwani Kumar | Maljeet | C - POL | |||||||||||||||||||
| 792033 | 03CC15468 | Vipin Chander | Balwant Singh | 614 | |||||||||||||||||||
| 792034 | 03CC16508 | Pardeep Kumar | Rajender Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792035 | 03CC16672 | Neeraj Sukhara | Churu Ram Kashyap | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792036 | 03CC17370 | Sushil Kumar | Khujan Chand | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792037 | 02GCA16810 | Mukesh Kumar | Dharm Pal | Fail | |||||||||||||||||||
| 792038 | 99CJH861 | Sharvan Kumar | Girdhari Lal | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 792039 | 03DNH1271 | Deepak Kumar | Telu Ram | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792040 | 03GH31 | Suveg Singh | Ram Sawroop | 705 | |||||||||||||||||||
| 792041 | 03CC17378 | Amrender Singh | Brejender Singh | 582 | |||||||||||||||||||
| 792042 | 99CJH1044 | Manoj Kumar | Krishan Kumar | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792043 | 01GH348 | Kanchan Dogra | Kishori Lal | C - POL | |||||||||||||||||||
| 792044 | 03CC16295 | Ashok Kumar | Shish Ram | 736 | |||||||||||||||||||
| 792045 | 03CC16300 | Jogender Kumar | Sant Lal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792046 | 03CC16230 | Ashok Soglan | Rajkumar Soglan | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 792047 | 03CC16238 | Arvind Poonia | Raghobir Singh | 587 | |||||||||||||||||||
| 792048 | 03CC15427 | Anup Singh | Jumma Ram | 545 | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 792049 | 03CJH622 | Sunil | Prem Ahuja | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792050 | 03CC15339 | Purshotam | Mohinder Singh | 605 | |||||||||||||||||||
| 792051 | 03CC15341 | Navneet | Radheshyam Narang | 540 | |||||||||||||||||||
| 792052 | 02CJH1226 | Mandeep | Om Parkash | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792053 | 03DNH1247 | Deepak Singla | Ashok Singla | 533 | |||||||||||||||||||
| 792054 | 03DNH1468 | Ashin Kumar | Bhale Ram | 680 | |||||||||||||||||||
| 792055 | 03CC15114 | Raman Kumar | Jagdish Chander | C - POL | |||||||||||||||||||
| 792056 | 03CC15115 | Rajan | Gian Chand | 569 | |||||||||||||||||||
| 792057 | 00CC16272 | Mohinder Singh | Dal Singh | 603 | |||||||||||||||||||
| 792058 | 03CC17055 | Vivek Punia | Balwan Singh Punia | 580 | |||||||||||||||||||
| 792059 | 03NDNH1299 | Pushkar Goel | Jagdish Rai | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792060 | 04CC7520 | Vinod Bansal | Rishikesh Bansal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792061 | 04CC7513 | Amit Kumar | Jamna Dass | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792062 | Sandeep Kumar | Jang Bahadur | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792063 | 03CC15346 | Bhupender | Ravi Dutt Sharma | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792064 | 02CJH | Dara Singh | Raja Ram | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792065 | 01DNH1096 | Deshraj | Ramkrishan | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792066 | 03CC12226 | Sher Singh | Manohar Lal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792067 | 03DNH1302 | Anuj Garg | Rattan Lal Garg | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792068 | 2000DNHY616 | Sukhvinder | Umer Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792069 | 02GCA674 | Mukesh Kumar | Gharsiram | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792070 | 04CC7516 | Mahender Singh | Raja Ram | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792071 | 03DNH1491 | Rajak Deen | Satpal Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792072 | 03CC16241 | Yogesh Kumar | Madan Lal | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792073 | 03CC15776 | Parveen Kumar | Madan Lal | 747 | |||||||||||||||||||
| 792074 | 03GNH37 | Vikaram Jeet | Dharam Pal | C - POL | |||||||||||||||||||
| 792075 | 04CC7528 | Sandeep Kumar | Dharam Singh | 673 | |||||||||||||||||||
| 792076 | 02CJH936 | Jaideep Lamba | Rajender Singh | C - POL | |||||||||||||||||||
| 792077 | 02CJH72 | Sumer Singh | Balbir Singh | 609 | |||||||||||||||||||
| 792078 | 03CC17228 | Deepankar | Ashok Sharma | 582 | |||||||||||||||||||
| 792079 | 98RK326 | Rajbir Singh | Puran Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792080 | 02GH963 | Surender | Mahender Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792081 | 03CC16245 | Sumit Jangra | Rajbir Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792082 | 01GNH208 | Labh Singh | Mohinder Singh | 544 | |||||||||||||||||||
| 792083 | 04CC7512 | Sumit Kumar | Dalip Chand | C - POL | |||||||||||||||||||
| 792084 | 03CC17225 | Amit Kaushik | Subhash Chander | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792085 | 02GHN264 | Ashish Malik | Gulshan Raj Malik | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792086 | 01DNH721 | Saurabh Sharma | Pranit Sharma | 647 | |||||||||||||||||||
| 792087 | 01DNH707 | Satyawan | Sube Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792088 | Dharamender Kharlwa | Maniram Kharlwa | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792089 | 03CC15688 | Sukwant Singh | Jugraj Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792090 | Manish Kumar Jawa | Pardeep Kumar Jawa | 582 | ||||||||||||||||||||
| 792091 | 03CC15690 | Pawan Kumar | Ram Rakha | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 792092 | 02KCJ880 | Amardeep | Surender Kumar | C - POL | |||||||||||||||||||
| 792093 | 03CC17380 | Shiv Kumar | Balwant Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792094 | 2000CJH655 | Sandeep Sharma | Phool Singh | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792095 | 03CC16779 | Ramesh Kumar | Ram Roop | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792096 | 2000CJH27 | Amit | Subhash Chander | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 792097 | 03CC16841 | Sachin Chhabra | Ashok Chhabra | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792098 | 02GH739 | Anil Kumar | Harikesh | RL(UMC) RLL | |||||||||||||||||||
| 792099 | 03CC15505 | Anand | Som Nath | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792100 | 02CJH702 | Parveen | Surjeet Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792101 | 03CC16215 | Sandeep Kumar | Satywan Sharma | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792102 | 01CJH954 | Sandeep Singh | Dhoop Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 792103 | 02CC16708 | Rajesh | Mohan Lal | 629 | |||||||||||||||||||
| 792104 | 03CC15223 | Puneet | Bhim Sain | 578 | |||||||||||||||||||
| 792105 | 02CJH266 | Ramesh Kumar | Jagdish Rai | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792106 | 02CJH907 | Ankur Jain | Ajay Kumar Jain | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792107 | 03CC17224 | Pankaj Gupta | Raj Kumar Gupta | 617 | |||||||||||||||||||
| 792108 | Ram Niwas | Gharsi Ram | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792109 | 2000DNH574 | Kuldeep Sharma | Ved Parkash | RL(UMC) | |||||||||||||||||||
| 792110 | 02DNH326 | Pardeep Kumar | Randhir Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792111 | 03CC16236 | Sandeep Singh | Balwant Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792112 | 01CJH868 | Sombir | Rattan Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792113 | 02CC19967 | Rajender Singh | Karambir Singh | 740 | |||||||||||||||||||
| 792114 | 01GJ618 | Ram Karan | Kali Ram | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792115 | Satish Kumar | Mahabir Singh | RL(UMC) RLL (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792116 | 01CJH549 | Ajeet Singh | Indraj Singh | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 792117 | Arun Kumar | Satbir Singh | Cancelled (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792118 | 03CC16234 | Narender Kumar | Chanden Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792119 | 03CC16815 | Sajjan Singh | Tara Chand | 627 | |||||||||||||||||||
| 792120 | Sharvan Kumar | Rameshwar | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792121 | 03CC17650 | Ramesh | Hari Singh | 768 | |||||||||||||||||||
| 792122 | 02CC20603 | Ashok Kumar | Ram Parkash | 534 | |||||||||||||||||||
| 792123 | 02CJH1066 | Joginder Singh | Dharamveer | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792124 | 03CC17520 | Rakesh Kumar | Ramesh Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792125 | 03CC16896 | Sanjay Kumar | Chander Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792126 | 03CC1669 | Human Mehta | Atam Parkash Mehta | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792127 | 03CC16671 | Rachit Chopra | Sadanand Chopra | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792128 | 03CC17149 | Sanjay Kumar | Surtan Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 792129 | 03CC17725 | Sandeep Uppal | Sc Uppal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792130 | 047CC7532 | Amit Kumar | Kanshi Ram | 545 | |||||||||||||||||||
| 792131 | 01DNH584 | Lalit Kumar | Mangat Ram | Fail | |||||||||||||||||||
| 792132 | 03CC16827 | Sunder Lal | Amar Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 792133 | 04CC7551 | Ajay Garhwal | Kanwar Garhwal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792134 | 03CC17807 | Krishan Kumar | Sita Ram | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 792135 | 01GNH278 | Ombir Sharma | Ram Partap | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792136 | 03CC16792 | Manohar Singh | Bhagwan Singh | 649 | |||||||||||||||||||
| 792137 | 02CJH639 | Sameer Verma | Sajjan Verma | 628 | |||||||||||||||||||
| 792138 | 95DMH604 | Krishan Kumar | Telu Ram | Fail | |||||||||||||||||||
| 792139 | 03CC17972 | Sachinder | Rampartap | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792140 | 02DNH435 | Vishal Poonia | Ishwer Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792141 | 01CJH312 | Sandeep Kumar | Wazir Singh | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792142 | 99CJH149 | Sunil Kumar | Subhash Chander | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792143 | 2000GCA498 | Devender Singh | Nihal Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792144 | 02CC20250 | Sanjeev Sharma | Satbir Sharma | Canc. | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 792145 | 03CC11239 | Sunil Kumar | Jagbir Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792146 | 98GNH56 | Amit Kumar | Sunder Lal | RL(UMC) | |||||||||||||||||||
| 792147 | 99CGA231 | Virbhan Singh | Jogi Ram | Absent | |||||||||||||||||||
| 792148 | 03CC16161 | Robin Galhotra | H.L. Glahotra | RLL Absent | |||||||||||||||||||
| 792149 | 03DJH237 | Jittender | Ram Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792150 | 02CC19328 | Rajan Kumara | Kalu Ram Kumar | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 792151 | 01CC16880 | Anil Bhatia | Udey Bhan | 562 | |||||||||||||||||||
| 792152 | 02GCA335 | Shallender Singh | Sahab Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792153 | 02CC20251 | Kuldeep
Kumar Hindwal | Bhoop Singh Hindwal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792154 | 02CC19854 | Vinod Kumar | Ram Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792155 | 03CC17531 | Ramesh | Mukhtyar Singh | RLL Absent | |||||||||||||||||||
| 792156 | 03CC16024 | Ashok Kumar | \Ram Kishan | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 792157 | 02PC13053 | Takvir Singh | Kapoor Singh | 498 | |||||||||||||||||||
| 792158 | 03CC17082 | Kuldeep Singh | Hoshiar Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792159 | 98GJ940 | Manoj Kumar | Raghbir Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792160 | 99GCA257 | Rajender Singh | Nafe Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 792161 | 99PC2621 | Sanjay Kumar | Kishan Singh | RL(UMC) RLL | |||||||||||||||||||
| 792162 | 03CJH624 | Dharmender Singh | Mange Ram | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 792163 | 02CJH1234 | Deepak Kumar | Om Parkash | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792164 | 03GH175 | Sunil Dutt Sharma | Giani Ram | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792165 | 03GH35 | Ravinder Singh | Karan Singh | ML | |||||||||||||||||||
| 792166 | 03CJH29 | Vinod Kumar | Hari Ram | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792167 | Ishwar Singh | Sher Singh | RL(A) (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792168 | 02CJH947 | Bhupender Chahal | Ravinder Chahal | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792169 | 02CJH456 | Deepak Kumar | Hanuman | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792170 | 99KN249 | Anil Kumar | Mange Ram | 558 | |||||||||||||||||||
| 792171 | 03CJH411 | Ramesh | Kela Ram | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792172 | 91CJH479 | Vinod Singh | Dal Singh | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792173 | 03CC1793 | Kuldeep Grewal | Deva Singh Grewal | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792174 | 02CJH413 | Sandeep Kumar | Lichman Dass | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792175 | 02CJH625 | Sandeep Kumar | Rajbir Singh | RL(UMC) RLL | |||||||||||||||||||
| 792176 | 99KN1637 | Davender Singh Moar | Gaje Singh Moar | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792177 | 03CC17696 | Rajbeer Punia | Dharam Pal | 608 | |||||||||||||||||||
| 792178 | 03CC16103 | Anil Kumar | Sadhu Ram | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792179 | Avdhesh Kumar | Ratti Ram | Pass Prov. | ||||||||||||||||||||
| 792180 | 03CC17818 | Narender | Shamsher Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792181 | Rajpal Singh | Banwari Lal | Fail (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792201 | 97MF498 | Krishan Kumar | Balbir Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 792202 | 03CC14834 | Jatbit Singh | Didar Singh | 757 | |||||||||||||||||||
| 792203 | 03MF872 | Sandeep Singh | Sajjan Singh | 598 | |||||||||||||||||||
| 792204 | 03CC14808 | Satbir Singh | Maru Ram | 498 | |||||||||||||||||||
| 792205 | 03CC17423 | Sandeep Kumar | Nishan Kumar | ML | |||||||||||||||||||
| 792206 | 02KR310 | Harpal Singh | Kuldeep Singh | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 792207 | 03MF938 | Baljit Dhaka | Mahavir Dhaka | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792208 | 02MF116 | Ugger Sain | Om Parkash | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792209 | 03CC15388 | Kuldeep Kumar | Gurdial | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 792210 | 03CC15080 | Kapil Kumar | Pawan Kumar | C - POL | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 792211 | 01MF99 | Vinod Kumar | Amar Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 792212 | 03CC16315 | Rahul Kumar | Surher Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 792213 | 02MF528 | Balwinder Singh | Balbir Singh | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792214 | 03CC16319 | Sahil Jatana | Ram Narayan | 607 | |||||||||||||||||||
| 792215 | 03CC15540 | Ajay Kumar | Devi Lal | 627 | |||||||||||||||||||
| 792216 | 03CC16970 | Raj Kumar | Ruli Ram | 552 | |||||||||||||||||||
| 792217 | 02MF455 | Hartsh Kumar | Prem Kapoor | Fail | |||||||||||||||||||
| 792218 | 04CC7546 | Jitender Dhaka | Rajender Singh | 575 | |||||||||||||||||||
| 792219 | 02CC20546 | Raj Kumar | Kamal Chand | 645 | |||||||||||||||||||
| 792220 | 03CC16332 | Pardeep Kumar | Devi Lal | 540 | |||||||||||||||||||
| 792221 | 03CC16982 | Mukesh Kumar | Sohan Lal | 574 | |||||||||||||||||||
| 792222 | Ashok Kumar | Sahab Ram | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792223 | 03CC15824 | Jatin Batra | Dev Raj Batra | RL(UMC) | |||||||||||||||||||
| 792224 | 03CC16017 | Rajesh Kumar | Ajmer Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 792225 | 02KMF660 | Harish Gulati | Suresh Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792226 | 02CC20089 | Sunil Kumar | Banarsi Dass | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792227 | 04CC7511 | Sunil Kumar | Mast Ram | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 792228 | 03CC16334 | Tarun Kumar | Jagdish Kumar | ML | |||||||||||||||||||
| 792229 | 03CC15027 | Ravinder Pal | Joginder Pal | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792229 | 03CC25994 | Mamta Kumari | Sukhdev Sharma | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792230 | 03MF1019 | Rajesh Goyal | Krishan Kumar | 597 | |||||||||||||||||||
| 792231 | 03CC15286 | Aman Bhatia | Satish Kumar | Fail | |||||||||||||||||||
| 792233 | 98CC1289 | Satbir Kumar | Devat Ram | 564 | |||||||||||||||||||
| 792234 | 99PC4861 | Omparkash | Bhajan Lal | 563 | |||||||||||||||||||
| 792235 | 01MF463 | Vijay Kumar | Samsher Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 792236 | 03NS1337 | Satbir | Nar Singh | 587 | |||||||||||||||||||
| 792237 | 03CC16967 | Ramniwas | Nar Singh | 518 | |||||||||||||||||||
| 792238 | 01CC18728 | Rajiv Kumar | Tara Chand | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792239 | 03CC16395 | Raj Kumar | Om Parkash | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792240 | 02MF217 | Vikram Jeet Singh | Sher Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792241 | Arun Kumar | Bhagwan Dass | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792242 | Ravinder Kumar | Hanuman Singh | RLL RL(A) (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792243 | 02MF442 | Bansi Lal | Sohan Lal | Fail | |||||||||||||||||||
| 792244 | 02MF324 | Navroor Singh | Jaswant Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 792245 | 03CC15389 | Pawan Kumar | Chatter Singh | Fail | |||||||||||||||||||
| 792246 | 2KMF95 | Vinod Kumar | Jagdish Chander | Fail | |||||||||||||||||||
| 792247 | 99MF415 | Sundeep Nehra | Rajinder Nehra | 675 | |||||||||||||||||||
| 792248 | 93MF189 | Ajit Singh | Sultan Singh | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 792249 | 02MF461 | Naresh Kumar | Dungarmal | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 792250 | 93GCA501 | Karan Singh | Bhoop Singh | RL(UMC) RLL | |||||||||||||||||||
| 792251 | 03MF962 | Jagdeep Singh | Satwant Singh | 536 | |||||||||||||||||||
| 792252 | 03CC17006 | Vikramjeet Singh | Jaswant Singh | 622 | |||||||||||||||||||
| 792253 | 99KR83 | Barjesh Dhawan | Prem Parkash | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792254 | 03MF984 | Sawrup Dut | Des Raj | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792255 | Narender Kumar | Jagdish Kumar | Cancelled (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792256 | Surender Kumar | Madan Lal | Cancelled (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792257 | A | A | RLL RL(A) (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792301 | 03CC15285 | Lovekesh Kumar | Prithvi Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks Obtained | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 792302 | 99CC566 | Rajesh Kumar | Attama Ram | 543 | |||||||||||||||||||
| 792303 | 03CC17368 | Sat Narain | Om Parkash | 587 | |||||||||||||||||||
| 792304 | 03CC16273 | Satyawan | Chandi Ram | 625 | |||||||||||||||||||
| 792305 | 02CC18584 | Mukesh Kumar | Hans Raj | 575 | |||||||||||||||||||
| 792306 | Dinesh Kumar | Mahender Singh | C - SKE | ||||||||||||||||||||
| 792307 | 02CC18670 | Lovkesh Wadhwa | Subhash Chander | 614 | |||||||||||||||||||
| 792308 | 03CC15235 | Dushyant Verma | Vijay Singh Verma | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 792309 | 01CC16965 | Sunil Kumar | Hawa Singh | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792310 | 02CC18835 | Partap Singh | Amar Singh | 623 | |||||||||||||||||||
| 792311 | 01CC1678 | Amit Kumar | Nihal Singh | C - HIC | |||||||||||||||||||
| 792312 | 99NH201 | Vinod Kumar | Ramphal Singh | 678 | |||||||||||||||||||
| 792313 | 0ZCC19132 | Raman Kumar | Kishori Lal | RL(E) | |||||||||||||||||||
| 792314 | 02CC19130 | Sachin Grover | Nand Kishore | C - SKE | |||||||||||||||||||
| 792315 | 03CC15701 | Sammat Ram | Beg Raj | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792316 | 03CC16679 | Dinesh | Harish Kumar | RLL RL(A) | |||||||||||||||||||
| 792317 | Kuldeep Singh | Sube Singh | RL(A) (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 792318 | 02GH555 | Sandeep | Om Parkash Saini | Fail | |||||||||||||||||||
| 792319 | 03CC17876 | Anil Berwal | Jiwan Ram | C - POL | |||||||||||||||||||
| 792320 | 02NH395 | Upender Singh | Krishan Dev | Fail | |||||||||||||||||||
| 792321 | 03CC15313 | Vipin Kumar | Bihari Lal | 626 | |||||||||||||||||||
| 792322 | 2KCJH429 | Harkesh Singh | Shamsher Singh | RLL Absent | |||||||||||||||||||
| 792323 | 02NH142 | Parveen | Rohtash | Fail | |||||||||||||||||||
| 792324 | 99NH88 | Raju Ram | Zile Singh | 610 | |||||||||||||||||||
| 792325 | 03CC15314 | Harinder Kumar | Bhupender | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 792326 | 03CC16421 | Parmod Kumar | Ram Kumar | Canc. | |||||||||||||||||||
| 792327 | 96NH47 | Surender Singh | Maman Ram | RL(UMC) | |||||||||||||||||||
| 792328 | 02CC19131 | Ravinder Kumar | Sarjeet Singh | C - ENG | |||||||||||||||||||
| 792329 | 03CC17367 | Ajit Singh | Ramdhan | Absent | |||||||||||||||||||
| 792330 | 02GH648 | Vinod Kumar | Ram Chander | Pass Prov. | |||||||||||||||||||
| 792331 | 03CC17634 | Anil Kumar | Ranjit Singh | 546 | |||||||||||||||||||
