| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 426428 | Meva Singh | Lok Ram | Absent (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 474407 | 01PC4407 | Punam | Randhir Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723001 | 01PC16234 | Paramjeet Kaur | Jodh Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723002 | 02PC29670 | Ritu Rani | Megh Raj Sharma | RP | |||||||||||||||||||
| 723003 | 01PC4620 | Suman Devi | Chander Bhan Dhull | RP | |||||||||||||||||||
| 723004 | 022GK322 | Anuradha | Des Raj | RP | |||||||||||||||||||
| 723005 | 01 IGK348 | Sandeep Kaur | Lakhvinder Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 723006 | 01PC16119 | Navjot Kaur Bal | Balwinder Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723007 | 02 IGK 309 | Anuradha | Rishi Pal | RP | |||||||||||||||||||
| 723008 | 02IGK1 | Babita | Satpal Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723009 | 2KPC14745 | Neelam Rani | Satbir Singh | RP (RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| 723010 | 02 IGK343 | Nirmla Rani | Sube Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723011 | 02IGK65 | Sudesh Rani | Shankar Dass | RP | |||||||||||||||||||
| 723012 | 2KPC14749 | Raj Rani | Duni Chand | RP | |||||||||||||||||||
| 723013 | 02PC14916 | Suman Kumari | Ram Kumar | RP (RPFD) 40/- | |||||||||||||||||||
| 723014 | 01IGH388 | Renu Devi | Dharam Pal | RP | |||||||||||||||||||
| 723015 | 02HKJ192 | Suman Devi | Uday Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 723016 | Poonam Devi | Ram Kumar | RP (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 723017 | 02PC24469 | Neelam Rani | Satpal Saini | RP | |||||||||||||||||||
| 723018 | Anita Rani | Pritam Singh | RP (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 723019 | 02KN526 | Banita | Surender Kumar | RP | |||||||||||||||||||
| 723020 | 02SDN173 | Santosh Rani | Mukandi Lal | Absent | |||||||||||||||||||
| 723021 | 01IGK156 | Usha Rani | Munna Ram | RP | |||||||||||||||||||
| 723022 | 02PC29421 | Suman Rana | Inder Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 723023 | 2KPC6528 | Pinki Devi | Sugan Chand | RP | |||||||||||||||||||
| 723024 | 02PC29483 | Menka | Paras Nath | RP | |||||||||||||||||||
| 723025 | 02RK31 | Sudesh | Sewa Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723026 | 02IGK399 | Babita Rani | Kitab Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723027 | 02PC29263 | Kiran Devi | Raj Pal | RP | |||||||||||||||||||
| 723028 | 02PC29207 | Sangeeta | Ram Chander | RP | |||||||||||||||||||
| 723029 | 2KPC3983 | Suman Rani | Ramdiya | RP | |||||||||||||||||||
| 723030 | Sunita Devi | Bhim Singh | RP (RPR)
(RPFD) 1365/- | ||||||||||||||||||||
| 723031 | 02PC29507 | Meena Devi | Zile Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723051 | 01CKJ16 | Dharamvir Singh | Ved Prakash | RP (RPFD) 585/- | |||||||||||||||||||
| 723052 | 01DP269 | Rajesh Kumar | Chandan Ram | Absent | |||||||||||||||||||
| 723053 | 02RK95 | Krishan Lal | Mamu Ram | Absent | |||||||||||||||||||
| 723054 | 01PC10890 | Varun Vikas Rathee | Inder Singh Rathee | RP | |||||||||||||||||||
| 723055 | 01KN35 | Kuldeep Singh | Partap Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723056 | 01RK107 | Dharmender | Gaya Parsad | Absent | |||||||||||||||||||
| 723057 | 01RK270 | Nav Rattan | Desh Raj | RP | |||||||||||||||||||
| 723058 | 01CC16553 | Mukesh Kumar | Ramesh Chand | RP | |||||||||||||||||||
| 723059 | 02RK87 | Sunil Kumar | Sumer Chand | RP | |||||||||||||||||||
| 723060 | 2K BP420 | Anil Kumar | Satpal | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 723061 | 02RK34 | Shyam Lal | Dalip Chand | RP | |||||||||||||||||||
| 723062 | 2K DP441 | Naresh Kumar | Banarsi Dass | RP | |||||||||||||||||||
| 723063 | 99BP72 | Balkar | Jai Bhagwal | RP | |||||||||||||||||||
| 723064 | 2K GJ 610 | Jai Bhagwan | Ram Phal | Absent | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 723065 | 01RK175 | Ajay Kumar | Pawan Kumar | RP | |||||||||||||||||||
| 723066 | 01CC17070 | Amit Kumar | Pawan Kumar | RP | |||||||||||||||||||
| 723067 | 2KRK385 | Sushil Kumar | Roshan Lal | Absent | |||||||||||||||||||
| 723068 | 2K GJ500 | Rajesh | Satpal | RP | |||||||||||||||||||
| 723069 | 02DP26 | Anil Kumar | Satpal Singh | Cancelled (RPFD) 40/- | |||||||||||||||||||
| 723070 | 02RK352 | Rampal Sharma | Fateh Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 723071 | 02RK327 | Baljinder Kumar | Chhotu Ram | Absent | |||||||||||||||||||
| 723072 | 02RK256 | Anju Aswal | Virender Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723073 | 98RK130 | Vijender Singh | Giani Ram | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 723074 | 02KN453 | Om Parkash | Ram Kishan | RP (RPFD) 900/- | |||||||||||||||||||
| 723075 | Sital | Tarsem Chand | RP (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 723075 | Sital | Tarsem Chand | RP (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 723301 | 02KMP131 | Manju Kanyan | Dhyan Singh Kanyan | RP | |||||||||||||||||||
| 723302 | 02DP36 | Karamvir | Hukam Chand | RP | |||||||||||||||||||
| 723303 | 02DP86 | Trilochan | Harikanth | Absent | |||||||||||||||||||
| 723304 | 01KMP77 | Seema | Jagan Nath | Cancelled
(RPFD) 150/- | |||||||||||||||||||
| 723401 | 01DAC16641 | Mandeep Kaur | Ajit Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723402 | 2KDAC288 | Gurmit Singh | Rampal | RP | |||||||||||||||||||
| 723403 | 01DAC74 | Sunil Kumar | Ram Partap | RP | |||||||||||||||||||
| 723404 | 02DAC144 | Sanjiv Kumar | Gulab Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723405 | 2KUD706 | Kaushal Pal | Om Parkash | Absent | |||||||||||||||||||
| 723406 | 01PC16662 | Kaka | Jagir Ram | Absent | |||||||||||||||||||
| 723407 | 99DAC24 | Jasbir Singh | Shyam Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 723408 | 02PC24179 | Karampal Kaur | Kulwant Singh | RP (RPFD) 150/- | |||||||||||||||||||
| 723409 | 2KDAC21 | Surinder Singh | Mewa Ram | Cancelled
(RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| 723451 | 02PC29584 | Rita Devi | Prem Chand | RP | |||||||||||||||||||
| 723452 | 02PC23469 | Sushil Kumar | Surjeet Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723453 | 02JC34 | Narender Kumar | Ram Chander | RP | |||||||||||||||||||
| 723454 | 02DCK320 | Amit Kumar | Mewa Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723455 | 02DP41 | Satbir Singh | Lal Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 723501 | 02KMD28 | Saveta Chuchra | Bhismber Chuchra | Absent | |||||||||||||||||||
| 723502 | 02KMD108 | Ritu Devi | Mahabir Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 723503 | 02PC29059 | Suman Devi | Mahender Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724001 | 98DMK149 | Deepmala | Bhagtu Ram | Cancelled
(RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| 724002 | Geeta Kaul | Ishwar Singh | RP (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 724003 | 02PC23714 | Rajnesh | Phool Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724004 | 02DMK261 | Mahima | R.S . Kundu | RP (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 724005 | 2KPC10008 | Amrit Kaur | Jagpal Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724006 | 02PC23096 | Suman Chahal | Nasib Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724007 | 01PC10071 | Aarti Sharma | Raghuvinder Paul | Absent | |||||||||||||||||||
| 724008 | 02PC23599 | Mamta Devi | Prem Singh | Cancelled (RPFD) 40/- | |||||||||||||||||||
| 724009 | 02PC23616 | Parveena Devi | Soran Ram | RP | |||||||||||||||||||
| 724010 | 02PC23828 | Shakuntla Devi | Surjit Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724011 | 02PC23639 | Laxmi | Jaswant Pal | RP | |||||||||||||||||||
| 724012 | 01PC14431 | Pooja Rani | Ram Kishan | Absent | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 724013 | 99PC7317 | Kusum Lata | Nasib Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724014 | 2KPC10164 | Rupaxi Sharma | Subhash Sharma | RP | |||||||||||||||||||
| 724015 | 2KSDN32 | Gita Devi | Dharamvir Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724017 | 02PC23211 | Reena Choudhary | Ishwar Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724018 | 02AKS4 | Sonia Singla | Ram Parkash | RP | |||||||||||||||||||
| 724020 | 2KDMK153 | Suman Panchal | Nathu Ram Panchal | RP | |||||||||||||||||||
| 724021 | 02PC23183 | Prabhjot Kaur | Amrik Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724022 | 01DMK254 | Manisha | Subhash Chander | Absent | |||||||||||||||||||
| 724024 | 01GJ871 | Jyoti | Surat Singh | RP (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 724025 | 02PC23744 | Sudha Sharma | Narata Ram | RP | |||||||||||||||||||
| 724026 | 02PC10393 | Reena | Ramesh Chand | Cancelled
(RPFD) 1265/- | |||||||||||||||||||
| 724027 | 01DMK241 | Sonia Rani | Raghveer Singh Saini | RP | |||||||||||||||||||
| 724028 | Mamta | Raghubir Singh Saini | RP (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 724029 | 2KPC16439 | Amarjeet Kaur | Harpal Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724030 | 02PC23755 | Savita Rani | Om Parkash | Cancelled (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 724032 | 02PC23090 | Savita | Jaipal Sharma | RP | |||||||||||||||||||
| 724033 | 02UC655 | Jaspreet Kaur | Jarnail Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724034 | 01CC12466 | Priyanka | Ramesh Chand | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 724035 | 01PC10371 | Dimple Rani | Daljeet Kumar | Cancelled
(RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| 724037 | 02DMK115 | Kapil Devi | Ram Pal | RP | |||||||||||||||||||
| 724038 | 02JL137 | Meenakshi Saini | Baldev Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724040 | 98PC9166 | Kusum Lata | Karm Singh | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 724041 | 02AKS70 | Anu Sharma | Rajender Sharma | RP | |||||||||||||||||||
| 724042 | 01JC22 | Minaxi Kaul | Ishwar Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724043 | 02DMK109 | Kavita Rani | Hukam Chand | RP | |||||||||||||||||||
| 724044 | 02PC23092 | Ranu Bala | Shyam Lal | RP | |||||||||||||||||||
| 724045 | 02UC802 | Sanjana Rawat | Matnar Singh Rawat | RP | |||||||||||||||||||
| 724046 | 02PC27860 | Meenakshi Sharma | Subhash
Chander Sharma | RP | |||||||||||||||||||
| 724048 | Mamta | Ram Pal | RP (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 724078 | Mamta | Rampal | Absent (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 724101 | 01AS309 | Sunil Sharma | Surat Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724102 | 02UC517 | Arun Goyal | Shiv Kumar Goyal | Absent | |||||||||||||||||||
| 724103 | 02BP369 | Suresh Kumar | Joginder Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 724105 | 02CC20790 | Vijesh Kumar | Jaipal | RP | |||||||||||||||||||
| 724106 | 02MS91 | Pardeep Kumar | Karambir Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724108 | 01CC17939 | Mahender Pal | Shiv Kumar | Absent | |||||||||||||||||||
| 724109 | 2KGJ447 | Jasmer Singh | Chattar Singh | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 724110 | Shakti Singh | Raj Pal | RP (RPR) (RPFD) 50/- | ||||||||||||||||||||
| 724112 | 01DCK146 | Amit Kumar | Mahinder Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724113 | 2KGNY892 | Jagpal Singh | Karnail Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724114 | 01DP192 | Sanjeev Kumar | Hans Lal | RP | |||||||||||||||||||
| 724115 | 02BP109 | Vinod Kumar | Jagdish Ram | RP | |||||||||||||||||||
| 724116 | 01MY502 | Susheel Kumar | Mehar Chand | RP | |||||||||||||||||||
| 724117 | 02GNK322 | Sanjeev Kumar | Sher Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724118 | 02CC18562 | Sandeep Kaushal | Rajinder Kaushal | RP | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 724119 | 01PC10698 | Ravinder | Raghunath Ganguli | RP | |||||||||||||||||||
| 724120 | 01AP193 | Sandeep Kumar | Raj Kumar | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 724121 | Vinod Kumar | Sharwan Kumar | Absent (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 724122 | 02BP45 | Sushil Kumar | Mahinder Pal | RP (RPFD) 250/- | |||||||||||||||||||
| 724123 | 02SDA960 | Vishal Sehgal | Vinod Kumar | Cancelled
(RPFD) 500/- | |||||||||||||||||||
| 724124 | 01DAP362 | Vishal Narang | Ashok Kumar | Absent | |||||||||||||||||||
| 724126 | 01UC046 | Satbir Singh | Ramdiya | RP | |||||||||||||||||||
| 724128 | 01IL87 | Pardeep Kumar | Roshan Lal | RP | |||||||||||||||||||
| 724129 | 01IL231 | Amit Kumar | Inder Raj | RP | |||||||||||||||||||
| 724130 | 2KBP350 | Salinder Kumar | Sardara Ram | RP | |||||||||||||||||||
| 724131 | 01GJ728 | Virender Kumar | Giyan Chand | Absent | |||||||||||||||||||
| 724133 | Arun Kumar Dutta | Suresh Kumar Dutta | Absent (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 724134 | 02JC4 | Ramesh Kumar | Raghbir Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724135 | 99MS223 | Jagdeep Singh | Ravinder Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 724136 | 02KN835 | Satish | Bhim Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724137 | 2KIT75 | Shakti Singh | Ram Chander | RP | |||||||||||||||||||
| 724138 | 01JC10 | Subhash Chand | Deep Chand | RP | |||||||||||||||||||
| 724139 | 01GCA295 | Manit Dara | Jagdish Dara | RP | |||||||||||||||||||
| 724140 | 99CC1780 | Jaipal | Zila Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724141 | 02GKL693 | Amardeep | Babu Ram | RP | |||||||||||||||||||
| 724142 | 02GKL633 | Gaurav Saini | Sukhdev Saini | Cancelled
(RPFD) 150/- | |||||||||||||||||||
| 724143 | 01DAC52 | Surender Kumar | Ramchander | RP | |||||||||||||||||||
| 724144 | 02UC797 | Parveen Kumar | Partap Singh Lamba | RP | |||||||||||||||||||
| 724145 | 99AP551 | Pushpender Kumar | Om Parkash | RP | |||||||||||||||||||
| 724146 | 01KN99 | Rajesh | Balbir Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724147 | 02BP38 | Rahul Saharan | Mani Ram Saharan | RP | |||||||||||||||||||
| 724148 | 01GC344 | Rajesh Kumar | Kura Ram | RP | |||||||||||||||||||
| 724149 | 2KIL112 | Surender Mohan | Dharam Pal | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 724150 | 94DA407 | Hoshiar Singh | Ram Partap | Absent | |||||||||||||||||||
| 724151 | 02JC13 | Dinesh Sharma | Lakhmi Chand | RP | |||||||||||||||||||
| 724152 | 02JC92 | Suresh Kumar | Surta Ram | RP (RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| 724153 | 02UC851 | Mukesh Kumar | Om Parkash | RP (RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| 724154 | 02BP88 | Jasbir Singh | Ronki Ram | RP | |||||||||||||||||||
| 724155 | 02MS62 | Chander Parkash | Prem Chand | Absent | |||||||||||||||||||
| 724156 | 02CC18325 | Krishan Kumar | Ram Pal | Absent | |||||||||||||||||||
| 724157 | 01UC87 | Sunder Singh | Hukam Chand | RP | |||||||||||||||||||
| 724158 | 01GKL428 | Harpreet | Amarnath | RP (RPFD) 100/- | |||||||||||||||||||
| 724160 | 98RK568 | Ram Chander | Mishri Lal | RP (RPFD) 1100/- | |||||||||||||||||||
| 724161 | 02DA563 | Ashwani Kumar Saini | Mohinder Singh Saini | RP | |||||||||||||||||||
| 724162 | 99KN153 | Manish | Chander Bhan | RP | |||||||||||||||||||
| 724163 | 01CC17555 | Dharambir Singh | Gurdyal Singh | Cancelled
(RPFD) 300/- | |||||||||||||||||||
| 724201 | 01PC18181 | Seema Rani | Raj Kumar | RP | |||||||||||||||||||
| 724202 | 02IL44 | Shefali | Nisha | RP | |||||||||||||||||||
| 724204 | 99ASK214 | Suman Saini | Dharm Pal | Cancelled (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 724205 | 02IL256 | Manoj Kumar Kaushik | Brij Bhushan | RP | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 724206 | 2KIL284 | Neelam | Surinder Kumar | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 724207 | 02PC31281 | Renu Sharma | Khem Chand | Absent | |||||||||||||||||||
| 724208 | 01PC18137 | Ritu Rani | Bimal Kumar | RP | |||||||||||||||||||
| 724251 | 02PC3113 | Rajni Devi | Shamsher Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724252 | 02AKS306 | Asha | Des Raj | RP | |||||||||||||||||||
| 724281 | 99PC138 | Pardeep Kumar | Rajender Sharma | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 724282 | 01MS60 | Pankaj
Parmal Dhindsa | Ram Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724284 | 01SDA881 | Jitender Kaushik | Ram Dhari Sharma | RP | |||||||||||||||||||
| 724285 | 02MS57 | Pardeep Kumar | Tilak Raj | Absent | |||||||||||||||||||
| 724321 | 2KPC10799 | Sukhvinder Kaur | Sukha Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724323 | 02PC23636 | Suneeta Rani | Same Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 724351 | 02PC23679 | Harpreet Singh | Chandu Ram | RP | |||||||||||||||||||
| 724352 | 02DAP426 | Amit Sharma | Susheel Sharma | RP | |||||||||||||||||||
| 724353 | 02DAP438 | Kuldeep Singh | Malkit Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724354 | 2KDAP388 | Suresh Kumar | Suraj Ram | Cancelled | |||||||||||||||||||
| 724391 | 93SDN60 | Bimla | Satpal | Cancelled (RPFD) 15/- | |||||||||||||||||||
| 724392 | 01KN107 | Kavita | Mohinder Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724393 | 02SDN239 | Sarita | Prithvi Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724394 | 02SDN225 | Neelam | Prithvi Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724395 | 02PC16180 | Sunita Devi | Ram Chander | RP | |||||||||||||||||||
| 724396 | 2KKN694 | Dhappa Devi | Mangtu Ram | Cancelled
(RPFD) 150/- | |||||||||||||||||||
| 724397 | 01KN180 | Vijayta Malik | Karan Singh Malik | RP | |||||||||||||||||||
| 724398 | 02SDN201 | Reena | Jogesh Sharma | RP | |||||||||||||||||||
| 724399 | 01KN296 | Kiran | Dalbir Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724400 | 01PC6864 | Nirmla | Kapoor Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724431 | 02KN296 | Rajiv | Azad Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724432 | 01KN746 | Amarjeet | Surat Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724433 | 02KN93 | Aditiya Arya | Ishwar Chand | RP | |||||||||||||||||||
| 724434 | 02CKJ160 | Ramesh | Satpal | RP | |||||||||||||||||||
| 724436 | 02KN476 | Sanjeev Singh | Satbir Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724437 | 01KN133 | Virender Singh | Ram Kala | Absent | |||||||||||||||||||
| 724438 | 01KN177 | Pawan Kumar | Ravi Parkash | RP | |||||||||||||||||||
| 724439 | 02KN62 | Mahipal | Maru Ram | RP | |||||||||||||||||||
| 724440 | 02GJ1528 | Sunil Kumar | Bhim Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724441 | 01KN221 | Kuldeep Singh | Puran Chand | RP (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||||
| 724442 | 02CJH224 | Sanjeev Sharma | Satbir Sharma | Absent | |||||||||||||||||||
| 724443 | 01KN181 | Sandeep Kumar | Mohinder Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724444 | 99KN210 | Sudhir Goyat | Rampal Goyat | Cancelled
(RPFD) 150/- | |||||||||||||||||||
| 724445 | Pawan Kumar | Bhagwan Singh | RP (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 724446 | 02KN263 | Binder Singh | Ram Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724447 | 2KKN328 | Jaipal | Hari Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 724448 | 98KN127 | Gurudev Singh | Goma Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724449 | 01KN736 | Rajkumar Kundu | Bharat Ram | RP (RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| 724450 | 02KN185 | Balinder Singh | Bharat Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724501 | 02GI50 | Jagmohan | Ishwar Singh | RP | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 724502 | 99CC10791 | Rakesh Kumar | Baljit Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 724503 | 99AS410 | Sunil Kumar | Om Parkash | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 724504 | 01AS363 | Sunny Gehlot | Satish Kumar | RP | |||||||||||||||||||
| 724505 | 02AS86 | Sunil Kumar | Fakir Chand | RP | |||||||||||||||||||
| 724506 | 02AS85 | Sanjay Kumar | Lakhmi Ram Nagar | RP | |||||||||||||||||||
| 724507 | 01AS106 | Surender Singh | Kartar Singh | Cancelled
(RPFD) 300/- | |||||||||||||||||||
| 724508 | 01PC4228 | Radha Rani | Jai Parkash | RP (RPFD) 500/- | |||||||||||||||||||
| 724509 | 02PC13327 | Manju Sharma | Somdutt Sharma | RP | |||||||||||||||||||
| 725001 | 02PC7028 | Punam | Brhamdutt | RP | |||||||||||||||||||
| 725002 | 92HGJ42 | Rajni Bala | Inder Lal Gambhir | Absent | |||||||||||||||||||
| 725003 | 02PC5973 | Priyanka Rani | Suresh Kumar | RP | |||||||||||||||||||
| 725004 | 99PC16115 | Sarita | Jaswant Lal | Absent | |||||||||||||||||||
| 725005 | 01PC16498 | Ritu | Mam Chand | RP (RPFD) 200/- | |||||||||||||||||||
| 725021 | 02PC9056 | Rina Devi | Harmesh Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725022 | 02PC7272 | Hemlata Sharma | Vijay Kumar Sharma | RP | |||||||||||||||||||
| 725023 | 02GY44 | Karamjit Kaur | Joginder Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725024 | 02PC7417 | Harpreet Kaur | Amarjit Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 725025 | 02GY163 | Sangeeta | Inder Pal Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725026 | 02PC15739 | Aman Preet | Avtar Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725027 | 02GNY32 | Vikram Sachdeva | Rajpal Sachdeva | RL(A) | |||||||||||||||||||
| 725028 | 01GNY1540 | Kavita Rani | Tirath Ram | Absent | |||||||||||||||||||
| 725029 | 2KCC266 | Rajneesh Kumar | Somdutt | Absent | |||||||||||||||||||
| 725030 | Poonam Devi | Chanda Ram | RP (RPR) | ||||||||||||||||||||
| 725031 | 02PC7227 | Geeta Sharma | Suresh Pal | RP | |||||||||||||||||||
| 725032 | 01PC28103 | Kavita Devi | Lakhmi Chand | Absent | |||||||||||||||||||
| 725033 | 02MY141 | Pankaj Sharma | Pushap Raj | Absent | |||||||||||||||||||
| 725034 | 01MY484 | Rajesh Kumar | Dharam Pal | RP | |||||||||||||||||||
| 725035 | 02DGY12 | Veena Rani | Rameshwar Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725036 | 01GNY280 | Munish Kumar | Satpal Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725037 | 02PC7051 | Amandeep Kaur | Amrik Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725038 | 02PC6014 | Kulwinder Kaur | Gurnam Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725039 | 02DGY485 | Sandhya Devi | Hari Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 725040 | 02GNY271 | Maninder Kaur | Gurinder Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725041 | 02PC6084 | Sunita Devi | Ranjit Ram | RP | |||||||||||||||||||
| 725042 | 02PC9033 | Rajesh Kumari | Jai Singh | RP (RPFD) 500/- | |||||||||||||||||||
| 725043 | 01PC24993 | Sangeeta Gautam | Harinder Singh | Cancelled
(RPFD) 900/- | |||||||||||||||||||
| 725101 | 01PC4830 | Rina Rani | Dharm Pal | RP | |||||||||||||||||||
| 725102 | 02PC16066 | Meena | Baldev Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725103 | 01GJ816 | Sumesh | Balbir Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725105 | 01HKJ188 | Suman Rani | Balraj Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725106 | 01GJ881 | Anita Sharma | Dharam Pal Sharma | RP | |||||||||||||||||||
| 725107 | 01GH388 | Suman | Krishan Kumar | RP (RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||||
| 725108 | 96PC2539 | Saroj Dhanda | Tekram | Absent | |||||||||||||||||||
| 725109 | 02HKG608 | Vandana Rani | Chet Ram | RP | |||||||||||||||||||
| 725110 | 99PC6167 | Meena Kumari | Kitab Singh | Cancelled
(RPFD) 1145/- | |||||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||||
| Bachelor of Arts (General) Part - III Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regno | Student Name | Father's Name | Marks | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 725111 | 02HKJ488 | Poonam Batra | Somnath Batra | RP | |||||||||||||||||||
| 725112 | 01PC7954 | Poonam | Maha Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725113 | 02HKJ334 | Sudesh | Mahander Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725114 | 01PC7484 | Usha Rani | Zile Singh | RP | |||||||||||||||||||
| 725115 | 2KHKJ448 | Mukesh | Chander Singh | Absent | |||||||||||||||||||
| 725116 | 02GJ761 | Suman Devi | Rajender Sharma | RP | |||||||||||||||||||
| 725117 | Priya Kaushik | Subhash Kaushik | RP (RPR) | ||||||||||||||||||||
